-
发文机关:成文日期: 2021-03-31 11:42:33
-
标 题: 滑政〔2021〕2号滑县人民政府关于印发滑县2021年国家生态文明建设示范县创建工作计划的通知
-
发文字号: 滑政〔2021〕2号发布时间: 2021-03-31
滑政〔2021〕2号滑县人民政府关于印发滑县2021年国家生态文明建设示范县创建工作计划的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,产业集聚区管理委员会,县人民政府各部门及有关单位:
现将《滑县2021年国家生态文明建设示范县创建工作计划》印发给你们,请认真组织实施。
2021年3月31日
滑县2021年国家生态文明建设示范县
创建工作计划
我县自2018年启动国家生态文明建设示范县创建以来,经过全县上下共同努力,34项创建指标及重点工程项目已基本完成,为全力争创国家生态文明建设示范县,巩固创建指标持续稳定达标,按照《国家生态文明建设示范市县管理规程》和《滑县国家生态文明建设示范县规划(2017-2025年)》文件要求,结合我县实际,特制定本工作计划。
一、工作目标
2021年,积极争创国家生态文明建设示范县。
二、重点工作任务
(一)实施未达标指标攻坚
1.实施生态环境状况指数达标攻坚。持续改善生态环境质量状况,打好水、气、土三大攻坚战,减少污染物排放;以龙虎森林公园、西湖湿地公园等建设和保护为载体,加大生物多样性保护力度,大力实施植树造林,强力推进全域绿化、加大森林抚育面积,着力提高生物丰度和植被覆盖率;结合引黄补源工程进一步扩大水域面积,提高水网密度。确保生态环境状况指数保持在优良水平且不降低。
2.实施城镇污水处理率达标攻坚。为进一步提高城镇污水收集及处理能力,一是对现有污水处理厂实施提标改造,完善城镇雨污分流和截污纳管改造,确保清源污水处理厂和新区污水处理厂稳定达标运行。二是强力推进18个乡镇污水处理厂(站)及配套管网建设,按时投入运行,确保城镇污水处理率达到创建要求。
(二)持续改善已达标指标
对照《国家生态文明建设示范县建设指标》和《国家生态文明建设示范市县管理规程》,对已达标的32项创建指标要继续巩固提高,全面完成各项创建任务。
三、工作要求
(一)强化部门联动。各涉创单位要树立全县“一盘棋”思想,紧紧围绕国家生态文明建设示范县创建目标任务,加强沟通、密切协作,责任单位要承担起牵头职责,发挥主动性,明确工作措施、任务和时限,配合单位要做好配合,积极参与,形成部门联动、全面推进的良好局面,确保我县国家生态文明建设示范县的创建成果持续得到巩固提升。
(二)营造创建氛围。各乡镇、街道、产业集聚区、相关责任部门要把握好时间节点,打好创建工作主动战,加大宣传力度,组织开展形式多样的宣传活动。充分利用广播、电视、网络、公众号等新闻媒体,高频次宣传国家生态文明建设示范县创建成果及意义,扩大公民对生态创建的知情权和参与权,提高公众参与率,形成全民共创共享国家生态文明建设示范县的良好氛围。
(三)压实工作责任。各乡镇、街道、产业集聚区、相关责任部门要严格按照创建任务分工,对标对表,精准施策,进一步细化分解本部门工作任务,按时上报承担的创建指标和重点支撑项目完成情况及有关证明支撑材料,全力推进国家生态文明建设示范县创建工作。
(四)严格督查考核。县创建办将按照指标完成情况及时召开推进会,反馈存在的问题,会商研判提出整改意见。同时将会同县督查局,对创建进度滞后的单位进行重点督查,对其他涉创单位进行不定期抽查,发现问题责令限期整改,对工作不力的予以通报批评,产生严重后果的将追究相关责任。
附件:1.2021年滑县国家生态文明建设示范县创建工作任务
分解表
2.2021年滑县国家生态文明建设示范县创建申报条件
任务分解表
附件1
2021年滑县国家生态文明建设示范县创建工作任务分解表
序号 | 建设指标 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 达标情况 | 责任单位 | 配合单位 | |
1 | 生态文明建设规划 | — | 制定实施 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 县委各部委、县直机关各单位、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况 | — | 有效开展 | 约束性 | 达标 | 县委办 县政府办 | 县委各部委、县直机关各单位、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 约束性 | 达标 | 县委组织部 | 县生态环境分局 | |
4 | 河长制 | — | 全面实施 | 约束性 | 达标 | 水利局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
5 | 生态环境信息公开率 | % | 100 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | ||
6 | 依法开展规划环境影响评价 | — | 开展 | 参考性 | 达标 | 县生态环境分局 | ||
7 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5浓度下降幅度 | % | 完成上级规定的考核任务;保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 县污染防治攻坚战成员单位 | |
8 | 水环境质量 | 水质达到或优于III类比例提高幅度 劣V类水体比例下降幅度 | % | 完成上级规定的考核任务;保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 县污染防治攻坚战成员单位 |
黑臭水体消除比例 | % | 完成上级规定的考核任务;保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 住房和城乡建设局 | |||
9 | 生态环境状况指数 | % | ≥60 | 约束性 | 未达标 | 县生态环境分局 | 水利局、农业农村局、自然资源局 | |
10 | 林草覆盖率 平原地区 | % | ≥18 | 参考性 | 达标 | 林业总站 | 统计局、自然资源局、国有滑县林场、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
11 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来物种入侵 特有性或指示性水生物种 保持率 | % — % | ≥95 不明显 不降低 | 参考性 | 达标 | 林业总站 | 自然资源局、水利局、县生态环境分局、住房和城乡建设局、农业农村局 | |
12 | 海岸生态修复 自然岸线修复长度 滨海湿地修复面积 | 公里 公顷 | 完成上级 管控目标 | 参考性 | 不考核 | |||
13 | 危险废物利用处置率 | % | 100 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 住房和城乡建设局、卫生健康委员会、工业和信息化局、应急管理局、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
14 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 | — | 建立 | 参考性 | 达标 | 县生态环境分局 | 自然资源局、住房和城乡建设局 | |
15 | 突发生态环境事件应急管理机制 | — | 建立 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 应急管理局、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
16 | 自然生态空间 | 生态保护红线 | — | 面积不减少,性质不改变,功能不降低 | 约束性 | 达标 | 自然资源局 | 县生态环境分局 |
自然保护地 | — | 面积不减少,性质不改变,功能不降低 | 约束性 | 达标 | 自然资源局 | 县生态环境分局、统计局、林业总站、国有滑县林场 | ||
17 | 自然岸线保有率 | % | 完成上级管控目标 | 约束性 | 不考核 | |||
18 | 河湖岸线保护率 | % | 完成上级管控目标 | 参考性 | 达标 | 水利局 | 自然资源局 | |
19 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标准煤 /万元 | 完成上级规定的目标任务;保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 发展和改革委员会 | 统计局 | |
20 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米 /万元 | 完成上级规定的目标任务;保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 水利局 | 统计局 | |
21 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 | % | ≥4.5 | 参考性 | 达标 | 自然资源局 | 统计局 | |
22 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽粪污综合利用率 农膜回收利用率 | % | ≥90 ≥75 ≥80 | 参考性 | 达标 | 农业农村局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
23 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | ≥80 | 参考性 | 达标 | 县生态环境分局 | 工业和信息化局 | |
24 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 | % | 100 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 住房和城乡建设局 | |
25 | 村镇饮用水卫生合格率 | % | 100 | 约束性 | 达标 | 水利局 | 卫生健康委员会、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
26 | 城镇污水处理率 | % | ≥85 | 约束性 | 未达标 | 住房和城乡建设局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
27 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥80 | 约束性 | 达标 | 城市管理局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
28 | 农村无害化卫生厕所普及率 | % | 完成上级规定的目标任务 | 约束性 | 达标 | 农业农村局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
29 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥50 | 参考性 | 达标 | 住房和城乡建设局 | 统计局 | |
30 | 生活废弃物综合利用 城镇生活垃圾分类减量化行动 农村生活垃圾集中收集储运 | — | 实施 | 参考性 | 达标 | 城市管理局 | 县生态环境分局、统计局、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
31 | 政府绿色采购比例 | % | ≥80 | 约束性 | 达标 | 财政局 | 统计局 | |
32 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | 100 | 参考性 | 达标 | 县委组织部 | 县生态环境分局 | |
33 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性 | 达标 | 统计局 | 县生态环境分局、各乡镇、街道办、产业集聚区 | |
34 | 公众对生态文明建设的参与度 | % | ≥80 | 参考性 | 达标 | 统计局 | 县生态环境分局、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
附件2
2021年滑县国家生态文明建设示范县创建申报条件任务分解表
序号 | 建设指标 | 指标值 | 责任单位 | 配合单位 |
1 | 党政领导干部生态环境损害责任追究 | 建立 | 纪委监察委 | 县生态环境分局 |
2 | 生态环境损害赔偿 | 建立 | 县生态环境分局 | |
3 | 三线一单 | 开展 | 县生态环境分局 | |
4 | 自然资源资产负债表 | 编制 | 统计局 | 自然资源局 |
5 | 领导干部自然资源资产离任审计 | 开展 | 审计局 | |
6 | 制作生态文明创建专题片,开辟宣传专栏,留存相关创建资料 | 完成 | 广电局 | 县生态环境分局 |
抄送:县委各部门,县人武部。
县人大常委会办公室,县政协办公室,县法院,县检察院。
滑县人民政府办公室
2021年3月31日印发