滑县房管中心2015年部门决算公开
发布时间:
2016-09-10
作者
来源:
滑县人民政府
第一部分
滑县房产管理中心概况
一、滑县房管中心主要职责
(一)为人民群众提供房产管理服务
(二)负责房屋权属管理、办理房产登记发证、房产产籍档案保管、房屋测绘。
(三)负责房地产市场行业管理、房产中介机构资质审批、物业管理行业资质管理、商品房预售管理。
(四)负责保障房建设与管理、房屋公共部位维修资金的归集、使用和监督管理工作。
(五)负责全县房产执法检查工作。
二、滑县房产管理中心决算单位构成
滑县房产管理中心部门决算单位决算。
1.局机关本级
第二部分
滑县房产管理中心2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:滑县房产管理中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8783.01 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 498.75 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 1781.67 | ||
8 | 十九、住房保障支出 | 21 | 7341.59 | ||
本年收入合计 | 9 | 9281.77 | 本年支出合计 | 22 | 9281.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 9281.77 | 合计 | 26 | 9281.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:滑县房产管理中心 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9281.77 | 8783.01 | 498.75 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1781.67 | 1282.91 | 498.75 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 556.97 | 58.21 | 498.75 | ||||
2120101 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | |||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 549.16 | 50.4 | 498.75 | ||||
21207 | 政府住房公积金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.7 | 253.7 | |||||
2120799 | 其他政府住房公积金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.7 | 253.7 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 971 | 971. | |||||
2120811 | 公共组里住房支出 | 730 | 730 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 241 | 241 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7341.59 | 7341.59 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7307 | 7307 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 1007 | 1007 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3613 | 3613 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 74 | 74 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2613 | 2613 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 34.59 | 34.59 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34.59 | 34.59 | |||||
232 | 债务付息支出 | 158.51 | 158.51 | |||||
23202 | 地方债务付息支出 | 158.51 | 158.51 | |||||
2320201 | 一般债务付息支出 | 158.51 | 158.51 |
注:本表反映部门本年度
支出决算总表
部门: 单位: 万元 03表
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9281.77 | 556.97 | 8724.8 | ||||
212 | 城乡社区住宅 | 1781.67 | 556.97 | 1224.7 | |||
21201 | 城乡社区管理实务 | 556.97 | 556.97 | ||||
2120101 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | ||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 549.16 | 549.16 | ||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.7 | 253.7 | ||||
2120799 | 其他政府性住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.7 | 253.7 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 | 971.00 | 971. | ||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 730 | 730 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 | 241 | 241 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7341.59 | 7341.59 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7307 | 7307 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 1007 | 1007 | ||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3613 | 3613 | ||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 74 | 74 | ||||
22101099 | 其他保障性安居工程支出 | 2613 | 2613 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 34.59 | 34.59 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34.59 | 34.59 | ||||
232 | 债务付息支出 | 158.51 | 158.51 | ||||
23202 | 地方债务付息支出 | 158.51 | 158.51 | ||||
2320201 | 一般债务付息支出 | 158.51 | 158.51 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:滑县房产管理中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7558.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1224.7 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 1282.91 | 58.22 | 1224.7 | ||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 7341.59 | 7341.59 | |||
本年收入合计 | 9 | 8783.01 | 本年支出合计 | 23 | 8783.01 | 7558.31 | 1224.7 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 8783.01 | 合计 | 28 | 8783.01 | 7558.31 | 1224.7 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7558.31 | 58.22 | 7500.1 | |
212 | 城乡社区住宅 | 58.21 | 58.21 | |
21201 | 城乡社区管理实务 | 58.21 | 58.21 | |
2120101 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 50.4 | 50.4 | |
221 | 住房保障支出 | 7341.59 | 7341.59 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7307 | 7307 | |
2210103 | 棚户区改造 | 1007 | 1007 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 3613 | 3613 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 74 | 74 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2613 | 2613 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 34.59 | 34.59 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 34.59 | 34.59 | |
232 | 债务付息支出 | 158.51 | 158.51 | |
23202 | 地方债务付息支出 | 158.51 | 158.51 | |
2320201 | 一般债务付息支出 | 158.51 | 158.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:滑县房产管理中心 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 58.22 | 50.4 | 7.81 | |
212 | 城乡社区住宅 | 58.21 | 50.4 | 7.81 |
21201 | 城乡社区管理实务 | 58.21 | 50.4 | 7.81 |
2120101 | 行政运行 | 7.81 | 7.81 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 50.4 | 50.4 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 滑县房产管理中心 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1224.7 | 1224.7 | 1224.7 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1224.7 | 1224.7 | 1224.7 | ||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.7 | 253.7 | 253.7 | ||||
2120799 | 其他政府性住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.7 | 253.7 | 253.7 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 | 971 | 971 | 971. | ||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 730 | 730 | 730 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 | 241 | 241 | 241 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
滑县房产管理中心2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
滑县房产管理中心2015年收入总计9281.77万元,支出总计9281.77万元,与2014年相比,收、支总计各减少1838.04 万元,下降19.80 %。主要原因:政府对保障性住房投资项目减少。……。
二、收入决算情况说明
滑县房产管理中心本年收入合计9281.77万元,其中:财政拨款收入8783.01万元,占94.62%;事业收入498.75万元, 占5.38%。
三、支出决算情况说明
滑县房产管理中心本年支出合计9281.77万元,其中:基本支出556.97万元,占6%;项目支出8724.8万元,占94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滑县房产管理中心2015年财政拨款收支总决算8783.01万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少1451.26万元,下降16.52%。主要原因:政府对保障性住房投入的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滑县房产管理中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为7558.31万元,完成年初预算的 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.22万元,占0.77%;……住房保障(类)支出7500.1万元,占97.13%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 万元,支出决算为58.22万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 万元,支出决算为7500.1万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滑县房产管理中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出 58.22万元,其中:人员经费 50.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 7.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:……。
决算数比 2014 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:……。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
滑县房产管理中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为1224.7万元,完成年初预算的 %。支出具体情况如下:其他政府性住房基金及对应专项债务收入安排的支出253.7万元、公共租赁住房支出730万元、其他国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出241万元。。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
滑县房产管理中心2015 年机关运行经费支出58.22万元,比 2014年增29.23%,主要原因:人员经费增长……。
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出: 是指在基本支出之外,单位在负责全县保障房建设任务中所发生的支出。
五、一般公共服务类财政事务款事业运行项:是指单位用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。
六、“三公”经费:是直单位公务用车燃料费及维修费。