滑县医疗保障行政执法人员信息公示
发布时间:
2021-10-27
作者
来源:
序号 | 姓名 | 职务(职级) | 执法证号 | 执法单位 | 执法区域 |
1 | 李保庆 | 党组书记、四级调研员 | 16050935063 | 滑县医疗保障局 | 滑县 |
2 | 刘振威 | 党组成员、二级主任科员 | 16050935065 | 滑县医疗保障局 | 滑县 |
3 | 王电胜 | 三级主任科员 | 16050935066 | 滑县医疗保障局 | 滑县 |
4 | 韩本涛 | 中级经济师 | 16050935056 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
5 | 韩淑娟 | 中级经济师 | 16050935043 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
6 | 张会玲 | 主治医师 | 16050935002 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
7 | 张 艳 | 中级经济师 | 16050935051 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
8 | 刘彩红 | 科员 | 16050935039 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
9 | 张子龙 | 科员 | 16050935052 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
10 | 魏文霞 | 执业药师 | 16050935016 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
11 | 柴建彬 | 主治医师 | 16050935005 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
12 | 王好荣 | 主治医师 | 16050935026 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
13 | 陈春瑞 | 执业药师 | 16050935037 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
14 | 李秋会 | 主管护师 | 16050935006 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
15 | 耿丹华 | 主管检验师 | 16050935010 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
16 | 张 会 | 助理医师 | 16050935033 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
17 | 史志省 | 主管药师 | 16050935031 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
18 | 李永霞 | 主治医师 | 16050935028 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
19 | 闫 静 | 主管护师 | 16050935015 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
20 | 王丽娜 | 主管护师 | 16050935036 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
21 | 朱丽丽 | 执业药师 | 16050935040 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
22 | 刘延萍 | 主治医师 | 16050935008 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
23 | 李静静 | 科员 | 16050935011 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
24 | 王志娟 | 执业药师 | 16050935025 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
25 | 仝贡义 | 中级会计师 | 16050935009 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
26 | 贾艳慧 | 执业药师 | 16050935038 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
27 | 白志勇 | 科员 | 16050935042 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
28 | 李 峰 | 科员 | 16050935047 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
29 | 齐书敏 | 中级会计师 | 16050935019 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
30 | 和利昌 | 中级会计师 | 16050935020 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
31 | 胡朝利 | 科员 | 16050935032 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
32 | 靳 瑞 | 助理会计师 | 16050935029 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
33 | 姚素娟 | 助理会计师 | 16050935060 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
34 | 张玉枝 | 中级经济师 | 16050935059 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
35 | 张利敏 | 高级会计师 | 16050935023 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
36 | 孟焕玲 | 中级经济师 | 16050935012 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
37 | 王卫娟 | 中级经济师 | 16050935022 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
38 | 邓化锋 | 助理会计师 | 16050935013 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
39 | 刘巧歌 | 中级经济师 | 16050935050 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
40 | 李 昆 | 中级会计师 | 16050935030 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
41 | 王广民 | 中级会计师 | 16050935003 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
42 | 郑爱静 | 中级经济师 | 16050935062 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
43 | 齐丽鹤 | 中级经济师 | 16050935057 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
44 | 李 娟 | 科员 | 16050935035 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
45 | 王朝进 | 中级经济师 | 16050935027 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
46 | 张亚军 | 中级经济师 | 16050935046 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
47 | 李 黎 | 中级经济师 | 16050935049 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
48 | 任彦涛 | 中级会计师 | 16050935048 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
49 | 秦 雷 | 中级经济师 | 16050935058 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
50 | 秦 雨 | 中级经济师 | 16050935041 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
51 | 宋伟娜 | 中级经济师 | 16050935053 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
52 | 朱 涛 | 中级经济师 | 16050935055 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
53 | 张凌洁 | 执业药师 | 16050935007 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
54 | 张永豪 | 中级经济师 | 16050935021 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
55 | 李会彦 | 中级经济师 | 16050935061 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
56 | 韩 楚 | 科员 | 16050935018 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
57 | 耿 娜 | 助理会计师 | 16050935045 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
58 | 耿兵兵 | 中级经济师 | 16050935001 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
59 | 常朝霞 | 中级经济师 | 16050935017 | 滑县医疗保障服务中心 | 滑县 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/06 09:55:49