滑县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县卫生和计划生育委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分滑县卫生和计划生育委员会概况
一、主要职责
根据《中共滑县县委滑县人民政府关于印发<滑县人民政府职能转变和机构改革实施意见)的通知>>(滑文〔2014〕58号),原滑县卫生局和滑县人口和计划生育委员会整合为滑县卫生和计划生育委员会。年末在职人员81人,其中行政人员43人,工勤5人,事业人员33人。离退休人员25人。
主要职责为:贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织实施我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章、政策规划、卫生和计划生育地方标准和技术规范。起草我县卫生和计划生育规范性文件,提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施;负责协调推进全县医疗保障工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估规划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,制定并实施基本药物采购、配送、使用的政策措施,会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策建议。贯彻落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律、法规和政策措施落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织开展统计调查,参与省人口基础信息库建设。根据国家和省要求,开展卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
承担全县保健工作宏观指导和县内重要会议、重大活动的卫生保障工作,承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。承担县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
滑县卫生和计划生育委员会、滑县计划生育协会、滑县计划生育药具管理站、滑县红十字会、滑县爱国卫生运动会办公室;
第二部分
滑县卫生和计划生育委员会
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 5088.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 500 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.3 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3783.17 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 5088.17 | 本年支出合计 | 54 | 4285.46 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||||||
年初结转和结余 | 27 | 876.48 | 年末结转和结余 | 56 | 1679.19 | ||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 5964.65 | 总计 | 58 | 5964.65 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 5082.95 | 5082.95 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5082.95 | 5082.95 | ||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3053.84 | 3053.84 | ||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 3053.84 | 3053.84 | ||||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 21.59 | 21.59 | ||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | ||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.59 | 21.59 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 30 | 30 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30 | 30 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 3783.17 | 2217.14 | 1566.03 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3783.17 | 2217.14 | 1566.03 | |||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1928.03 | 1928.03 | ||||||||||
2100101 | 行政运行 | 1928.03 | 1928.03 | ||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 37.99 | 37.99 | ||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.99 | 37.99 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5083.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 500 | 500 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3783.17 | 3783.17 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 5088.17 | 本年支出合计 | 55 | 4285.46 | 4285.46 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 876.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1679.19 | 1674.19 | 5 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 876.48 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 5964.65 | 总计 | 60 | 5964.65 | 5959.65 | 5 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3783.17 | 2217.14 | 1566.03 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3783.17 | 2217.14 | 1566.03 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1928.03 | 1928.03 | ||||
2100101 | 行政运行 | 1928.03 | 1928.03 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 37.99 | 37.99 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 37.99 | 37.99 | ||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 742.62 | 302 | 商品和服务支出 | 456.92 | |||
30101 | 基本工资 | 267 | 30201 | 办公费 | 37.04 | |||
30102 | 津贴补贴 | 156.19 | 30202 | 印刷费 | 72.99 | |||
30103 | 奖金 | 42.36 | 30203 | 咨询费 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 27.12 | 30204 | 手续费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 1.82 | 30205 | 水费 | 5.37 | |||
30107 | 绩效工资 | 24.89 | 30206 | 电费 | 21.22 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 10.61 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 12.48 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 223.25 | 30209 | 物业管理费 | 17.04 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 569.33 | 30211 | 差旅费 | 17.29 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 140.48 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.6 | ||||
30305 | 生活补助 | 564.99 | 30216 | 培训费 | 0.13 | |||
30306 | 救济费 | 0.45 | 30217 | 公务接待费 | 5.38 | |||
30307 | 医疗费 | 2.09 | 30218 | 专用材料费 | 59.18 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 0.11 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 6.07 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.71 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.8 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.84 | ||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 450.55 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 43.08 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | 12.88 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 394.5 | ||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||
31010 | 安置补助 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
31020 | 产权参股 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.09 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
20.2 | 8 | 0 | 8 | 12.2 | 14.09 | 0 | 8.71 | 0 | 4.6 | 5.38 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 5 | 5 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
第三部分
滑县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5088.17万元,支出总计4285.46万元。与2015年相比减少1410.34万元;支总决算4285.46万元,与2015年相比减少1461.8万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计5088.17万元,全部为财政拨款5088.17万元。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计4285.46万元,其中:基本支出2219.44万元,占51.79%;项目支出2066.03万元,占48.21%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算5088.17万元,与2015年相比减少1410.34万元;支总决算4285.46万元,与2015年相比减少1461.8万元;减少原因是2016年项目资金减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出4285.46万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出4285.46万元,其中基本支出2219.44万元,占比51.79%,项目支出2066.03万元,占比48.21%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14549.49万元,支出决算为14549.49万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出4285.46万元,其中人员经费742.62万元,主要包括:基本工资267万元、津贴补贴156.19万元、其他社会保障缴费27.12万元、绩效工资24.89万元、其他工资福利支出223.25万元。对个人和家庭的补助569.33万元;公用经费456.92万元,主要包括:办公费37.04万元、印刷费72.99万元、水费5.37万元、电费21.22万元、邮电费10.61万元、物业管理费17.04万元、维修维护费140.83万元,专用材料费59.18万元,公务用车运行维护费8.71万元,国内公务接待161次,人数897人。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年年初预算数为8万元,主要是车辆运行维护费。支出决算车辆运行维护费为8.71万元。2016年没有发生公务用车购置费。公务用车保有量1辆。2015年“三公”经费财政拨款支出预算32.35万元;,主要原因是由于公车改革公务用车减少。
2016年没有发生因公出国(境)费。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出1928.03万元,与2015年603.21万元增加1324.79万元,其中人员支出增加250万元(工资晋级晋档),公用经费增加323.58万元,增加原因药具管理站专用材料增加59.18万元,其他增加为2016年计划生育检查及扶贫增加的差旅费、印刷费、办公费。离退休人员支出增加552.69万元,主要为联合诊所人员生活补助及退职老年村医生活补助。资本性支出增加(信息化建设)198.52万元。
(二)国有资产占用情况。
2016年期末,滑县卫计委固定资产287.99万元,其中:办公设备购置43.08万元,专用设备购置12.88万元,信息网络及软件购置更新394.5万元。
(三)政府采购执行情况
2016年所有购置固定资产严格按照《政府采购法》、滑财【2016】35号文件执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。