滑县2022年第一季度小额贷款贴息发放明细公示
发布时间:
2022-04-13
作者
来源:
根据《河南省地方金融监督管理局、河南省扶贫开发办公室、河南省财政厅关于进一步加强金融支持脱贫攻坚工作的通知》(豫金发〔2020〕86号)、《中国银保监会、财政部、中国人民银行、国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》(银保监发〔2021〕6号)文件精神,为切实做好我县脱贫人口小额信贷贴息工作,结合各乡镇(街道)贴息贴资金的申请所需,现将2022年第一季度小额贴息发放明细予以公示,以接受群众监督。
2022年第一季度小额贷款贴息发放明细表 | |||
序号 | 家庭住址 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 枣村乡汤营村 | 汤兰柱 | 1969.57 |
2 | 枣村乡汤营村 | 汤揢业 | 1969.57 |
3 | 枣村乡白庄村 | 李秋立 | 1963.54 |
4 | 枣村乡禹村 | 陈营 | 2175.00 |
5 | 枣村乡东徐营村 | 徐东园 | 1993.75 |
6 | 枣村乡东徐营村 | 吴相红 | 2175.00 |
7 | 枣村乡牛庄村 | 赵海霞 | 2175.00 |
8 | 白道口镇民寨村 | 刘国胜 | 1283.29 |
9 | 白道口镇民寨村 | 申国石 | 2175 |
10 | 白道口镇六十婆村 | 王留印 | 1930.32 |
11 | 白道口镇白道口村 | 齐金占 | 2175 |
12 | 白道口镇李村 | 刘运周 | 2120.62 |
13 | 白道口镇崔郭庄村 | 郭纪成 | 2168.96 |
14 | 白道口镇西安村 | 安国防 | 2023.96 |
15 | 白道口镇大刘营村 | 韩合喜 | 2175 |
16 | 白道口镇后安村 | 李长伟 | 2138.74 |
17 | 白道口镇西河京村 | 康朋飞 | 841.02 |
18 | 白道口镇后赵湖村 | 李太松 | 2175 |
19 | 白道口镇王河京村 | 刘德军 | 2175 |
20 | 白道口镇前赵湖村 | 李桂芹 | 2175 |
21 | 四间房镇大吕庄村 | 刘文雪 | 2175 |
22 | 四间房镇九间房村 | 夏中原 | 2175 |
23 | 四间房镇北呼村 | 王龙龙 | 2175 |
24 | 四间房镇大吕庄村 | 赵文江 | 2175 |
25 | 四间房镇西呼村 | 王希双 | 870 |
26 | 四间房镇大吕庄村 | 左军士 | 2138.7 |
27 | 四间房镇东呼村 | 李延常 | 870 |
28 | 四间房镇大吕庄村 | 程连奇 | 2005.8 |
29 | 四间房镇陈庄村 | 陈言书 | 2175 |
30 | 四间房镇西呼村 | 王相瑞 | 2156.87 |
31 | 留固镇柳沈村 | 和登虎 | 1305 |
32 | 留固镇西琉璃村 | 孟发党 | 2175 |
33 | 留固镇第三营村 | 卢风英 | 2175 |
34 | 留固镇杜星落村 | 杜振江 | 2175 |
35 | 留固镇白马墙村 | 班高旺 | 1740 |
36 | 留固镇西盘邱村 | 王素红 | 2175 |
37 | 留固镇沙岗村 | 柳景利 | 2175 |
38 | 八里营镇南琉璃村 | 刘常德 | 421.90 |
39 | 八里营镇杨丁将村 | 黄爱民 | 870 |
40 | 八里营镇李丁将村 | 李松 | 1144.10 |
41 | 八里营镇西齐继村 | 牛万江 | 1174.5 |
42 | 八里营镇后齐继村 | 段保宁 | 1305 |
43 | 八里营镇黄琉璃村 | 黄江涛 | 2175 |
44 | 八里营镇后黄店村 | 赵连旭 | 652.5 |
45 | 八里营镇前黄店村 | 赵万忠 | 2175 |
46 | 赵营镇秦寨村 | 陈换修 | 2175.00 |
47 | 赵营镇赵营村 | 赵全森 | 2150.83 |
48 | 赵营镇赵营村 | 赵金学 | 2144.28 |
49 | 赵营镇魏寨村 | 位自民 | 1087.50 |
50 | 赵营镇大王庄村 | 朱西全 | 395.13 |
51 | 赵营镇朱寨村 | 朱月廷 | 125.67 |
52 | 赵营镇西乱革村 | 杨保军 | 1305.00 |
53 | 赵营镇付乱革村 | 付朝勤 | 304.50 |
54 | 大寨乡卢家村 | 李梅芝 | 1011.41 |
55 | 大寨乡娄草坡村 | 娄文生 | 2084.36 |
56 | 大寨乡袁寨村 | 袁凤立 | 344.33 |
57 | 大寨乡大寨村 | 赵国中 | 2175.00 |
58 | 大寨乡杜家村 | 杜运涛 | 1909.16 |
59 | 桑村乡北齐邱 | 王战中 | 2036.00 |
60 | 桑村乡郭马厂 | 郭冬至 | 1305.00 |
61 | 桑村乡路金德 | 路永战 | 2175.00 |
62 | 桑村乡贾金德 | 贾保民 | 2156.90 |
63 | 桑村乡周马厂 | 周联合 | 1261.50 |
64 | 桑村乡北齐邱 | 高凤兰 | 2175.00 |
65 | 桑村乡北齐邱 | 邵改连 | 2150.80 |
66 | 桑村乡贾金德 | 贾棒林 | 2175.00 |
67 | 桑村乡杨大召 | 王志钱 | 2175.00 |
68 | 桑村乡南齐邱 | 王美霞 | 2175.00 |
69 | 桑村乡桑村集 | 李洁 | 1305.00 |
70 | 老爷庙乡北塔邱村 | 王铁山 | 2060.19 |
71 | 老爷庙乡北小寨村 | 姜涛 | 2090.41 |
72 | 老爷庙乡北小寨村 | 苏爱朵 | 1305.00 |
73 | 老爷庙乡北小寨村 | 张占稳 | 1305.00 |
74 | 老爷庙乡北徐村 | 肖红前 | 2175.00 |
75 | 老爷庙乡北徐村 | 崔玉冬 | 2175.00 |
76 | 老爷庙乡东庄村 | 常同彬 | 2175.00 |
77 | 老爷庙乡郝寨村 | 郝愿超 | 435.00 |
78 | 老爷庙乡聂庄村 | 聂红军 | 2175.00 |
79 | 老爷庙乡聂庄村 | 李喜田 | 2175.00 |
80 | 老爷庙乡平上村 | 李东枝 | 2168.96 |
81 | 老爷庙乡平上村 | 刘红恩 | 2168.96 |
82 | 老爷庙乡三义寨村 | 郑长喜 | 1232.53 |
83 | 老爷庙乡西李家村 | 李二昌 | 2175.00 |
84 | 老爷庙乡西李家村 | 宋志标 | 2175.00 |
85 | 老爷庙乡岳营村 | 岳留根 | 870.00 |
86 | 老爷庙乡岳营村 | 岳金甫 | 2175.00 |
87 | 老爷庙乡岳营村 | 岳金套 | 870.00 |
88 | 老爷庙乡张户固村 | 张新兵 | 647.10 |
89 | 老爷庙乡郑常街村 | 常庆朝 | 1268.78 |
90 | 老爷庙乡郑后街村 | 王保增 | 2156.87 |
91 | 老爷庙乡塚头营村 | 韩利娟 | 2175.00 |
92 | 老爷庙乡左庄村 | 左少杰 | 2174.99 |
93 | 老爷庙乡左庄村 | 尹利平 | 2132.69 |
94 | 万古镇棘马林 | 刘刚 | 217.50 |
95 | 万古镇武庄村 | 武士杰 | 862.77 |
96 | 万古镇武庄村 | 武保印 | 217.50 |
97 | 万古镇今古营 | 李国恩 | 1305.00 |
98 | 万古镇新庄村 | 贺俊助 | 2168.95 |
99 | 万古镇寺台村 | 李社真 | 1305.00 |
100 | 万古镇东双庄村 | 乔香美 | 1305.00 |
101 | 万古镇张营村 | 张爱芹 | 2174.99 |
102 | 万古镇忠厚 | 邢修成 | 2175.00 |
103 | 万古镇新庄 | 宋胜奇 | 1720.46 |
104 | 上官镇刘庄村 | 陶明传 | 2175.00 |
105 | 上官镇谢寨村 | 谢建立 | 2175.00 |
106 | 上官镇闫柳里村 | 闫战国 | 2168.96 |
107 | 上官镇西山峰村 | 谢慧玲 | 2175.00 |
108 | 上官镇闫柳里村 | 闫建伍 | 2175.00 |
109 | 上官镇赵庄村 | 闫浩攀 | 2175.00 |
110 | 上官镇陶家村 | 冯民彦 | 2175.00 |
111 | 上官镇大槐树村 | 孙景霞 | 2175.00 |
112 | 上官镇兰二村 | 候正英 | 2175.00 |
113 | 上官镇郭固西街村 | 胡顺丽 | 2175.00 |
114 | 上官镇后刘村 | 刘景存 | 2175.00 |
115 | 上官镇西山峰村 | 付连勤 | 2175.00 |
116 | 上官镇车家村 | 毛承强 | 2162.92 |
117 | 上官镇车家村 | 陈玲珍 | 2156.88 |
118 | 上官镇兰三村 | 徐彩荣 | 2168.97 |
119 | 上官镇魏寨村 | 魏守参 | 2175.00 |
120 | 上官镇鲁中村 | 刘守敬 | 2175.00 |
121 | 上官镇鲁中村 | 刘红杰 | 2175.00 |
122 | 上官镇鲁中村 | 刘连庆 | 2175.00 |
123 | 上官镇闫柳里村 | 闫成雪 | 2175.00 |
124 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村 | 伦战民 | 2175 |
125 | 瓦岗寨乡马庄村 | 秦香丽 | 2102.5 |
126 | 瓦岗寨乡赤水村 | 李红强 | 2175 |
127 | 瓦岗寨乡赤水村 | 秦兆章 | 2150.83 |
128 | 瓦岗寨乡张虎庄村 | 邓帅军 | 2175 |
129 | 瓦岗寨乡前百村 | 李守民 | 870 |
130 | 瓦岗寨乡东屯村 | 祁士光 | 2132.72 |
131 | 瓦岗寨乡西屯村 | 李梅 | 2120.62 |
132 | 瓦岗寨乡西屯村 | 李会勤 | 2175 |
133 | 瓦岗寨乡西屯村 | 戎美丽 | 2175 |
134 | 瓦岗寨乡彭庄村 | 彭西争 | 2175 |
135 | 焦虎镇西胡村 | 王文让 | 2175 |
136 | 焦虎镇西胡村 | 王战场 | 2174.99 |
137 | 焦虎镇西胡村 | 王文利 | 2156.87 |
138 | 焦虎镇陈庄村 | 陈国棉 | 1648.15 |
139 | 焦虎镇西胡村 | 董宽利 | 853.1 |
140 | 焦虎镇西胡村 | 董红利 | 2126.66 |
141 | 焦虎镇西胡村 | 董志勋 | 2175 |
142 | 焦虎镇西胡村 | 吴金辉 | 2175 |
143 | 焦虎镇东胡村 | 吴蛟龙 | 2156.87 |
144 | 焦虎镇田二庄后孔村 | 孔亮 | 2126.66 |
145 | 焦虎镇陈庄村 | 陈建祥 | 1185.4 |
146 | 焦虎镇西胡村 | 董光辉 | 2168.95 |
147 | 焦虎镇西胡村 | 王卫云 | 2144.79 |
148 | 焦虎镇焦王村 | 王江斌 | 2175 |
149 | 焦虎镇曹庄村 | 田瑞洗 | 2168.95 |
150 | 焦虎镇西胡村 | 董凤娟 | 2162.91 |
151 | 牛屯镇张营村 | 可红亮 | 2175 |
152 | 牛屯镇张营村 | 可艳宾 | 1740 |
153 | 牛屯镇张营村 | 可存贵 | 2175 |
154 | 牛屯镇张营村 | 可宗立 | 1305 |
155 | 牛屯镇黄营村 | 秦陆军 | 1931.4 |
156 | 牛屯镇黄营村 | 黄照平 | 2113.75 |
157 | 牛屯镇北街村 | 李贵宾 | 1214.38 |
158 | 牛屯镇何庄村 | 何国房 | 216.29 |
159 | 牛屯镇李建村 | 付绍波 | 2144.78 |
160 | 小铺乡界河路村 | 李子京 | 2175 |
161 | 半坡店镇王林村 | 王高雷 | 1294.12 |
162 | 半坡店镇东老河寨村 | 薛占峰 | 2126.67 |
163 | 半坡店镇刘堤村 | 刘桂生 | 379.42 |
164 | 半坡店镇刘堤村 | 刘明伟 | 1305 |
165 | 半坡店镇刘堤村 | 刘明元 | 867.58 |
166 | 半坡店镇刘堤村 | 刘明柱 | 1305 |
167 | 半坡店镇闫河屯村 | 侯风枝 | 2175 |
168 | 半坡店镇闫河屯村 | 闫子志 | 1305 |
169 | 半坡店镇闫河屯村 | 闫改霞 | 821.66 |
170 | 半坡店镇闫河屯村 | 闫克平 | 1740 |
171 | 半坡店镇闫河屯村 | 闫治胜 | 1740 |
172 | 半坡店镇闫河屯村 | 闫同海 | 1720.67 |
173 | 半坡店镇闫河屯村 | 闫有帅 | 1247.48 |
174 | 半坡店镇闫河屯村 | 秦爱朵 | 2175 |
175 | 半坡店镇北街村 | 王家芳 | 2080.41 |
176 | 半坡店镇孙庄村 | 刘建党 | 787.37 |
177 | 半坡店镇黄塔村 | 明广周 | 1305 |
178 | 半坡店镇李屯村 | 李喜彦 | 825.66 |
179 | 半坡店镇刘堤村 | 刘清宽 | 1305 |
180 | 半坡店镇刘堤村 | 刘松涛 | 834.12 |
181 | 半坡店镇后安虎寨村 | 段玲玉 | 1976.84 |
182 | 王庄镇大柳树村 | 李建学 | 421.04 |
183 | 王庄镇东申寨村 | 杨启军 | 217.50 |
184 | 王庄镇刘草滩村 | 刘东社 | 403.58 |
185 | 王庄镇沙南村 | 任文群 | 2175.00 |
186 | 王庄镇龙村 | 龙钊 | 213.30 |
187 | 王庄镇丁堤口村 | 陈自仁 | 435.00 |
188 | 王庄镇刘草滩村 | 刘增玉 | 538.80 |
189 | 王庄镇柳圈村 | 侯占辉 | 2175.00 |
190 | 老店镇落寨村 | 张改香 | 2144.78 |
191 | 老店镇岳村集村 | 蔡振灵 | 1957.50 |
192 | 老店镇泥马庙村 | 郭志兰 | 2120.62 |
193 | 老店镇马兰村 | 张毅 | 2102.49 |
194 | 老店镇王会村 | 张美贺 | 1276.04 |
195 | 老店镇西马胡村 | 刘淑云 | 2072.29 |
196 | 老店镇泥马庙村 | 郑进亮 | 2174.99 |
197 | 锦和街道董西南村 | 成少云 | 57.75 |
198 | 锦和街道董东村 | 王想云 | 1120.14 |
199 | 锦和街道睢庄村 | 睢新正 | 2168.96 |
200 | 锦和街道军旅庄 | 刘新兰 | 867.57 |
201 | 锦和街道军旅庄 | 贾荣利 | 867.58 |
202 | 慈周寨镇前屯第一村 | 李世强 | 2109.00 |
203 | 慈周寨镇北李庄村 | 袁东盼 | 2115.00 |
204 | 慈周寨镇林头第一村 | 邱顺江 | 2175.00 |
205 | 慈周寨镇北李庄村 | 李玲 | 2175.00 |
206 | 慈周寨镇北李庄村 | 武士才 | 2175.00 |
207 | 慈周寨镇北李庄村 | 李金凯 | 2175.00 |
208 | 慈周寨镇后赵村 | 赵新旺 | 2175.00 |
209 | 慈周寨镇北李庄村 | 王猛 | 2133.00 |
210 | 慈周寨镇后大寨村 | 李翠丽 | 1305.00 |
211 | 慈周寨镇后大寨村 | 宋拥奇 | 1305.00 |
212 | 慈周寨镇李白社村 | 张俊锋 | 2157.00 |
监督电话:5500297
滑县乡村振兴局
2022年4月13日