关于滑县脱贫人口小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2021-10-14
作者
来源:
按照《国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》要求,经乡、村两级审核公示,县金融服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将脱贫人口小额信贷人员县级审批结果公示如下
序 号 | 乡镇及村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申请金额(万元) | 期 限 | 利率(年) |
1 | 大寨乡常营村 | 常竹林 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
2 | 大寨乡娄草坡村 | 娄文龙 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
3 | 大寨乡山木村 | 张瑞兵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
4 | 四间房镇东呼村 | 贺军虎 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
5 | 四间房镇东呼村 | 李道参 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
6 | 四间房镇北呼村 | 徐万鸣 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
7 | 四间房镇北呼村 | 王进闯 | 养羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
8 | 四间房镇李寨村 | 安香枝 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
9 | 四间房镇大吕庄村 | 和守品 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
10 | 四间房镇大吕庄村 | 和志波 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
11 | 四间房镇大吕庄村 | 王海美 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
12 | 四间房镇大吕庄村 | 王得士 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
13 | 四间房镇马寨村 | 陈志强 | 种植业 | 5 | 1年 | 3.85% |
14 | 四间房镇马寨村 | 田万庄 | 种植业 | 5 | 1年 | 3.85% |
15 | 四间房镇四间房村 | 齐梦梦 | 种植业 | 5 | 1年 | 3.85% |
16 | 四间房镇唐尔庄村 | 韩香叶 | 种植业 | 0.8 | 1年 | 3.85% |
17 | 四间房镇陈庄村 | 陈文江 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
18 | 四间房镇大吕庄村 | 王军帅 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
19 | 慈周寨镇后屯村 | 连玉红 | 养殖猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
20 | 慈周寨镇后屯村 | 李彦芳 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
21 | 慈周寨镇后屯村 | 董书红 | 种蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
22 | 慈周寨镇陈位寨村 | 陈玉庆 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
23 | 慈周寨镇前屯第一村 | 李世强 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
24 | 慈周寨镇北李庄村 | 李建美 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
25 | 慈周寨镇北李庄村 | 王战彬 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
26 | 慈周寨镇北李庄村 | 刘清勇 | 收购粮食 | 5 | 1年 | 3.85% |
27 | 慈周寨镇北李庄村 | 聂士铭 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
28 | 慈周寨镇后赵村 | 刘红全 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
29 | 慈周寨镇后赵村 | 赵新泽 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
30 | 慈周寨镇后赵村 | 赵新孔 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
31 | 慈周寨镇闫庄村 | 刘战伟 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
32 | 慈周寨镇闫庄村 | 刘永洋 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
33 | 慈周寨镇闫庄村 | 刘献超 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
34 | 慈周寨镇闫庄村 | 闫振士 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
35 | 慈周寨镇高庄村 | 高兆涛 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
36 | 慈周寨镇高庄村 | 陶玉国 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
37 | 慈周寨镇高庄村 | 王存占 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
38 | 慈周寨镇高庄村 | 王百昌 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
39 | 慈周寨镇高庄村 | 刘彩平 | 大棚西瓜 | 5 | 1年 | 3.85% |
40 | 慈周寨镇林头第一村 | 邱俊防 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
41 | 慈周寨镇林头第一村 | 邱双强 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
42 | 慈周寨镇林头第一村 | 邱鹏威 | 小米加工 | 5 | 1年 | 3.85% |
43 | 慈周寨镇林头第一村 | 邱百选 | 粮食收购 | 5 | 1年 | 3.85% |
44 | 慈周寨镇东九女堽村 | 张存行 | 养殖猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
45 | 慈周寨镇王吴娘寨村 | 王军彩 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
46 | 慈周寨镇朱吴娘寨村 | 朱相勋 | 养殖羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
47 | 慈周寨镇尚寨第三村 | 尚现社 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
48 | 桑村乡陈大召 | 张贵梅 | 种植大蒜,优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
49 | 桑村乡陈大召 | 杨瑞丽 | 种植大蒜,优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
50 | 桑村乡陈大召 | 陈守波 | 种植大蒜,优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
51 | 桑村乡陈大召 | 陈永良 | 种植绿化树、大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
52 | 桑村乡陈大召 | 陈现民 | 种植大蒜,优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
53 | 桑村乡路金德 | 路运东 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
54 | 桑村乡路金德 | 路国文 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
55 | 桑村乡路金德 | 路达北 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
56 | 桑村乡华庄 | 绳娟娟 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
57 | 桑村乡位庄村 | 张现青 | 养羊规模 | 3 | 1年 | 3.85% |
58 | 桑村乡孟庄 | 孟庆羊 | 种植金银花 | 3 | 1年 | 3.85% |
59 | 桑村乡孟庄 | 柴秀林 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
60 | 桑村乡陈大召 | 陈香红 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
61 | 桑村乡李金德 | 李占勇 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
62 | 桑村乡前王马厂 | 王连芳 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
63 | 桑村乡前王马厂 | 王国权 | 种植业 | 5 | 1年 | 3.85% |
64 | 桑村乡前王马厂 | 王银恒 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
65 | 桑村乡位庄村 | 张铁建 | 农业农具制造 | 5 | 1年 | 3.85% |
66 | 桑村乡郭马厂 | 郭彦生 | 养殖蛋鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
67 | 桑村乡上村 | 曹好田 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
68 | 桑村乡华庄 | 王凤凯 | 种植山楂树 | 5 | 1年 | 3.85% |
69 | 桑村乡北齐邱 | 申红生 | 养殖鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
70 | 桑村乡北齐邱 | 贾红战 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
71 | 桑村乡杨庄 | 杨彭进 | 养殖羊 | 4 | 1年 | 3.85% |
72 | 桑村乡李金德 | 李国辉 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
73 | 桑村乡赵庄 | 赵志中 | 养殖绵羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
74 | 桑村乡赵庄 | 赵战胜 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
75 | 桑村乡上村 | 曹风录 | 购买农机 | 5 | 1年 | 3.85% |
76 | 桑村乡甘露 | 苏景跃 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
77 | 桑村乡甘露 | 杨俊红 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
78 | 白道口镇后安村 | 李文堂 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
79 | 白道口镇李村 | 李国生 | 养殖羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
80 | 白道口镇前安村 | 陈国民 | 购买收割机 | 5 | 1年 | 3.85% |
81 | 白道口镇西英公村 | 潘雪省 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
82 | 白道口镇民寨村 | 和太申 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
83 | 白道口镇民寨村 | 郑卫云 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
84 | 白道口镇民寨村 | 王晓彬 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
85 | 白道口镇民寨村 | 和彦方 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
86 | 白道口镇民寨村 | 和雪占 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
87 | 白道口镇民寨村 | 康兰勤 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
88 | 白道口镇民寨村 | 和彦辉 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
89 | 白道口镇民寨村 | 吕贵娟 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
90 | 白道口镇民寨村 | 焦圣芳 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
91 | 白道口镇民寨村 | 和留皋 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
92 | 白道口镇民寨村 | 焦晓敬 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
93 | 白道口镇东桃园村 | 董桂珍 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
94 | 白道口镇东桃园村 | 王培培 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
95 | 白道口镇前留村 | 吴海岗 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
96 | 白道口镇蔡胡村 | 白新军 | 种植小麦、花生 | 3 | 1年 | 3.85% |
97 | 白道口镇蔡胡村 | 白金尚 | 种植小麦、花生 | 5 | 1年 | 3.85% |
98 | 白道口镇蔡胡村 | 白留占 | 养羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
99 | 白道口镇陈营村 | 朱新红 | 种植小麦玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
100 | 城关谢庄 | 陈学追 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
101 | 城关西林头 | 付百胜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
102 | 城关刘店 | 朱义林 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
103 | 城关史固 | 柴万松 | 种植 | 4 | 1年 | 3.85% |
104 | 城关史固 | 郭红强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
105 | 城关史固 | 郭化民 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
106 | 城关史固 | 陈松宽 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
107 | 城关史固 | 陈文青 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
108 | 城关史固 | 陈贵滑 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
109 | 城关史固 | 陈来 | 农具加工 | 5 | 1年 | 3.85% |
110 | 城关史固 | 陈随利 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
111 | 城关史固 | 郭铁军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
112 | 城关史固 | 柴建标 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
113 | 城关史固 | 郭国令 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
114 | 城关史固 | 郭守志 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
115 | 城关珠照 | 张进川 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
116 | 城关珠照 | 齐兴法 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
117 | 城关珠照 | 齐光辰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
118 | 城关珠照 | 高丽芹 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
119 | 赵营镇大王庄村 | 赵玉娥 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
120 | 赵营镇大王庄村 | 朱秀营 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
121 | 赵营镇大王庄村 | 张兴常 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
122 | 赵营镇大王庄村 | 韩永军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
123 | 赵营镇大王庄村 | 朱西全 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
124 | 赵营镇大王庄村 | 李保训 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
125 | 赵营镇秦寨 | 陈学荣 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
126 | 赵营镇东新庄 | 王保成 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
127 | 赵营镇东新庄 | 管红坡 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
128 | 赵营镇东新庄 | 韩金礼 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
129 | 赵营镇边营 | 王志山 | 大棚种植小番茄 | 5 | 1年 | 3.85% |
130 | 赵营镇边营 | 陈心红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
131 | 王庄镇谢道口村 | 高爱珍 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
132 | 王庄镇谢道口村 | 张连芝 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
133 | 王庄镇谢道口村 | 董凤玲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
134 | 王庄镇谢道口村 | 秦风英 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
135 | 王庄镇西申寨村 | 刘素梅 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
136 | 王庄镇丁堤口村 | 刘连风 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
137 | 王庄镇刘草滩村 | 刘红涛 | 种植 | 1.5 | 1年 | 3.85% |
138 | 王庄镇北草滩村 | 陈尚权 | 养羊 | 2 | 1年 | 3.85% |
139 | 王庄镇后王庄村 | 王凯 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
140 | 王庄镇后邢村 | 马金良 | 种植 | 0.8 | 1年 | 3.85% |
141 | 赵营镇苏寨村 | 苏玉林 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
142 | 赵营镇苏寨村 | 苏利飞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
143 | 赵营镇苏寨村 | 苏留计 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
144 | 赵营镇后陈家村 | 高红丽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
145 | 赵营镇店子村 | 张素玲 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
146 | 赵营镇付乱革村 | 付风朝 | 大棚花卉种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
147 | 赵营镇牛寨村 | 牛付民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
148 | 赵营镇牛寨村 | 牛保山 | 种植、养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
149 | 老爷庙乡苏小寨村 | 袁志霞 | 养鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
150 | 老爷庙乡西塔邱村 | 孙守红 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
151 | 老爷庙乡西塔邱村 | 孙万义 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
152 | 老爷庙乡西塔邱村 | 孙红立 | 养殖 | 3 | 1年 | 3.85% |
153 | 老爷庙乡西塔邱村 | 孙守霞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
154 | 老爷庙乡西塔邱村 | 孙石锁 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
155 | 老爷庙乡半坡店 | 桂绍英 | 养鹅 | 5 | 1年 | 3.85% |
156 | 老爷庙乡冢头营村 | 沈同献 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
157 | 老爷庙乡后营村 | 王万彬 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
158 | 老爷庙乡东大章村 | 张俊兰 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
159 | 老爷庙乡后营村 | 王国占 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
160 | 老爷庙乡桂庄村 | 王建功 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
161 | 老爷庙乡南户固村 | 张彦群 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
162 | 老爷庙乡南户固村 | 郭庆修 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
163 | 老爷庙乡张户固村 | 张自省 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
164 | 老爷庙乡苏小寨村 | 祝自兵 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
165 | 老爷庙乡后石光村 | 杨建勇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
166 | 老爷庙乡后石光村 | 贾彦士 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
167 | 老爷庙乡张户固村 | 张怀超 | 木材加工 | 5 | 1年 | 3.85% |
168 | 老爷庙乡北塔邱村 | 王建成 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
169 | 老爷庙乡岳营村 | 岳金合 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
170 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩军国 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
171 | 老爷庙乡西塔邱村 | 胡素红 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
172 | 万古镇寺台村 | 邢宗利 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
173 | 万古镇穆营村 | 李运涛 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
174 | 万古镇寺台村 | 李成学 | 种韭菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
175 | 万古镇穆营村 | 闫学军 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
176 | 万古镇寺台村 | 张素霞 | 大棚蔬菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
177 | 上官镇前山峰村 | 王守保 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
178 | 上官镇上官村 | 崔留祥 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
179 | 上官镇上官村 | 毛保林 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
180 | 上官镇上官村 | 毛素玲 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
181 | 上官镇上官村 | 周海法 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
182 | 上官镇上官村 | 毛士权 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
183 | 上官镇上官村 | 胡增国 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
184 | 上官镇上官村 | 杨建平 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
185 | 上官镇上官村 | 胡新闯 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
186 | 上官镇上官村 | 闫秀英 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
187 | 上官镇郭固营村 | 王国朝 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
188 | 上官镇郭固西街村 | 杜保利 | 农产品加工 | 5 | 1年 | 3.85% |
189 | 上官镇郭固西街村 | 刘盼盼 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
190 | 上官镇郭固西街村 | 刘彦杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
191 | 高平镇前侯村 | 胡元元 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
193 | 高平镇后谢村 | 谢永强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
194 | 高平镇肖谭村 | 张巧玲 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
195 | 高平镇梁东村 | 杨祥标 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
196 | 高平镇牟家村 | 李振业 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
197 | 高平镇牟家村 | 牟红彬 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
198 | 高平镇牟家村 | 付自铭 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
199 | 高平镇大子厢 | 袁卫红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
200 | 高平镇石营村 | 石飞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
201 | 高平镇冉堌村 | 杨怀亮 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
202 | 高平镇冉堌村 | 杨月奇 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
203 | 高平镇冉堌村 | 杨广廷 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
204 | 高平镇刘谭村 | 常翠兰 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
205 | 高平镇刘谭村 | 刘随朝 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
206 | 高平镇刘谭村 | 刘祥垒 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
207 | 高平镇大子厢村 | 王志强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
208 | 高平镇牟家村 | 李良佩 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
209 | 高平镇刘谭村 | 刘宗彪 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
210 | 小铺乡胡营村 | 胡均岭 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
211 | 小铺乡小铺村 | 李新道 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
212 | 小铺乡三家村 | 薛新岭 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
213 | 小铺乡小铺村 | 李晓建 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
214 | 小铺乡小铺村 | 陈广超 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
215 | 小铺乡三家村 | 赵红伟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
216 | 小铺乡小铺村 | 李振兴 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
217 | 小铺乡三家村 | 赵明俊 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
218 | 大寨乡大寨村 | 赵国广 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
219 | 大寨乡小田村 | 杜红标 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
220 | 大寨乡山木村 | 王瑞兵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
221 | 桑村乡贾金德 | 贾顺红 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
222 | 桑村乡贾金德 | 贾顺兴 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
223 | 桑村乡贾金德 | 王素枝 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
224 | 桑村乡南桑村 | 张万胜 | 养殖羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
225 | 桑村乡南桑村 | 陈喜栋 | 养殖羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
226 | 桑村乡柳围里 | 郑振旗 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
合计 | 1056.1 |
公示期自2021年10月14日——2021年10月23日,公示期间如果对该审批结果有异议,请及时以书面或口头形式向县金融服务中心反映。
国务院扶贫监督电话:12317
滑县金融服务中心联系电话:0372-5500297
滑县金融服务中心
2021年10月14日