2016年第二季度排污费征收公示
发布时间:
2016-08-05
作者
来源:
滑县环境保护局
2016年第二季度排污费征收公示
企业名称 | 金额 |
安阳盈德气体有限公司 | 8254.2 |
安阳中盈化肥有限公司 | 5502.8 |
河南盛达光伏科技有限公司 | 3672 |
河南省紫阳华美纺织品有限公司 | 6631 |
滑县永达饲料有限公司 | 9948 |
滑县永达动物蛋白有限公司 | 6631 |
河南永达道口食品有限公司 | 6631 |
滑县王庄镇金豆环保节能建材厂 | 6234 |
滑县小铺鑫发环保建材厂 | 6029 |
滑县王庄镇高郎环保节能建材厂 | 10619 |
滑县和欣墙材有限公司 | 8906 |
滑县王庄镇环保节能建材厂 | 8906 |
滑县王庄镇建民环保节能建材厂 | 6851 |
滑县王庄镇龙村新型节能建材厂 | 19868 |
滑县贺祥新型墙体材料厂 | 21786 |
河南省开仑化工有限责任公司 | 8672 |
总计 | 145141 |
责任编辑:监察大队