2016年第一季度排污费征收公示
发布时间:
2016-06-22
作者
来源:
滑县环境保护局
2016年第一季度排污费征收公示
序号 | 企 业 名 称 | 金额(单位:元) |
1 | 河南省开仑化工有限责任公司 | 8122.00 |
2 | 滑县王庄镇金豆环保节能建材厂 | 3974.00 |
3 | 滑县王庄镇高郎环保节能建材厂 | 8221.00 |
4 | 滑县和欣墙材有限公司 | 8539.00 |
5 | 滑县王庄镇建民环保节能建材厂 | 6269.00 |
6 | 滑县王庄镇环保节能建材厂 | 8539.00 |
7 | 滑县贺祥新型墙体材料厂 | 14799.00 |
8 | 滑县王庄镇龙材新型节能建材厂 | 13154.00 |
9 | 河南省滑县人民医院 | 9948.00 |
10 | 河南省紫阳华美纺织品有限责任公司 | 7461.00 |
11 | 新乡医学院第一附属医院滑县医院 | 7874.00 |
12 | 安阳中盈化肥有限公司 | 6980.00 |
13 | 河南永达道口食品有限公司 | 8827.50 |
14 | 安阳盈德气体有限公司 | 10471.00 |
15 | 滑县永达动物蛋白有限公司 | 8827.50 |
2016年第1季度排污费共计征收:132006.00元
责任编辑:监察大队