关于滑县脱贫人口小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2021-11-26
作者
来源:
按照《国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》要求,经乡、村两级审核公示,县金融服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将脱贫人口小额信贷人员县级审批结果公示如下
序 号 | 乡镇及村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申请金额(万元) | 期 限 | 利率(年) |
1 | 留固镇尹新庄村 | 孔青梅 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
2 | 留固镇王新庄村 | 李国玲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
3 | 留固镇中付村 | 宋建设 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
4 | 留固镇白马墙村 | 付法厂 | 收购粮食 | 5 | 1年 | 3.85% |
5 | 留固镇陈星落村 | 丁素芳 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
6 | 留固镇武星落村 | 毛会玲 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
7 | 留固镇大新庄村 | 宋洪齐 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
8 | 留固镇王里村 | 王永伟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
9 | 留固镇西琉璃村 | 刘建党 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
10 | 留固镇东尖庄村 | 周粉红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
11 | 留固镇中信都村 | 张香犁 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
12 | 留固镇前范寨村 | 毛国正 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
13 | 枣村乡大屯村 | 陈连英 | 优质麦种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
14 | 枣村乡禹村 | 付素梅 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
15 | 枣村乡胡井村 | 张文轩 | 购买大型农机具 | 5 | 1年 | 3.85% |
16 | 枣村乡禹村 | 禹乐乐 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
17 | 枣村乡白庄村 | 王翠民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
18 | 枣村乡汤营村 | 张梅 | 良种繁育 | 1 | 1年 | 3.85% |
19 | 枣村乡黄家庄村 | 武艳霞 | 种植 | 0.7 | 1年 | 3.85% |
20 | 枣村乡袁营村 | 王希梅 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
21 | 枣村乡滑固营村 | 张文杰 | 购买大型农机具 | 5 | 1年 | 3.85% |
22 | 枣村乡什庄村 | 吕红英 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
23 | 枣村乡南小屯村 | 巫庆行 | 养殖肉牛 | 5 | 1年 | 3.85% |
24 | 枣村乡南小屯村 | 杨丽敏 | 养殖肉牛 | 1 | 1年 | 3.85% |
25 | 上官镇袁庄村 | 王增让 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
26 | 上官镇上官村 | 毛宗扬 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
27 | 上官镇华家村 | 侯海红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
28 | 上官镇郝二村 | 郭红防 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
29 | 上官镇关帝庙村 | 冯好帅 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
30 | 上官镇永兴营村 | 孟祥丽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
31 | 上官镇丁寨村 | 丁存江 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
32 | 上官镇崔阳城村 | 崔永军 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
33 | 上官镇崔阳城村 | 崔自轩 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
34 | 上官镇武安寨村 | 周少存 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
35 | 上官镇陆合村 | 郭朝民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
36 | 上官镇鲁东村 | 张凤莲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
37 | 上官镇吴村 | 杨尚纲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
38 | 上官镇徐阳城村 | 徐石建 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
39 | 上官镇徐阳城村 | 段海丽 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
40 | 上官镇谢寨村 | 谢伟杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
41 | 上官镇民王庄村 | 胡粉玲 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
42 | 小铺乡李胡寨村 | 贾有良 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
43 | 小铺乡后寨村 | 马合祥 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
44 | 小铺乡界河路村 | 王清刚 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
45 | 小铺乡界河路村 | 何素慧 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
46 | 小铺乡李胡寨村 | 王学兵 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
47 | 小铺乡申堤上村 | 申文超 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
48 | 小铺乡小铺村 | 武翠婷 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
49 | 小铺乡小武庄村 | 张永才 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
50 | 小铺乡小武庄村 | 张验收 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
51 | 小铺乡新庄村 | 张跃华 | 种植 | 0.7 | 1年 | 3.85% |
52 | 小铺乡郑家庄村 | 孙爱国 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
53 | 小铺乡大张庄 | 张光辉 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
54 | 小铺乡牛家庄 | 牛立伟 | 种植 | 1.5 | 1年 | 3.85% |
55 | 小铺乡杨公店 | 马翠平 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
56 | 小铺乡牛家庄 | 牛利敏 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
57 | 小铺乡小铺村 | 李凤路 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
58 | 桑村乡周马厂 | 绳香兰 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
59 | 桑村乡南齐邱 | 王先怀 | 种植金银花 | 4 | 1年 | 3.85% |
60 | 桑村乡杨大召 | 李红杰 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
61 | 桑村乡西桑村 | 马晓阳 | 种植樱桃 | 5 | 1年 | 3.85% |
62 | 桑村乡杨大召 | 邵可姣 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
63 | 桑村乡西桑村 | 马庆海 | 种植黄花菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
64 | 高平镇李堤村 | 焦秀行 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
65 | 高平镇李堤村 | 牛爱琴 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
66 | 高平镇前侯村 | 孙春解 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
67 | 桑村乡江马厂 | 江重理 | 优质小麦种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
68 | 桑村乡肖齐邱 | 肖和平 | 种植金银花 | 5 | 1年 | 3.85% |
69 | 桑村乡前胡庄 | 杨千振 | 购农机 | 3 | 1年 | 3.85% |
70 | 桑村乡杨大召 | 宋建泽 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
71 | 桑村乡西桑村 | 武保旗 | 优质小麦种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
72 | 桑村乡杨大召 | 杨要文 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
73 | 桑村乡贾金德 | 贾正倡 | 高效农业 | 5 | 1年 | 3.85% |
74 | 桑村乡贾金德 | 贾正台 | 高效农业 | 3 | 1年 | 3.85% |
75 | 桑村乡贾金德 | 贾顺青 | 高效农业 | 3 | 1年 | 3.85% |
76 | 大寨乡大寨村 | 赵相革 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
77 | 大寨乡大寨村 | 赵战云 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
78 | 大寨乡北延屯村 | 赵东兴 | 种植 | 4 | 1年 | 3.85% |
79 | 大寨乡常营村 | 常海平 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
80 | 大寨乡大寨村 | 蔡晓英 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
81 | 大寨乡朱家村 | 朱彦林 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
82 | 大寨乡东冯营村 | 高保顺 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
83 | 大寨乡联合村 | 孟素英 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
84 | 大寨乡张家村 | 张红立 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
85 | 大寨乡东冯营村 | 武志广 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
86 | 大寨乡沙窝营村 | 王丽伟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
87 | 慈周寨镇慈五村 | 李超 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
88 | 慈周寨镇寺头村 | 刘利霞 | 种植大棚 | 3 | 1年 | 3.85% |
89 | 慈周寨镇后赵村 | 赵新勇 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
90 | 慈周寨镇后赵村 | 赵玉作 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
91 | 慈周寨镇后赵村 | 赵勤敬 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
92 | 慈周寨镇第二村 | 李国营 | 种植大蒜 | 1 | 1年 | 3.85% |
93 | 慈周寨镇第二村 | 李济轩 | 种植大蒜 | 3 | 1年 | 3.85% |
94 | 慈周寨镇第二村 | 李从章 | 种植大蒜 | 2 | 1年 | 3.85% |
95 | 慈周寨镇李白社村 | 胡建刚 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
96 | 慈周寨镇李白社村 | 胡红圈 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
97 | 慈周寨镇毛白社村 | 王西良 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
98 | 慈周寨镇毛白社村 | 孙改真 | 种西红柿 | 5 | 1年 | 3.85% |
99 | 慈周寨镇毛白社村 | 王社娣 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
100 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛保林 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
101 | 慈周寨镇东连屯村 | 连先飞 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
102 | 慈周寨镇高家庄村 | 牛伟红 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
103 | 慈周寨镇高家庄村 | 王凤存 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
104 | 慈周寨镇郝庄村 | 安守明 | 养殖 | 1 | 1年 | 3.85% |
105 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛利勤 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
106 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛永勤 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
107 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛瑞强 | 种植西红柿 | 5 | 1年 | 3.85% |
108 | 慈周寨镇闫庄村 | 刘朋辉 | 种植韭菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
109 | 慈周寨镇闫庄村 | 王志江 | 种植大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
110 | 慈周寨镇闫庄村 | 闫世杰 | 种植韭菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
111 | 慈周寨镇闫庄村 | 刘志刚 | 种植韭菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
112 | 慈周寨镇闫庄村 | 刘永超 | 种植韭菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
113 | 慈周寨镇方易寨村 | 杜念涛 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
114 | 高平镇大子厢后街村 | 韩振波 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
115 | 高平镇李堤村 | 李红鹤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
116 | 老爷庙乡左庄村 | 左万亮 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
117 | 老爷庙乡第六营村 | 李永军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
118 | 老爷庙乡第六营村 | 李行 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
119 | 老爷庙乡东大章村 | 王海飞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
120 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩守法 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
121 | 老爷庙乡左庄村 | 张荣姣 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
122 | 老爷庙乡左庄村 | 邱瑞利 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
123 | 老爷庙乡后石光村 | 张爱朵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
124 | 老爷庙乡岳营村 | 岳小亮 | 养鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
125 | 老爷庙乡冢头营村 | 胡朝圣 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
126 | 老爷庙乡第六营村 | 冯战云 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
127 | 老爷庙乡朱庄村 | 王守鱼 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
128 | 老爷庙乡西塔邱 | 孙石锁 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
129 | 老爷庙乡西塔邱 | 孙怀忠 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
130 | 老爷庙乡西塔邱 | 孙学民 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
131 | 老爷庙乡北塔邱村 | 常立本 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
132 | 老爷庙乡北塔邱村 | 宋效彬 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
133 | 老爷庙乡孔村 | 张铁丽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
134 | 老爷庙乡南户固村 | 张子学 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
135 | 老爷庙乡孔村 | 李起录 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
136 | 老爷庙乡孔村 | 常凤琴 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
137 | 老爷庙乡东中冉村 | 韩见昌 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
138 | 老爷庙乡侯小寨村 | 张爱林 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
139 | 老爷庙乡大大章村 | 田长领 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
140 | 老爷庙乡大大章村 | 李金栓 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
141 | 老爷庙乡大大章村 | 李国玉 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
142 | 小铺乡陈李庄村 | 陈逢善 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
143 | 小铺乡姜庄村 | 姜俊山 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
144 | 小铺乡姜庄村 | 姜长星 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
145 | 小铺乡姜庄村 | 李玉兰 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
146 | 小铺乡姜庄村 | 宋普勋 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
147 | 小铺乡姜庄村 | 赵风彩 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
148 | 瓦岗寨乡冯寨村 | 郭高尚 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
149 | 瓦岗寨乡张虎庄 | 邓建防 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
150 | 瓦岗寨乡张虎庄 | 李玉峰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
151 | 瓦岗寨乡西屯村 | 李建珍 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
152 | 瓦岗寨乡马庄 | 杜俊选 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
153 | 瓦岗寨乡马庄村 | 孙纪华 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
154 | 瓦岗寨乡马庄村 | 贺彩云 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
155 | 瓦岗寨乡马庄村 | 王志敏 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
156 | 瓦岗寨乡马庄村 | 尚香丽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
157 | 白道口镇李村 | 李国庆 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
158 | 白道口镇前安村 | 刘守勤 | 小麦、玉米种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
159 | 白道口镇六十婆村 | 王国顺 | 种植小麦、玉米 | 3 | 1年 | 3.85% |
160 | 白道口镇民寨村 | 孙付存 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
161 | 白道口镇李营村 | 徐翠如 | 种植小麦、玉米 | 5 | 1年 | 3.85% |
162 | 白道口镇黄村92号 | 樊超飞 | 种植小麦 | 2 | 1年 | 3.85% |
163 | 白道口镇后安村093号 | 采之付 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
164 | 白道口镇后安村 | 采占良 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
165 | 白道口镇许村186号 | 康自勇 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
166 | 白道口镇东英公村094号 | 贾正峰 | 种植小麦、玉米 | 2 | 1年 | 3.85% |
167 | 白道口镇北王庄镇307号 | 王朝兵 | 养羊 | 3 | 1年 | 3.85% |
168 | 白道口镇崔郭庄村129号 | 郭纪稳 | 养羊 | 2 | 1年 | 3.85% |
169 | 白道口镇蔡胡村397号 | 白连胜 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
170 | 白道口镇北留村 | 杨海杰 | 养殖鸭 | 5 | 1年 | 3.85% |
171 | 白道口镇六十婆村99号 | 王红旗 | 种植小麦、玉米 | 3 | 1年 | 3.85% |
172 | 白道口镇陈营村087号 | 张红刚 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
173 | 锦和街道三里庄 | 付建丁 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
174 | 锦和街道前景庄 | 韩玉英 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
175 | 锦和街道前遊舫 | 王永兴 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
176 | 锦和街道前五里屯 | 李青叶 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
177 | 锦和街道寺庄 | 李双波 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
178 | 锦和街道寺东 | 杨凤权 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
179 | 锦和街道董西南 | 成焕勇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
180 | 锦和街道董西南 | 成少云 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
181 | 锦和街道董西南 | 成燕庆 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
182 | 锦和街道北董固 | 唐经平 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
183 | 锦和街道九街 | 陈敬礼 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
184 | 锦和街道小滹沱 | 陈委中 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
185 | 锦和街道军旅庄 | 李美洲 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
186 | 锦和街道八里庄 | 吴万得 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
187 | 锦和街道靳庄村 | 冯新才 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
188 | 王庄镇柳圈村 | 冯红信 | 种植 | 4 | 1年 | 3.85% |
189 | 王庄镇柳圈村 | 翟建信 | 养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
190 | 王庄镇柳圈村 | 王品贤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
191 | 王庄镇郎柳集村 | 李英 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
192 | 王庄镇郎柳集村 | 郭占省 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
193 | 王庄镇郎柳集村 | 刘青垒 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
194 | 王庄镇郎柳集村 | 韩增方 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
195 | 王庄镇东申寨村 | 杨启军 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
196 | 王庄镇莫庄村 | 耿有杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
197 | 王庄镇莫庄村 | 耿好志 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
198 | 王庄镇大柳树村 | 董红敏 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
199 | 王庄镇大柳树村 | 张电庆 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
200 | 王庄镇汪店村 | 赵建印 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
201 | 王庄镇堤南村 | 马成怀 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
202 | 王庄镇堤南村 | 马子锐 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
203 | 王庄镇郭草滩村 | 常玉珍 | 大棚种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
204 | 王庄镇北草滩村 | 王冠花 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
205 | 王庄镇郭草滩村 | 万吾荣 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
206 | 王庄镇大柳树村 | 李玉领 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
207 | 王庄镇郭草滩村 | 陈建党 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
208 | 城关东关村 | 段素真 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
209 | 城关东关村 | 甄子帅 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
210 | 城关史固村 | 柴英甫 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
211 | 城关史固村 | 李银省 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
212 | 城关牛庄村 | 牛新顺 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
213 | 城关东林头村 | 关利红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
214 | 城关东林头村 | 牛超利 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
215 | 城关东林头 | 武志强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
216 | 城关东林头 | 于姣娣 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
217 | 城关西唐庄 | 唐保恒 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
218 | 城关北滹沱 | 程文茂 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
219 | 城关东小庄 | 郜运广 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
220 | 城关小西关 | 贾爱娜 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
221 | 城关北孔庄 | 孔凡东 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
222 | 城关贾固 | 李思景 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
223 | 城关大西关 | 焦光富 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
224 | 牛屯镇南街村 | 郭蓓 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
225 | 牛屯镇西杨庄村 | 刘永岭 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
226 | 牛屯镇聂家寨村 | 刘红飞 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
227 | 牛屯镇东街村 | 穆树群 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
228 | 牛屯镇李建村 | 付绍波 | 种大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
229 | 八里营镇肖冢上村 | 刘素英 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
230 | 八里营镇小丁相村 | 刘方新 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
231 | 八里营镇小丁相村 | 李光 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
232 | 八里营镇小丁相村 | 田高朋 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
233 | 八里营镇小丁相村 | 张素真 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
234 | 八里营镇西黄店村 | 宋自栓 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
235 | 八里营镇王苑村 | 张守领 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
236 | 八里营镇王苑村 | 李石恩 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
237 | 八里营镇刘苑村 | 刘顺轻 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
238 | 八里营镇东草坡村 | 张浩 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
239 | 八里营镇东草坡村 | 张建党 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
240 | 八里营镇后齐继村 | 周帅 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
241 | 八里营镇张路寨村 | 闰西坡 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
242 | 八里营镇张路寨村 | 张官禄 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
243 | 八里营镇张路寨村 | 闰怀章 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
244 | 焦虎镇前王村 | 朱建宽 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
245 | 焦虎镇前王村 | 朱明发 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
246 | 焦虎镇双沟村 | 张长庚 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
247 | 八里营镇刘庄村 | 徐会国 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
248 | 八里营镇方路寨村 | 蒋保全 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
249 | 八里营镇李丁将村 | 樊改英 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
250 | 八里营镇西齐继村 | 黄爱军 | 蔬菜种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
251 | 上官镇干柳树后街村 | 王玉芹 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
252 | 上官镇姬柳里村 | 张红党 | 食品加工 | 5 | 1年 | 3.85% |
253 | 上官镇郭固营村 | 高民选 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
254 | 上官镇姬柳里村 | 杨帅岗 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
255 | 上官镇后刘村 | 刘垒宣 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
256 | 上官镇后刘村 | 刘占民 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
257 | 上官镇后刘村 | 刘相省 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
258 | 上官镇关帝庙村 | 王玉娥 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
259 | 上官镇关帝庙村 | 冯双星 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
260 | 赵营镇赵营村 | 赵全现 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
261 | 赵营镇赵营村 | 赵雪刚 | 种植小麦 | 2 | 1年 | 3.85% |
262 | 赵营镇赵营村 | 赵全森 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
263 | 赵营镇玉庄村 | 玉星林 | 种植小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
264 | 四间房镇李寨村 | 苑永兵 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
265 | 四间房镇南召集村 | 史国胜 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
266 | 四间房镇四间房村 | 曹晓玉 | 塑料大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
267 | 四间房镇潘寨村 | 潘长芳 | 畜牧水产养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
268 | 四间房镇四间房村 | 赵慧敏 | 塑料大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
269 | 四间房镇大吕庄村 | 刘文康 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
270 | 四间房镇北呼村 | 李国明 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
271 | 四间房镇北呼村 | 王进刚 | 果树+养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
272 | 四间房镇马寨村 | 田士勤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
273 | 四间房镇马寨村 | 田聚瑞 | 畜牧养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
274 | 四间房镇大吕庄村 | 王彦兵 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
275 | 四间房镇大吕庄村 | 王明元 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
276 | 四间房镇大吕庄村 | 王友昌 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
277 | 四间房镇李南呼村 | 宋法石 | 农业种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
278 | 四间房镇李南呼村 | 李钦运 | 农业种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
279 | 四间房镇魏南呼村 | 位义国 | 种植果树 | 5 | 1年 | 3.85% |
280 | 四间房镇李南呼村 | 李汉苏 | 农业种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
281 | 四间房镇九间房村 | 王小贝 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
282 | 四间房镇九间房村 | 刘要强 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
283 | 四间房镇九间房村 | 王云校 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
284 | 四间房镇九间房村 | 夏国仓 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
285 | 四间房镇大吕庄村 | 和全院 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
286 | 四间房镇大吕庄村 | 王万书 | 包地种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
287 | 四间房镇大吕庄村 | 高画民 | 包地种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
288 | 四间房镇大吕庄村 | 和全文 | 包地种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
289 | 四间房镇大吕庄村 | 和聚法 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
290 | 四间房镇王道口村 | 于海军 | 小麦繁种 | 2 | 1年 | 3.85% |
291 | 四间房镇王道口村 | 安国旗 | 肉鸽饲养 | 5 | 1年 | 3.85% |
292 | 四间房镇北呼村 | 张红志 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
293 | 四间房镇北呼村 | 李学政 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
294 | 四间房镇陈庄村 | 李彦美 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
295 | 四间房镇陈庄村 | 陈孝有 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
296 | 四间房镇王寨村 | 王国伟 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
297 | 四间房镇王寨村 | 王志辉 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
