关于滑县脱贫人口小额信贷审批人员名单的公示
发布时间:
2021-10-22
作者
来源:
按照《国家乡村振兴局关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》要求,经乡、村两级审核公示,县金融服务中心对乡村上报的审核结果进行了复审,现将脱贫人口小额信贷人员县级审批结果公示如下
序 号 | 乡镇及村别 | 申请人姓名 | 贷款用途 | 申请金额(万元) | 期 限 | 利率(年) |
1 | 枣村乡南留村 | 王书香 | 高效农业 | 5 | 1年 | 3.85% |
2 | 枣村乡南留村 | 孙全增 | 高效农业 | 5 | 1年 | 3.85% |
3 | 枣村乡南留村 | 李运生 | 高效农业 | 5 | 1年 | 3.85% |
4 | 枣村乡南留村 | 王从全 | 高效农业 | 5 | 1年 | 3.85% |
5 | 枣村乡南留村 | 李刚山 | 大型农机 | 5 | 1年 | 3.85% |
6 | 枣村乡南留村 | 孙五江 | 大型农机 | 5 | 1年 | 3.85% |
7 | 枣村乡焦楼村 | 焦俊美 | 种植大蒜 | 2 | 1年 | 3.85% |
8 | 枣村乡小营村 | 赵昌利 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
9 | 枣村乡张固村 | 方书宾 | 景观树种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
10 | 枣村乡张固村 | 方联营 | 养肉牛 | 5 | 1年 | 3.85% |
11 | 枣村乡付庄村 | 付兴闯 | 农业种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
12 | 枣村乡西姜庄村 | 陈占领 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
13 | 枣村乡禹村 | 范胜利 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
14 | 枣村乡白庄村 | 白朝杰 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
15 | 枣村乡白庄村 | 缑贵红 | 养殖肉鸡 | 5 | 1年 | 3.85% |
16 | 枣村乡枣村集村 | 张传民 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
17 | 枣村乡张固村 | 赵国成 | 种植优质小麦 | 5 | 1年 | 3.85% |
18 | 枣村乡宋林村 | 宋英利 | 种植优质小麦 | 2 | 1年 | 3.85% |
19 | 枣村乡大屯村 | 张秀荣 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
20 | 枣村乡大屯村 | 张建峰 | 种植 | 4 | 1年 | 3.85% |
21 | 枣村乡大屯村 | 张红康 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
22 | 枣村乡大屯村 | 张振国 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
23 | 枣村乡枣村集村 | 刘风周 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
24 | 万古镇寺台村 | 杜红海 | 菜棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
25 | 万古镇穆营村 | 张朝栓 | 土地流转 | 5 | 1年 | 3.85% |
26 | 万古镇寺台村 | 张相朋 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
27 | 上官镇前山峰村 | 王守保 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
28 | 上官镇郭新庄村 | 郭改想 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
29 | 上官镇郭新庄村 | 郭召 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
30 | 上官镇崔阳城村 | 王改行 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
31 | 上官镇郭固营村 | 王建党 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
32 | 上官镇后刘村108号 | 刘占民 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
33 | 上官镇郭固营村 | 王月峰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
34 | 上官镇郭固营村 | 王天真 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
35 | 上官镇郭固营村 | 王金华 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
36 | 上官镇西太和村 | 毛保红 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
37 | 上官镇华家村 | 侯守福 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
38 | 上官镇华家村 | 毛秀娟 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
39 | 上官镇华家村 | 华广波 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
40 | 牛屯镇周王庄村 | 王建防 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
41 | 牛屯镇高营村 | 高玉杰 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
42 | 牛屯镇高营村 | 高敬魁 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
43 | 牛屯镇高营村 | 高朝辉 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
44 | 牛屯镇高营村 | 高瑞雪 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
45 | 牛屯镇冯付村 | 苑海文 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
46 | 牛屯镇车夫屯村 | 梁聪瑞 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
47 | 牛屯镇车夫屯村 | 李守勋 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
48 | 牛屯镇前樊村 | 段景伍 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
49 | 八里营镇东街村 | 张广标 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
50 | 八里营镇中苑村 | 高雨 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
51 | 八里营镇南琉璃村 | 刘国光 | 养殖 | 3 | 1年 | 3.85% |
52 | 八里营镇龙凤村 | 张朝征 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
53 | 八里营镇龙凤村 | 方运增 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
54 | 八里营镇郝苑村 | 郝成裕 | 养殖 | 3 | 1年 | 3.85% |
55 | 八里营镇陈苑村 | 陈航飞 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
56 | 八里营镇西苑村 | 吕士威 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
57 | 八里营镇南史庄村 | 史秋杰 | 大棚种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
58 | 八里营镇南史庄村 | 史利栓 | 大棚种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
59 | 八里营镇南史庄村 | 史卫林 | 养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
60 | 八里营镇西万集村 | 李广东 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
61 | 八里营镇张路寨村 | 闰相恩 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
62 | 八里营镇张路寨村 | 闰海清 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
63 | 八里营镇付屯村 | 栗林飞 | 养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
64 | 八里营镇付屯村 | 付建勇 | 种植果树 | 5 | 1年 | 3.85% |
65 | 八里营镇高墙营村 | 刘军刚 | 种植圣女果 | 5 | 1年 | 3.85% |
66 | 八里营镇高墙营村 | 刘建立 | 种植圣女果 | 5 | 1年 | 3.85% |
67 | 八里营镇西齐继村 | 郭学杰 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
68 | 八里营镇西黄店村 | 宋记雷 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
69 | 八里营镇方路寨村 | 方国亮 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
70 | 八里营镇东苑村 | 黄书增 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
71 | 八里营镇东风村 | 董扣花 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
72 | 八里营镇祝庄村 | 祝连振 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
73 | 八里营镇后齐继村 | 刘玉贺 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
74 | 八里营镇东草坡村 | 张玉宽 | 养殖 | 3 | 1年 | 3.85% |
75 | 八里营镇西郭庄村 | 李国华 | 种植蔬菜 | 5 | 1年 | 3.85% |
76 | 八里营镇北杨柳村 | 杜义堂 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
77 | 八里营镇北杨柳村 | 刘国院 | 种植果树 | 5 | 1年 | 3.85% |
78 | 八里营镇姚家寨村 | 姚全胜 | 养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
79 | 八里营镇肖冢上村 | 肖银忠 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
80 | 八里营镇刘庄村 | 刘红哲 | 种植圣女果 | 5 | 1年 | 3.85% |
81 | 八里营镇王苑村 | 陈敏放 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
82 | 八里营镇小丁相村 | 李光 | 养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
83 | 八里营镇康庄村 | 范利胜 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
84 | 八里营镇付屯村 | 栗士俭 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
85 | 八里营镇付屯村 | 栗梅枝 | 养殖 | 2 | 1年 | 3.85% |
86 | 八里营镇王苑村 | 张有庆 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
87 | 八里营镇后齐继村 | 段景敏 | 种植 | 1.5 | 1年 | 3.85% |
88 | 八里营镇后齐继村 | 王秀荣 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
89 | 八里营镇后齐继村 | 段保志 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
90 | 八里营镇后齐继村 | 刘华 | 种植 | 1.4 | 1年 | 3.85% |
91 | 八里营镇后齐继村 | 刘秀杰 | 种植 | 1.4 | 1年 | 3.85% |
92 | 八里营镇后齐继村 | 周自贤 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
93 | 八里营镇后齐继村 | 段保宁 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
94 | 八里营镇后齐继村 | 段景让 | 种植 | 2.7 | 1年 | 3.85% |
95 | 八里营镇后齐继村 | 段高朋 | 种植 | 0.7 | 1年 | 3.85% |
96 | 八里营镇后齐继村 | 周强 | 种植 | 0.7 | 1年 | 3.85% |
97 | 八里营镇后齐继村 | 段建令 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
98 | 八里营镇后齐继村 | 段振江 | 种植 | 1.7 | 1年 | 3.85% |
99 | 八里营镇后齐继村 | 周全福 | 种植 | 3.8 | 1年 | 3.85% |
100 | 八里营镇后齐继村 | 段建防 | 种植 | 1.5 | 1年 | 3.85% |
101 | 八里营镇后齐继村 | 段劲松 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
102 | 八里营镇后齐继村 | 周帅 | 种植 | 1.7 | 1年 | 3.85% |
103 | 八里营镇后齐继村 | 周全美 | 种植 | 0.8 | 1年 | 3.85% |
104 | 八里营镇后齐继村 | 周全智 | 种植 | 2.2 | 1年 | 3.85% |
105 | 八里营镇后齐继村 | 段保利 | 种植 | 0.8 | 1年 | 3.85% |
106 | 八里营镇后齐继村 | 刘建新 | 种植 | 3.6 | 1年 | 3.85% |
107 | 八里营镇后齐继村 | 周国联 | 种植 | 1.2 | 1年 | 3.85% |
108 | 八里营镇后齐继村 | 段保敬 | 种植 | 1.4 | 1年 | 3.85% |
109 | 八里营镇后齐继村 | 刘飞 | 种植 | 2.6 | 1年 | 3.85% |
110 | 八里营镇后齐继村 | 段守伟 | 种植 | 0.9 | 1年 | 3.85% |
111 | 八里营镇后齐继村 | 段新伟 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
112 | 八里营镇后齐继村 | 段景双 | 种植 | 1.4 | 1年 | 3.85% |
113 | 八里营镇后齐继村 | 段景高 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
114 | 八里营镇后齐继村 | 段志光 | 种植 | 0.5 | 1年 | 3.85% |
115 | 八里营镇后齐继村 | 段立新 | 种植 | 1.5 | 1年 | 3.85% |
116 | 八里营镇后齐继村 | 周全领 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
117 | 八里营镇后齐继村 | 周全铭 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
118 | 八里营镇后齐继村 | 段景双 | 种植 | 3.4 | 1年 | 3.85% |
119 | 八里营镇肖冢上村 | 肖拥军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
120 | 八里营镇张冢上村 | 李国芳 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
121 | 八里营镇张冢上村 | 张建社 | 种植桃树 | 3 | 1年 | 3.85% |
122 | 八里营镇张冢上村 | 闰翠勤 | 小作坊 | 2 | 1年 | 3.85% |
123 | 八里营镇张冢上村 | 张守美 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
124 | 八里营镇张冢上村 | 张素娟 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
125 | 八里营镇张冢上村 | 张勋 | 种植 | 4 | 1年 | 3.85% |
126 | 八里营镇张苑村村 | 张金绍 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
127 | 八里营镇张苑村村 | 张晨岗 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
128 | 八里营镇张苑村村 | 张公利 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
129 | 八里营镇张苑村村 | 张计平 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
130 | 八里营镇张苑村村 | 张相飞 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
131 | 八里营镇张苑村村 | 张占勇 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
132 | 八里营镇张苑村村 | 张建 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
133 | 八里营镇张苑村村 | 张景让 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
134 | 四间房镇西呼村 | 单鸿亮 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
135 | 四间房镇西呼村 | 王丁锁 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
136 | 四间房镇西呼村 | 吕晓云 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
137 | 四间房镇王寨村 | 王保俊 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
138 | 四间房镇王寨村 | 王卓伟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
139 | 四间房镇大芬村 | 李文军 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
140 | 四间房镇九间房村 | 王云生 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
141 | 四间房镇九间房村 | 刘要忠 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
142 | 四间房镇九间房村 | 夏中博 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
143 | 四间房镇九间房村 | 李石兵 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
144 | 四间房镇大吕庄村 | 王太仲 | 土地承包 | 3 | 1年 | 3.85% |
145 | 四间房镇大吕庄村 | 和全中 | 土地承包 | 4 | 1年 | 3.85% |
146 | 四间房镇大吕庄村 | 于胜利 | 酿酒 | 5 | 1年 | 3.85% |
147 | 四间房镇大吕庄村 | 秦松林 | 土地承包 | 4 | 1年 | 3.85% |
148 | 四间房镇李南呼村 | 李彦岭 | 果树种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
149 | 四间房镇东呼村 | 李志轩 | 土地承包 | 5 | 1年 | 3.85% |
150 | 四间房镇李南呼村 | 宋法见 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
151 | 四间房镇西呼村 | 吕利军 | 麦秸秆收购 | 5 | 1年 | 3.85% |
152 | 四间房镇王三寨村 | 崔贤军 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
153 | 四间房镇王三寨村 | 张丁义 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
154 | 四间房镇王三寨村 | 秦军伟 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
155 | 四间房镇王三寨村 | 杜红勤 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
156 | 四间房镇东呼村 | 李申帅 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
157 | 四间房镇东呼村 | 李道威 | 承包土地 | 5 | 1年 | 3.85% |
158 | 四间房镇高寨村 | 高好迁 | 绵羊养殖 | 3 | 1年 | 3.85% |
159 | 四间房镇王寨村 | 王净闯 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
160 | 四间房镇王寨村 | 陈顺仓 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
161 | 四间房镇王三寨村 | 韩国宝 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
162 | 四间房镇东呼村 | 李延杰 | 种植桃树 | 5 | 1年 | 3.85% |
163 | 四间房镇魏南呼村 | 魏方志 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
164 | 四间房潘张村 | 李付仓 | 种植 | 1 | 1年 | 3.85% |
165 | 四间房潘张村 | 郭占强 | 蔬菜大棚 | 5 | 1年 | 3.85% |
166 | 慈周寨镇李白社村 | 丁秀珍 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
167 | 慈周寨镇李白社村 | 胡西善 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
168 | 慈周寨镇李白社村 | 胡贺朋 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
169 | 慈周寨镇李白社村 | 胡民强 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
170 | 慈周寨镇后大寨村 | 李翠丽 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
171 | 慈周寨镇东堽村 | 张守朋 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
172 | 慈周寨镇西屯村 | 王风枝 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
173 | 慈周寨镇后大寨村 | 宋拥奇 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
174 | 慈周寨镇枣科村 | 王尽西 | 种植大蒜 | 5 | 1年 | 3.85% |
175 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛战永 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
176 | 慈周寨镇郝庄村 | 安守志 | 大棚种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
177 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛放勤 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
178 | 慈周寨镇前二村 | 韩国强 | 养殖羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
179 | 慈周寨镇毛白社村 | 王云芳 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
180 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛国立 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
181 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛朝阳 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
182 | 慈周寨镇毛白社村 | 魏巧娟 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
183 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛红闯 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
184 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛群涛 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
185 | 慈周寨镇毛白社村 | 张翠红 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
186 | 慈周寨镇毛白社村 | 毛金辉 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
187 | 慈周寨镇孙白社村 | 孙胜涛 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
188 | 慈周寨镇孙白社村 | 孙战伟 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
189 | 慈周寨镇尚三村 | 尚建业 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
190 | 慈周寨镇小菓园村 | 李国彩 | 日光温室 | 5 | 1年 | 3.85% |
191 | 慈周寨镇北李庄村 | 聂士钦 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
193 | 慈周寨镇毛白社村 | 武彦国 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
194 | 慈周寨镇陈位寨村 | 王庆军 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
195 | 慈周寨镇牛吴娘寨村 | 尹淑娟 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
196 | 慈周寨镇北李庄村 | 王国朝 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
197 | 慈周寨镇北李庄村 | 王状聪 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
198 | 慈周寨镇李白社村 | 李忠利 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
199 | 慈周寨镇李白社村 | 位秀芬 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
200 | 慈周寨镇李白社村 | 李国喜 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
201 | 慈周寨镇李白社村 | 李宏威 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
202 | 慈周寨镇李白社村 | 李卫强 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
203 | 慈周寨镇李白社村 | 胡盼盼 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
204 | 慈周寨镇李白社村 | 李振波 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
205 | 慈周寨镇李白社村 | 谢百珍 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
206 | 慈周寨镇李白社村 | 胡利鹏 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
207 | 慈周寨镇李白社村 | 胡战利 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
208 | 慈周寨镇李白社村 | 李延伟 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
209 | 慈周寨镇方易寨村 | 王兆坡 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
210 | 慈周寨镇李白社村 | 李彪峰 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
211 | 慈周寨镇李白社村 | 李延恩 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
212 | 慈周寨镇李白社村 | 李国民 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
213 | 慈周寨镇李白社村 | 丁粉英 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
214 | 慈周寨镇李白社村 | 胡玉建 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
215 | 慈周寨镇李白社村 | 李朋朋 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
216 | 慈周寨镇李白社村 | 李聚强 | 大棚种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
217 | 留固镇西付村 | 刘东晓 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
218 | 留固镇杜星落 | 毛秀红 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
219 | 留固镇尹新庄 | 尹西占 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
220 | 留固镇尹新庄 | 张行 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
221 | 留固镇中庄营 | 张丙辉 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
222 | 留固镇李庄村 | 温蕊蕊 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
223 | 留固镇沙窝村 | 王志宇 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
224 | 留固镇西王庄 | 王爱管 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
225 | 留固镇西王庄 | 秦守意 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
226 | 留固镇路安村 | 王书学 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
227 | 留固镇路安村 | 段新优 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
228 | 留固镇西付村 | 陈永红 | 养殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
229 | 留固镇程新庄 | 程希侠 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
230 | 留固镇第三营 | 张连旺 | 养植 | 1 | 1年 | 3.85% |
231 | 留固镇中双营 | 朱红卫 | 种植 | 5 | 1年 | 3.85% |
232 | 留固镇杜星落 | 杜许兵 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
233 | 留固镇大新庄 | 吴赵钱 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
234 | 留固镇中信都 | 赵孝敏 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
235 | 留固镇东尖庄 | 闫光听 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
236 | 留固镇后五方 | 李红恩 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
237 | 留固镇后五方 | 柳风丽 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
238 | 留固镇后五方 | 张永利 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
239 | 留固镇大王庄 | 宋素霞 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
240 | 留固镇东付村 | 何修平 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
241 | 留固镇西王庄 | 王国星 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
242 | 留固镇后范寨 | 何利专 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
243 | 留固镇杜星落 | 毛乾英 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
244 | 留固镇杜星落 | 毛旭召 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
245 | 留固镇杜星落 | 毛乾锤 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
246 | 留固镇沙岗村 | 柳景利 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
247 | 留固镇东付村 | 刘利芳 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
248 | 留固镇后五方 | 张建鹏 | 收购粮食 | 5 | 1年 | 3.85% |
249 | 留固镇牛星邱 | 王利强 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
250 | 留固镇中庄营 | 刘荣利 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
251 | 留固镇付集村 | 毛自伟 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
252 | 留固镇牛星邱 | 王福增 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
253 | 留固镇西双营 | 刘宝闯 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
254 | 留固镇西双营 | 崔治全 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
255 | 留固镇东庄营 | 陈翠军 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
256 | 留固镇王新庄 | 王自有 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
257 | 留固镇陈星落 | 陈贵杰 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
258 | 留固镇白马墙 | 武西平 | 收购粮食 | 5 | 1年 | 3.85% |
259 | 留固镇后五方 | 李连勤 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
260 | 留固镇西王庄 | 张天伟 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
261 | 留固镇后五方 | 张申茂 | 购买农机 | 5 | 1年 | 3.85% |
262 | 留固镇程新庄 | 延肖亭 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
263 | 留固镇尹新庄 | 尹俊政 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
264 | 留固镇沙岗村 | 孔凡普 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
265 | 留固镇沿村 | 姜自士 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
266 | 留固镇沿村 | 姜学保 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
267 | 留固镇西王庄 | 胡志强 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
268 | 留固镇马庄村 | 张卫普 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
269 | 留固镇西王庄 | 张小平 | 养植 | 5 | 1年 | 3.85% |
270 | 白道口镇杨店村 | 周国红 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
271 | 白道口镇白道口村 | 齐印铭 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
272 | 白道口镇白道口村 | 王军伟 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
273 | 白道口镇白道口村 | 王爱军 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
274 | 白道口镇白道口村 | 齐林伟 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
275 | 白道口镇白道口村 | 王俊周 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
276 | 白道口镇前留村 | 吴永建 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
277 | 白道口镇李营村 | 张怀申 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
278 | 白道口镇李河京村 | 刘国营 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
279 | 白道口镇李河京村 | 李军鹏 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
280 | 白道口镇李河京村 | 李卫达 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
281 | 白道口镇李河京村 | 齐九娥 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
282 | 白道口镇六十婆村 | 王留印 | 种殖 | 4.5 | 1年 | 3.85% |
283 | 白道口镇东小寨村 | 李增双 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
284 | 白道口镇温村 | 杨效利 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
285 | 白道口镇李虎寺村 | 王西元 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
286 | 白道口镇东英公村 | 袁建伟 | 养猪 | 5 | 1年 | 3.85% |
287 | 白道口镇东英公村 | 潘水群 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
288 | 白道口镇石佛村 | 李长宾 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
289 | 白道口镇石佛村 | 碗婷婷 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
290 | 白道口镇后吾旺村 | 于正华 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
291 | 白道口镇王河京村 | 刘德军 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
292 | 白道口镇韩河京村 | 韩保田 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
293 | 白道口镇前安村 | 董彦伟 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
294 | 白道口镇前安村 | 董永伟 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
295 | 白道口镇前安村 | 董国让 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
296 | 白道口镇前安村 | 董战闯 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
297 | 白道口镇前安村 | 陈慧勇 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
298 | 白道口镇前安村 | 张九如 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
299 | 白道口镇前安村 | 董丁方 | 种殖 | 3 | 1年 | 3.85% |
300 | 白道口镇西河京村 | 康庆双 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
301 | 白道口镇西河京村 | 杨雁兵 | 养羊 | 5 | 1年 | 3.85% |
302 | 白道口镇西河京村 | 任爱意 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
303 | 白道口镇西河京村 | 杨振法 | 种殖 | 5 | 1年 | 3.85% |
304 | 白道口镇西河京村 | 刘贵利 | 种植苹果 | 5 | 1年 | 3.85% |
305 | 大寨乡潘家村 | 泮朝雨 | 种植 | 3 | 1年 | 3.85% |
306 | 大寨乡潘家村 | 潘留国 | 种植 | 2 | 1年 | 3.85% |
