滑政办〔2022〕21号滑县人民政府办公室 关于印发滑县省级森林城市建设实施方案的通知
发布时间:
2022-12-23
作者
来源:
各乡(镇)人民政府、街道办事处,先进制造业开发区管理委员会,县人民政府各部门及有关单位:
现将《滑县省级森林城市建设实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
2022年12月23日
滑县省级森林城市建设实施方案
为贯彻落实《森林河南生态建设规划(2018-2027年)》,以“加绿量、提质量、增效益”为目标,因地制宜深入推进国土绿化提速行动,持续加大以森林植被为主体的生态系统修复,有效拓展生态空间;大幅度提升生态资源质量,着力提升生态服务功能和林地质量,提供更多优质生态产品;全面加强现有生态资源保护,夯实绿色本底,筑牢生态屏障。按时保质保量完成滑县省级森林城市相关的工程建设任务,根据《滑县省级森林城市建设规划》(2021-2030年),特制定本实施方案(以下简称“方案”)。
一、指导思想深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实习近平总书记视察河南重要讲话指示、批示精神,践行绿水青山就是金山银山理念, 推动实施乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化保护传承利用、碳达峰碳中和等国家战略,坚决贯彻遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”规定,统筹山水林田湖草沙系统治理,统筹粮食安全与生态安全,全面推行林长制,积极培育保护森林资源,提升生态系统功能和生态产品供给能力,走科学、生态、节俭的绿化发展之路,锚定“两个确保”,紧密围绕《森林河南生态建设规划(2018-2027年)》和《河南省绿化委员会 河南省林业局关于开展河南省森林城市建设的指导意见》,全面推进省级森林城市建设,努力把滑县建设成具有林茂田丰、生态优美、宜居宜业宜游的河南省省级森林城市。
二、创建原则(一)以林促农,协调发展
国家把河南定位为我国重要的粮食生产基地,2020年5月,河南下发《关于加强高标准农田建设打造全国重要粮食生产核心区的实施意见》提出,大力推进高标准农田建设,打造全国重要的粮食生产核心区,而滑县农业享誉全国,是“豫北粮仓”,是河南第一产粮大县、中国小麦第一县,蝉联全国粮食生产先进县“十二连冠”。滑县在河南、在全国的定位决定了滑县发展必须以确保粮食生产,保障粮食安全为根基,滑县森林城市建设坚持以促进粮食生产为主线,围绕林业“增绿”和农业“增产”,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,林不与田争产,田不与林争绿,通过统筹城乡国土绿化建设,统筹农林综合发展,充分发挥林业生态建设在促进粮食生产中的保障性作用,做到农林协调发展。
(二)因地制宜,突出重点
滑县为纯平原县,是粮食生产大县,林地面积少,宜林地面积有限,森林质量整体水平不高。通过林业生态省建设、林业生态省提升工程和森林河南建设,滑县大面积营造林空间已所剩无几。尤其是在坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”的大背景下,滑县建设森林城市应该因地制宜,突出重点,围绕保障粮食安全、大运河生态保护、黄河流域生态保护和高质量发展找空间,重点通过森林质量精准提升,挖掘农田林网建设空间,推动沟、河、路、渠、农村“四旁”隙地等乡村绿化美化建设,加强沙区防风固沙林建设,保障生态安全。同时,森林城市建设规划应按照适地适树的原则,加强乡土树种杨树、榆树、刺槐、泡桐等的应用,对城市绿化、乡村绿化、农田林网绿化、沟河洼地绿化等在树种选择方面也应突出重点,做到科学规划,精心实施,保障营造林效果的长期性和稳定性。
(三)以人为本,生态惠民
滑县森林城市建设规划要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,重点突出以人为本和共享开放的原则,以充分满足滑县人民对森林多种功能的生态需求、增强生态资源的合理配置、扩大生态产品的有效供给。森林城市建设不仅要满足美化城乡的需要,更要满足人们观赏、休闲、娱乐、健身和交往的需求,增加人们的生态幸福感和获得感。
(四)城乡一体,统筹发展
森林城市建设是一项改善民生、普惠百姓的公益事业。《河南省森林城市评价指标》从森林网络体系、森林健康、生态福利、城乡生态环境、生态文化和组织管理六个方面设置35个指标,对国土绿化的方方面面都提出了具体的要求,因此森林城市建设规划应城乡一体,统筹发展,不能厚此薄彼,顾此失彼。城市绿化注重美化亮化,提质增效,乡村绿化注重增绿、增量。整体推进滑县城乡绿化,做到城市、廊道、农田林网、沟、河、路、渠及“四旁”隙地等绿化全面实施,无死角,无漏项,实现推窗见绿、出门进园、有水皆清的森林滑县建设目标。
三、总体目标
以创建森林城市为契机,全面落实好习近平生态文明思想,积极推进滑县大运河生态文化保护和黄河流域生态保护和高质量发展工作,形成浓厚的森林城市创建氛围,让“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心,构建城乡一体、布局合理、功能完备的滑县森林生态体系,进一步巩固提升和保障滑县粮食生产安全,建成天蓝水清、宜居宜业宜游的森林滑县。
创建期为:2021-2023年,全面推进森林城市建设,努力完成创建省级森林城市的基础性工作。重点通过加大农田林网、沟、河、路、渠及农村“四旁”隙地造林绿化工作,林木覆盖率达22.17%,建成区绿化覆盖率达到41.18%,人均公园绿地面积达到12.16m2,使滑县各项创建森林城市指标达到《河南省森林城市评价指标(试行)》的要求。创建期末,经省级林业主管部门验收,获得河南省级森林城市称号。
四、主要创建任务按照滑县地形地貌特点、自然地理条件、生态格局现状及相关上位规划确定的布局,结合滑县人文历史因素及森林河南建设有关指标要求,确定滑县森林城市建设规划布局为:“一核、两带、多廊、多点”的总体布局框架。
通过实施“城乡森林生态网络体系、森林生态文化建设、林业产业体系建设和森林支撑体系建设”等四大体系建设内容,有针对性地布局了多项工程项目,稳步推进森林城市建设。
(一)城市绿化建设工程
1.公园绿地建设。
到创建期末,即2023年底,实现建成区各类绿地面积达到1486.41hm2,其中公园绿地面积303.99hm2;城区绿化覆盖率达41.18%,绿地率40.17%,人均公园绿地面积达到12.16m2。
2.广场绿地建设。
创建期(2021-2023年)重点对戏曲广场(中州大道与滑兴路交叉口西北侧)、城北广场(解放路与北环路交叉口东南角)、新区健身广场(县医院南侧)广场绿地进行提升。总面积达7.72hm2。
3.防护绿地建设。
创建期(2021-2023年)重点对卫河沿岸西侧(卫河路-欧阳路)、文明大道西侧(长江路-长虹大道)、英民路与创业大道西南角、东环防护绿地、西环防护绿地、长虹大道防护绿地等13处防护绿地进行建设、提升,提升现有防护绿地244.95hm2,新建防护绿地101.41hm2。
4.森林单位、社区、厂矿建设。
创建期(2021-2023年)要创建森林单位3个,森林社区4个。
5.人文景观绿道建设。
创建期目标:提升、改造县域内绿道61.43km,新建绿道40.4km逐步完善城区绿道网络,基本满足民众健身、休闲、体验自然的需要。
6.森林科普教育基地建设。
创建期(2021-2023年)要新建河南滑县西湖省级湿地公园、滑园等两处森林科普教育基地,对森林公园现有的科普教育基地进行提升改造。
(二)乡镇森林生态网络体系建设
1.村庄绿化美化项目建设。
创建期(2021-2023年)建设省级森林特色小镇1个,乡村绿化提升村120个,创建森林乡村22个。
2.森林乡村建设
创建期(2021-2023年)规划新建森林乡村22个。
3.造林、精准提升森林质量工程
创建期(2021-2023年)新造林1468.85hm2,全部为平原造林,以营造生态林为主;森林抚育1500.54hm2,全部为平原森林抚育。
4.农田林网建设
创建期(2021-2023年)完善农田林网462.16hm2,农田林网控制率保持在95.87%以上。
5.郊野公园建设
创建期(2021-2023年)新建郊野公园1处,为河南滑县西湖省级湿地公园。创建期末公园初步具备湿地生态和文化展示、水陆野生动物栖息、旅游休闲等功能,成为滑县人民生态休闲、康养游憩的重要后花园之一。
6.森林与湿地资源保护建设
创建期间,滑县要加大生物多样性保护和宣传力度,增加对生物多样性保护经费的投入,落实“生态滑县”中远期重点工程建设项目,大力做好廊道绿化工程、环城生态防护工程、水土流失治理工程等,不断改善生态环境,促进生物多样性发展,确保自然保护地、湿地保护面积不下降。重点开展湿地保护和湿地公园建设,加强湿地资源保护和管理,在现有公园基础上,改善野生动植物栖息地,丰富区域生物多样性;加强资源本底调查,建立滑县生物多样性信息系统;建立优质林木种苗培育基地、探索建立国家和省级林木种质资源库优化和丰富可利用绿化造林树种。
(三)森林生态文化工程
1.生态文化基础设施建设工程
创建期(2021-2023年)将新建河南滑县西湖省级湿地公园、滑园等2处、扩建森林公园科普教育基地1处,并定期举办防震减灾、知识产权、科技活动周、爱鸟周、植树节等各类科普活动,宣传普及林业生态知识,每年举办县级科普活动5次以上,继续完善提升全县生态文明建设水平。在生态资源和文化资源比较集中的地区建设森林科普教育基地。
创建期分别在河南滑县西湖省级湿地公园、滑园各新建1处森林科普教育基地,在森林公园森林文化体验区提升1处森林科普教育基地,提升生态科普价值。
2.义务植树基地建设及义务植树工程
以贯彻落实国家、省、市义务植树工作要求为抓手,广泛开展绿地、树木认植、认养、认管等社会参与绿化活动,建立义务植树登记卡和台账制度,使义务植树进一步深入人心,适龄公民义务植树尽责率达到93%以上。
3.古树名木保护系列工程
通过制定并实施古树名木管护技术规范、建立健全古树名木保护责任制、落实管护经费,强化地方政府对古树名木保护的投入和管理力度,同时提高人民群众对古树名木的保护意识,充分调动全社会保护古树名木的积极性,使滑县境内的古树名木得到有效保护。
(四)林业产业发展工程
1.生态旅游发展。
以滑县丰富的生态旅游资源为基础,以市场需求为导向,充分利用滑县现有生态景观资源,进一步加强生态旅游的基础设施建设,促进滑县的自然风光与人文、历史景观相结合,坚持个性化、特色化、市场化发展方向,把生态旅游业培育成滑县经济转型升级的重要引擎,打造生态秀美、服务齐全、特色鲜明的滑县生态旅游产业。
2.林下经济产业
充分利用现有林地,积极探索林旅、林菜、林药、林草、林花、林菌等林下经济模式,提高林地使用效益,实现以短养长、长短结合的林业生态建设可持续发展模式。
3.优质林果产业
加大新技术应用和新品种推广,进一步提升林果品质。重点推广优质桃、苹果、梨、葡萄、樱桃等适宜本地区栽植且市场前景较好的优质林果。通过不同品种的选择,使林果成熟期结构日趋合理,竞争力显著增强,最终形成特色鲜明、布局合理、生产标准化、收益可观的林果产业体系。
(五)森林支撑体系建设工程
1.林业有害生物防治体系建设
到规划期末,全县林业有害生物成灾率控制在1‰以内,测报准确率达98%以上,无公害防治率达98%以上,种苗产地检疫率100%,病虫害监测覆盖率100%,滑县森林资源和环境安全得到充分保障。
2.林政资源管理体系建设
依法治林,严格林木采伐及征占用林地的管理,加强木材流通市场的整顿,对乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物、乱采滥挖野生植物和毁林开垦、非法占用林地的违法行为给予有力打击。实现全县范围内无重大滥砍滥伐、乱捕滥猎、毁林开垦、乱征滥占等违反相关法律法规和人为破坏森林资源的现象,使森林资源得到有效保护。
3.科技支撑体系建设
通过加大林业基础设施投入,加强林业人才队伍培养,构建高效的林业科技创新体系和完善的林业科技推广体系。加强林木良种选育与应用、林业有害生物防治、林产品加工转化等技术研究和开发。
五、实施步骤(一)组织实施阶段(2020年10月-2023年10月)1.组织机构:调整充实滑县省级森林城市创建工作领导小组,抽调林业、园林、交通运输、公路、水利等部门专设领导小组办公室,召开森林城市创建动员大会,落实责任、分解任务,全面启动创建工作。
2.宣传发动:广泛宣传创建森林城市相关知识,提高广大市民的知晓率、支持率,营造创建森林城市良好氛围。
3.积极创建:各有关部门、乡镇(街道)按照创建省级森林城市工作领导小组下达的目标任务,结合自身实际情况,全面推进创建省级森林城市工作。县创建省级森林城市工作领导小组全面协调创建工作,实行动态管理,及时掌握创建工作情况,在省验收前全面完成创建省级森林城市的目标任务,各项指标达到省级森林城市评价标准。
(二)迎接验收阶段(2023年10月-12月)对照《河南省绿化委员会 河南省林业局关于印发省级森林城市申报考核办法、评价指标、总体规划编制技术要点和森林特色小镇申报考核办法的通知》(豫绿〔2019〕2 号)要求,做好资料整理、验收等相关准备工作,向省绿化委员会和省林业局提交关于要求验收省级森林城市的报告,做好迎接验收工作,直至全面通过验收。
六、职能与分工森林城市创建工作是一项长期和艰巨的任务,各相关部门和乡镇(街道),一方面要按照各自职责做好相关工作,另一方面要加强协作、合力推进。
县委宣传部:负责制订森林城市创建宣传方案,协调县广电局、新闻中心等单位广泛开展宣传工作。
县财政局:负责森林城市创建的资金保障工作。
县发改局:负责森林城市建设重点项目的立项。
县住建局:负责城市园林绿化工作。组织实施城区绿地建设,重点抓好城市公园建设、道路绿化、水系绿化、居民小区、单位、街道、公共绿地和其它现有绿地建设、管理和整治工作。完成城市森林覆盖率、绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积等指标达标证明及支撑材料。
县林业总站:负责县创建森林城市工作领导小组办公室日常工作,重点做好森林城市创建的规划编制、建设协调、技术指导等相关工作;综合性开展农村的绿化造林、生态保护、农田林网建设、生物多样性保护建设、古树名木保护管理及特色生态产业建设;森林生态科普宣传、义务植树;指导乡镇开展森林城镇、森林村庄创建工作。
县交通运输局:负责全县、乡、村道绿化和补植提质工作。重点抓好高速公路(包括连接线)、铁路、国道、省道、县、乡、村道等公路绿化、彩化工作。完成申报材料中相关指标并提供证明材料。
县水利局:负责全市农村重点河道的绿化美化彩化工作。完成申报材料中相关指标并提供证明材料。
县环保局:负责生态环境保护和环境监测工作。完成水、气、声环境质量监测并提供相关证明材料。
县旅游局:指导监督旅游景区、农家乐绿化,培育森林生态旅游、乡村特色旅游,完成申报材料中相关指标并提供证明材料。
县广电局、新闻中心:开辟专栏专题开展多层次、全方位的系列宣传活动,制作森林城市创建专题宣传片。
县科协:负责森林生态科普基地建设,建成3处以上森林生态科普知识教育基地或场所,每年举办各类生态科普活动5次以上。
各乡镇(街道):负责辖区内森林城市创建相关建设工作,综合开展辖区内的村镇绿化、义务植树、生态公益林建设、森林保护、森林产业基地建设等。
其他单位:主要负责完成申报中相关材料证明及支撑材料。配合联系乡镇完成森林城市创建相关建设工作。
七、保障措施(一)加强组织领导,落实发展责任
县委县政府成立了滑县省级森林城市创建指挥部,各有关部门和乡镇要站在全县“一盘棋”的高度,深刻认识创建森林城市工作的重要意义,各部门和乡镇(办事处)需成立相应的领导机构,由主要领导负责,明确分管领导,落实专职人员,形成党委政府领导、部门协调、上下配合,行之有效的森林城市建设组织领导体系。要认真部署和计划各阶段、各环节的具体创建工作,明确分工和责任到人,确保2023年完成创建省级森林城市目标。
(二)强化部门协调,明确部门职能
滑县创建森林城市工作领导小组要统筹各部门,整合资源,形成合力,采取有力措施,实行城乡互动的部门分工责任制。加强全县自然资源、农业、水务、城管、交通、城建、文旅、生态环境等相关部门的协调与配合。根据规划,制定详细的实施方案,细化分解各项工作任务,明确相应主责机构,形成齐抓共管的“创森”合力。林业部门要做好组织协调工作,做到组织领导到位、工作部署到位、责任落实到位、政策资金到位,努力形成党委统一领导、部门密切协作的工作格局。
(三)创新机制,落实资金保障
将“创森”资金纳入经济社会发展计划和年度财政预算,整合部门绿化建设资金,积极探索引导社会资金参与森林城市建设,逐步建立政府导向投入、企业主体投入、社会广泛投入的多元化投入机制,努力形成“森林建设、人人有责”的整体合力。
(四)广泛宣传,营造氛围
积极利用报刊、电视、广播、网络等平台有计划、有步骤地开展多层次、全方位的系列宣传活动,提高广大市民植绿、护绿、爱绿、兴绿的生态文明意识,赢得全民的理解、支持,营造全民动员、全社会共同参与的良好氛围。
附件:滑县创建省级森林城市工程实施一览表
附件滑县创建省级森林城市工程实施一览表
责任单位:县住建局、各单位、社区、乡镇单位:hm2,km
工程名称 | 建设内容 | 名称 | 合计 | 位置 | 建设 类型 | 创建期 (2021-2023年) | 提升期 (2024-2025年) | 完善期 (2026-2030年) | 备注 | |||
规模 | 规模 | 规模 | 规模 | |||||||||
1、建成区绿化工程 | 综合公园 | 人民公园 | 40.02 | 滑州大道与创业大道交叉口西北角 | 提升 | 40.02 | ||||||
政通公园 | 9.1 | 漓江路与大功河交叉口东南角 | 新建 | 9.1 | ||||||||
城南公园 | 11.7 | 珠江路与滑台路交叉口东南角 | 新建 | 11.7 | ||||||||
小计 | 60.82 | 40.02 | 9.1 | 11.7 | ||||||||
专类公园 | 暂无 | 30.19 | 卫河沿岸两侧 | 提升 | 30.19 | |||||||
暂无 | 17.34 | 新建 | 2.24 | 15. 1 | ||||||||
暂无 | 5.52 | 大功河沿岸两侧 | 提升 | 5.52 | ||||||||
暂无 | 68.1 | 新建 | 19.96 | 48. 14 | ||||||||
暂无 | 4.59 | 道康路与文明大道交叉口西北角 | 提升 | 4.59 | ||||||||
暂无 | 8.27 | 中州大道与工贸路交叉口东南角 | 提升 | 8.27 | ||||||||
暂无 | 18.21 | 城关干渠两侧 | 提升 | 18.21 | ||||||||
暂无 | 2.91 | 长江路与文明大道交叉口西南角 | 提升 | 2.91 | ||||||||
暂无 | 11.86 | 北环河沿岸两侧 | 新建 | 11.86 | ||||||||
暂无 | 11.06 | 南环河两侧 | 新建 | 11.06 | ||||||||
暂无 | 14.69 | 政通大道西侧 | 新建 | 14.69 | ||||||||
暂无 | 6.57 | 道滑沟两侧 | 新建 | 6.57 | ||||||||
暂无 | 26.78 | 文革河沿岸两侧 | 新建 | 26.78 | ||||||||
暂无 | 10.5 | 南调节渠两侧 | 新建 | 10.5 | ||||||||
暂无 | 3.51 | 北环路与创业大道交叉口西北角 | 新建 | 3.51 | ||||||||
B2-12 | 2.7 | 南调节渠与西堤路交叉口东南角 | 新建 | 2.7 | ||||||||
B3-04 | 6.42 | 西湖公园西南角 | 新建 | 6.42 | ||||||||
小计 | 249.22 | 114.81 | 58.54 | 75.87 |
工程名称 | 建设内容 | 名称 | 合计 | 位置 | 建设 类型 | 创建期 (2021-2023年) | 提升期 (2024-2025年) | 完善期 (2026-2030年) | 备注 | |||
规模 | 规模 | 规模 | 规模 | |||||||||
1、建成区绿化 工程 | 社区公园 | B4-08 | 1.65 | 长江路与大功河交叉口西北角 | 提升 | 1.65 | ||||||
B5-02 | 1.41 | 长江路与大功河交叉口西南角 | 提升 | 1.41 | ||||||||
C3-07 | 1.95 | 滑州大道与大功河东路交叉口东北角 | 新建 | 1.95 | ||||||||
D1-07 | 1.29 | 滑兴路与道康路交叉口东北角 | 新建 | 1.29 | ||||||||
C2-01 | 1.46 | 道康路与大功河东路交叉口东南角 | 新建 | 1.46 | ||||||||
D3-03 | 2.04 | 欧阳路与万顺路交叉口东南角 | 新建 | 2.04 | ||||||||
E1-02 | 2.41 | 长江路与大功河交叉口东北角 | 新建 | 2.41 | ||||||||
E2-02 | 3.69 | 长江路与广福路交叉口东北角 | 新建 | 3.69 | ||||||||
A-02 | 2.81 | 文明大道与站东路交叉口西北方向 | 新建 | 2.81 | ||||||||
A-03 | 7.65 | 文明大道与站东路交叉口西南方向 | 新建 | 7.65 | ||||||||
A-04 | 3.64 | 站三路南侧 | 新建 | 3.64 | ||||||||
A-08 | 1.07 | 人民路与高新路交叉口向南 | 新建 | 1.07 | ||||||||
A-10 | 2.43 | 北环路与人民路交叉口东北角 | 新建 | 2.43 | ||||||||
B4-02 | 1.07 | 滑州大道与解放路交叉口向南(农业局) | 新建 | 1.07 | ||||||||
B4-04 | 8.44 | 西堤路东侧(英民路-长江路三块绿地) | 新建 | 8.44 | ||||||||
B4-05 | 1.44 | 新达路与贸易路交叉口西北角 | 新建 | 1.44 | ||||||||
C1-04 | 3.69 | 人民路与林苑路交叉口东北角 | 新建 | 3.69 | ||||||||
C1-05 | 1.17 | 工贸路与林苑路交叉口西南角 | 新建 | 1. 17 | ||||||||
D4-06 | 2.86 | 锦华路与欧阳路交叉口西北角 | 新建 | 2.86 | ||||||||
小计 | 52.17 | 6.3 | 9.6 | 36.27 |
工程名称 | 建设内容 | 名称 | 合计 | 位置 | 建设 类型 | 创建期 (2021-2023年) | 提升期 (2024-2025年) | 完善期 (2026-2030年) | 备注 | |||
规模 | 规模 | 规模 | 规模 | |||||||||
1、建 成区绿化 工程 | 游园 | E1-03 | 1.37 | 长江路与人民路交叉口 | 提升 | 1.37 | ||||||
C3-01 | 0.73 | 中州大道与人民路交叉口东南角 | 提升 | 0.73 | ||||||||
暂无 | 9.86 | 创业大道两侧(北环路-欧阳路) | 新建 | 9.86 | ||||||||
B1-05 | 0.33 | 卫河路与贸易路交叉口东北角 | 新建 | 0.33 | ||||||||
B4-01 | 0.25 | 滑州大道与解放路交叉口西南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
C2-02 | 0.25 | 道康路与人民路交叉口东南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
C2-05 | 0.17 | 向阳路与滑兴路交叉口西南角 | 新建 | 0. 17 | ||||||||
C4-02 | 0.21 | 欧阳路与文明大道交叉口东北角 | 新建 | 0.21 | ||||||||
D1-05 | 0.15 | 中州大道与创业大道交叉口西北角 | 新建 | 0.15 | ||||||||
D2-09 | 0.15 | 中州大道与创业大道交叉口东北角 | 新建 | 0.15 | ||||||||
D3-08 | 0.15 | 中州大道与创业大道交叉口西南角 | 新建 | 0.15 | ||||||||
D4-01 | 0.15 | 中州大道与创业大道交叉口东南角 | 新建 | 0.15 | ||||||||
B1-03 | 0.23 | 向阳路与惠民路交叉口东北角 | 新建 | 0.23 | ||||||||
B1-06 | 0.78 | 卫河路与贸易路交叉口西北方向 | 新建 | 0.78 | ||||||||
B1-07 | 0.26 | 卫河东岸与码头街交叉口西南方向 | 新建 | 0.26 | ||||||||
B2-01 | 0.1 | 卫河路与贸易路交叉口西南方向 | 新建 | 0.1 | ||||||||
B2-06 | 0.35 | 上下口街南侧(西街村) | 新建 | 0.35 | ||||||||
B2-07 | 0.42 | 上下口街北侧(西街村) | 新建 | 0.42 | ||||||||
B2-08 | 0.09 | 道口镇一完小西侧 | 新建 | 0.09 | ||||||||
B2-09 | 0.23 | 红旗路与贸易路交叉口东南角 | 新建 | 0.23 | ||||||||
B2-11 | 0.52 | 红旗路与解放路交叉口向南200m | 新建 | 0.52 | ||||||||
B2-15 | 0.23 | 解放路与欧阳路交叉口向北200m | 新建 | 0.23 | ||||||||
B2-16 | 0.76 | 解放路与振兴路交叉口东北角 | 新建 | 0.76 | ||||||||
B4-07 | 0.25 | 长江路与贸易路交叉口西北角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
B5-01 | 0.22 | 长江路与贸易路交叉口东南角 | 新建 | 0.22 | ||||||||
B5-03 | 0.44 | 黄河路与解放路交叉口东北角 | 新建 | 0.44 | ||||||||
B5-05 | 0.26 | 湘江路与解放路交叉口东南角 | 新建 | 0.26 | ||||||||
C1-02 | 0.5 | 北环路与人民路交叉口东南角和西南角 | 新建 | 0.5 | ||||||||
C1-03 | 0.25 | 北环路与文明大道交叉口西南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
C2-03 | 0.4 | 中州大道与建设路交叉口东北角 | 新建 | 0.4 | ||||||||
C2-04 | 0.92 | 文明大道与向阳路交叉口西南角 | 新建 | 0.92 | ||||||||
1、建 成区绿化 工程 | 游园 | C3-04 | 0.62 | 欧阳路与人民路交叉口东南角和西北角 | 新建 | 0.62 | ||||||
C3-05 | 0.73 | 欧阳路与人民路交叉口西南角 | 新建 | 0.73 | ||||||||
C3-08 | 0.29 | 振兴路与白马路交叉口向南 | 新建 | 0.29 | ||||||||
C4-05 | 0.44 | 滑州大道与文明大道交叉口东北角 | 新建 | 0.44 | ||||||||
C4-06 | 0.29 | 滑州大道与滑兴路交叉口西北角 | 新建 | 0.29 | ||||||||
D1-02 | 0.25 | 道康路与创业大道交叉口西北角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D1-04 | 0.25 | 道康路与创业大道交叉口西北角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D1-11 | 0.37 | 中州大道与古城路交叉口东北角 | 新建 | 0.37 | ||||||||
D2-01 | 0.4 | 道康路与锦华路交叉口西北角 | 新建 | 0.4 | ||||||||
D2-02 | 0.4 | 道康路与锦华路交叉口东北角 | 新建 | 0.4 | ||||||||
D2-03 | 0.25 | 道康路与创业大道交叉口东南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D2-06 | 0.25 | 向阳路与创业大道交叉口东北角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D2-08 | 0.09 | 中州大道与锦华路交叉口西北角 | 新建 | 0.09 | ||||||||
D3-01 | 0.26 | 中州大道与滑兴路交叉口东南角 | 新建 | 0.26 | ||||||||
D3-04 | 0.25 | 欧阳路与古城路交叉口东南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D3-05 | 0.23 | 滑州大道与古城路交叉口东北角 | 新建 | 0.23 | ||||||||
D4-02 | 0.12 | 中州大道与锦华路交叉口西南角 | 新建 | 0.12 | ||||||||
D4-03 | 0.2 | 中州大道与锦华路交叉口东南角 | 新建 | 0.2 | ||||||||
D4-05 | 0.25 | 欧阳路与创业大道交叉口东北角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D4-07 | 0.25 | 欧阳路与锦华路交叉口西南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D4-09 | 0.25 | 滑州大道与创业大道交叉口东北角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
D4-11 | 0.22 | 滑州大道与锦华路交叉口西南角 | 新建 | 0.22 | ||||||||
E2-03 | 0.3 | 英民路与滑兴路交叉口西南角 | 新建 | 0.3 | ||||||||
E2-05 | 0.21 | 古城路与新濮路交叉口东北角 | 新建 | 0.21 | ||||||||
E5-01 | 0.3 | 珠江路与万顺路交叉口西北角 | 新建 | 0.3 | ||||||||
E6-01 | 0.25 | 滑州大道与创业大道交叉口西南角 | 新建 | 0.25 | ||||||||
E6-02 | 0.3 | 滑州大道与创业大道交叉口东南角 | 新建 | 0.3 | ||||||||
E6-03 | 0.16 | 滑州大道与锦华路交叉口东北角 | 新建 | 0. 16 | ||||||||
A-01 | 0.93 | 文明大道与站前大道交叉口西南角 | 新建 | 0.93 | ||||||||
A-05 | 0.25 | 高新路与人民路交叉口西北方向(薛庄村) | 新建 | 0.25 | ||||||||
A-06 | 0.76 | 人民路与高新路交叉口东北角 | 新建 | 0.76 | ||||||||
1、建 成区绿化 工程 | 游园 | A-07 | 0.25 | 高新路与人民路交叉口东南方向(大吕庄村东) | 新建 | 0.25 | ||||||
A-09 | 1.13 | 北环路与大功河交叉口西北方向 | 新建 | 1. 13 | ||||||||
暂无 | 4.97 | 湘江路两侧(政通大道-文昌南街) | 新建 | 4.97 | ||||||||
暂无 | 12.95 | 北环路南侧 | 新建 | 8.03 | 4.92 | |||||||
暂无 | 0.71 | 林苑路两侧(贸易路-大功河西路) | 新建 | 0.71 | ||||||||
暂无 | 12.03 | 道康路两侧 | 新建 | 6.3 | 5.73 | |||||||
暂无 | 2.8 | 向阳路两侧 (解放路-大功河西路、滑兴路-黄山路) | 新建 | 2.8 | ||||||||
暂无 | 16.56 | 中州大道两侧 | 新建 | 10.39 | 6. 17 | |||||||
暂无 | 4.7 | 欧阳路两侧(贸易路-文明大道、滑兴路-文革河西岸) | 新建 | 4.7 | ||||||||
暂无 | 1.88 | 振兴路两侧 (贸易路-富民路、广福路-滑兴路) | 新建 | 1.88 | ||||||||
暂无 | 2.44 | 大云寺路两侧 (广福路-嵩山路) | 新建 | 2.44 | ||||||||
暂无 | 26.19 | 滑州大道两侧 | 新建 | 15.72 | 10.47 | |||||||
暂无 | 1.36 | 英民路南侧(古城路-紫光路) | 新建 | 1.36 | ||||||||
暂无 | 0.37 | 瑞昌路两侧(新濮路-嵩山路) | 新建 | 0.37 | ||||||||
暂无 | 7.45 | 长江路两侧(政通大道-未来大道) | 新建 | 7.45 | ||||||||
暂无 | 8.47 | 黄河路两侧(政通大道-文革河西岸) | 新建 | 8.47 | ||||||||
暂无 | 12.63 | 珠江路两侧 (水厂路-文革河西岸) | 新建 | 12.63 | ||||||||
暂无 | 30.1 | 长虹大道北侧 | 新建 | 18.89 | 11.21 | |||||||
暂无 | 0.23 | 解放路两侧 | 提升 | 0.23 | ||||||||
暂无 | 22.13 | 新建 | 14.23 | 7.9 | ||||||||
暂无 | 3.59 | 政通大道东侧(长江路-长虹大道) | 新建 | 3.59 | ||||||||
暂无 | 4.5 | 富民路两侧(长江路-长虹大道) | 新建 | 4.5 | ||||||||
