滑县住房公积金管理中心2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-20
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县住房公积金管理中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县住房公积金管理中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明
第一部分 滑县住房公积金管理中心
概 况
一、主要职责
按照《住房公积金管理条例》以及相关法律法规的要求,滑县住房公积金管理中心主要负责拟定全县住房公积金使用管理计划,协调监督计划执行情况;负责全县住房公积金财务管理和会计核算工作;建立职工住房公积金个人明细账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证;审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门决算单位构成
滑县住房公积金管理中心决算仅包括中心本级决算,我中心没有下设二级机构。目前中心内设综合科、归集科、信贷科、计财科、管理部五个职能科室。
第二部分
滑县住房公积金管理中心
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 7054.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 131.94 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6878.53 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 7054.70 | 本年支出合计 | 54 | 7010.47 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||||||
年初结转和结余 | 27 | 22.74 | 年末结转和结余 | 56 | 66.97 | ||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 7077.44 | 总计 | 58 | 7077.44 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 7054.70 | 7054.70 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 190.40 | 190.40 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120.40 | 120.40 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4.22 | 4.22 | |||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 7.29 | 7.29 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 108.89 | 108.89 | |||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6864.30 | 6864.30 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6485.39 | 6485.39 | |||||||||||||
221201 | 住房公积金 | 6485.39 | 6485.39 | |||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 378.91 | 378.91 | |||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 378.91 | 378.91 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 7010.47 | 6605.10 | 405.37 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 131.94 | 105.48 | 26.45 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 69.55 | 43.1 | 26.45 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59.27 | 32.82 | 26.45 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 62.39 | 62.39 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.39 | 62.39 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6878.53 | 6499.62 | 378.91 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6485.39 | 6485.39 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6485.39 | 6485.39 | ||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 393.14 | 14.23 | 378.91 | |||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 393.14 | 14.23 | 378.91 | |||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7054.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 131.94 | 131.94 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6878.53 | 6878.53 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7054.70 | 本年支出合计 | 53 | 7010.47 | 7010.47 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 66.97 | 66.97 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 22.74 | 55 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||
总计 | 29 | 7077.44 | 总计 | 58 | 7077.44 | 7077.44 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 7010.47 | 6605.10 | 405.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 131.94 | 105.48 | 26.45 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 69.55 | 43.10 | 26.45 | |||
2010301 | 行政运行 | 3.29 | 3.29 | ||||
2010350 | 事业运行 | 6.99 | 6.99 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59.27 | 32.82 | 26.45 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 62.39 | 62.39 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.39 | 62.39 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6878.53 | 6499.62 | 378.91 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6485.39 | 6485.39 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6485.39 | 6485.39 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 393.14 | 14.23 | 378.91 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 393.14 | 14.23 | 378.91 | |||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 52.72 | 302 | 商品和服务支出 | 57.21 | |||
30101 | 基本工资 | 20.66 | 30201 | 办公费 | 14.41 | |||
30102 | 津贴补贴 | 9.94 | 30202 | 印刷费 | 3.03 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 1.12 | 30205 | 水费 | 0.11 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.07 | 30206 | 电费 | 6.37 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.70 | 30207 | 邮电费 | 2.25 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 0.03 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 17.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.89 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6495.17 | 30211 | 差旅费 | 3.76 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.97 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | ||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||||
30309 | 奖励金 | 5.65 | 30225 | 专用燃料费 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 7.78 | ||||
30311 | 住房公积金 | 6485.39 | 30227 | 委托业务费 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 1.29 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 1.74 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.97 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.40 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.22 | ||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||
31010 | 安置补助 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
31020 | 产权参股 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 2.97 | 0.23 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||
2070701 | 资助国产影片放映 | ||||||||||
2070702 | 资助城市影院 | ||||||||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 | ||||||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 滑县住房公积金管理中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计7054.70万元,支出总计7010.47万元,与2015年相比,收入总计增加3319.29万元,增长88.86%,支出总计增加3286.90万元,增长88.27%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计7054.70万元,其中:财政拨款收入7054.70万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计7010.47万元,其中:基本支出6605.10万元,占94.22%;项目支出405.37万元,占5.78%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算7054.70万元,支出总决算7010.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3319.29万元、3286.90万元,增长88.86%、88.27%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出7010.47万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3881.04万元,增长124.02%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出7010.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出131.94万元,占1.88%;住房保障(类)支出6878.53万元(含全县财供单位职工缴纳的住房公积金6485.39万元),占98.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为618.65万元,支出决算为7010.47万元。决算数大于预算数的主要原因:该项支出为全县财供单位职工缴纳的住房公积金款项,我单位编制预算时未将其列入其中。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出6605.10万元,其中:人员经费6547.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费57.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.2万元,完成预算的80%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心领导对预算执行情况严格把关,严控支出,厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.85万元,下降20.99%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元,下降17.04%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降51.06%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是中心严格控制公务车辆使用,减少公车使用;公务接待费支出减少的主要原因是中心严格按照公务接待标准执行,减少公务接待次数、陪客人数,降低招待费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.97万元,占92.81%;公务接待费支出决算0.23万元,占7.19%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出2.97万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费及保险费。2016年期末,我中心财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2.公务接待费支出0.23万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我中心2016年度共接待国内来访团组4个、来访人员26人次。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
我中心2016年度机关运行经费支出为3.29万元,2015年度机关运行经费支出为0元。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额40.76万元,其中:政府采购货物支出33.76万元,政府采购服务支出7万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,我中心共有一般公务用车1辆。
滑县住房公积金管理中心
2017年9月20日