滑县公路管理局2016年度部门决算
发布时间:
2017-09-15
作者
来源:
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县公路管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县公路管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县公路管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县公路管理局概况
一、主要职责
滑县公路管理局属自收自支事业单位,承担贯彻执行国家、省有关公路工作的方针、政策、法律、法令,按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责;承担全县境内干线公路的建设、养护、管理等职能。
二、部门决算单位构成
纳入滑县公路管理局2016年度部门决算编制范围的包括局机关本级决算。
第二部分
滑县公路管理局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 5339 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | ||||
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0 | ||||
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 0 | ||||
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 5108.48 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | ||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 5339 | 本年支出合计 | 54 | 5148.48 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | 0 | |||||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | 190.52 | |||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 5339 | 总计 | 58 | 5339 | ||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 5339 | 5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2110301 | 大气 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 5299 | 5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2140105 | 公路改建 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2140108 | 公路路政管理 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1054 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21462 | 车辆运行费及对应专项债务收入安排的支出 | 3057 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 3057 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 5148.48 | 47.67 | 5100.81 | 0 | 0 | 0 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21103 | 污染防治 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2110301 | 大气 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 5108.48 | 47.67 | 5061.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 2109.48 | 47.67 | 2061.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2140101 | 行政运行 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2140105 | 公路改建 | 1007.81 | 0 | 1007.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 10.86 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2140108 | 公路路政管理 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1054 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21462 | 车辆运行费及对应专项债务收入安排的支出 | 2999 | 0 | 2999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 2999 | 0 | 2999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2282 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3057 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 5108.48 | 2109.48 | 2999 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 5339 | 本年支出合计 | 55 | 5148.48 | 2149.48 | 2999 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 190.52 | 132.52 | 58 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 | 57 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 58 | ||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 5339 | 总计 | 60 | 5339 | 2282 | 3057 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2149.48 | 47.67 | 2101.81 | ||||
211 | 节能环保支出 | 40 | 0 | 40 | |||
21103 | 污染防治 | 40 | 0 | 40 | |||
2110301 | 大气 | 40 | 0 | 40 | |||
214 | 交通运输支出 | 2109.48 | 47.67 | 2061.81 | |||
21401 | 公路水路运输 | 2109.48 | 47.67 | 2061.81 | |||
2140101 | 行政运行 | 33.6 | 33.6 | 0 | |||
2140105 | 公路改建 | 1007.81 | 0 | 1007.81 | |||
2140106 | 公路养护 | 10.86 | 10.86 | 0 | |||
2140108 | 公路路政管理 | 3.21 | 3.21 | 0 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1054 | 0 | 1054 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 23.56 | 302 | 商品和服务支出 | 20.99 | |||
30101 | 基本工资 | 10.68 | 30201 | 办公费 | 2.5 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.23 | 30202 | 印刷费 | 1 | |||
30103 | 奖金 | 2.88 | 30203 | 咨询费 | 0 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.8 | 30204 | 手续费 | 0 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.8 | |||
30107 | 绩效工资 | 1.23 | 30206 | 电费 | 2.71 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.86 | 30207 | 邮电费 | 0.2 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.88 | 30208 | 取暖费 | 0.6 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.13 | 30211 | 差旅费 | 0.2 | |||
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 8.04 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | |||
30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | |||
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.2 | |||
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | |||
30311 | 住房公积金 | 2.37 | 30227 | 委托业务费 | 0 | |||
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | |||
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.44 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.76 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 4.3 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||||||
310 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||||
31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||
31006 | 大型修缮 | 0 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||
31008 | 物资储备 | 0 | ||||||
31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||
31010 | 安置补助 | 0 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||
31020 | 产权参股 | 0 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0 | ||||||
30402 | 事业单位补贴 | 0 | ||||||
30403 | 财政贴息 | 0 | ||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||
307 | 债务利息支出 | 0 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||
30707 | 国外债务付息 | 0 | ||||||
399 | 其他支出 | 0 | ||||||
39906 | 赠与 | 0 | ||||||
人员经费合计 | 26.68 | 公用经费合计 | 20.99 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0 | 3057 | 2999 | 0 | 2999 | 58 | |||||
214 | 交通运输支出 | 0 | 3057 | 2999 | 0 | 2999 | 58 | ||||
21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 3057 | 2999 | 0 | 2999 | 58 | ||||
2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 0 | 3057 | 2999 | 0 | 2999 | 58 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分
滑县公路管理局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5339万元,支出总计5148.48万元,与2015年相比,收、支总计各增加4034.93万元、3844.41万元,增长75.57%、74.67%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计5339万元,其中:财政拨款收入5339万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计5148.48万元,其中:基本支出47.67万元,占0.93%;项目支出5100.81万元,占99.07%;经营支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算5339万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4034.93万元,增长75.57%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2149.48万元,占支出合计的41.75%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加845.41万元,增长39.33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2149.48万元,主要用于以下方面:节能环保支出40万元,占1.86%;交通运输支出2109.48万元,占98.14%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出47.67万元,其中:人员经费26.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴等;公用经费20.99万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的100%。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2999万元,支出决算为2999万元,完成年初预算的100%。主要用于交通运输支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。