中共滑县县委老干部局2017年度部门决算
发布时间:
2018-12-20
作者
来源:
滑县人民政府
中共滑县县委老干部局
2017年度部门决算
二〇一八年十二月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共滑县县委老干部局概况
一、部门职责
服务全县老干部。抓好离休干部和副处以上退休干部政治待遇的落实。组织老干部参观考察、报刊杂志征订,切实从政治上关心老干部;抓好老干部生活待遇的落实。督促协调离休费按时足额发放,医药费按政策规定实报实销和专项经费的落实,负责重大节日期间走访慰问老干部及生病住院和重病在家的离休干部、副处级以上退休干部的看望。
二、部门决算单位构成
县委老干部局部门决算包括机关本级决算。
第二部分
中共滑县县委老干部局
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 691.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,057.27 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 461.65 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 6.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,153.57 | 本年支出合计 | 50 | 1,064.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 315.00 | 年末结转和结余 | 52 | 404.21 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 1,468.57 | 总计 | 54 | 1,468.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 部门:河南省安阳市滑县县委老干部局(本级) 公开02表 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,153.57 | 691.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.65 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,146.48 | 684.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.65 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 484.92 | 484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 484.92 | 484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 8.41 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 653.16 | 191.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.65 | |
2013601 | 行政运行 | 653.16 | 191.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.65 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:河南省安阳市滑县县委老干部局(本级) 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 691.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 608.74 | 608.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 691.92 | 本年支出合计 | 49 | 615.83 | 615.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 261.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 337.11 | 337.11 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 261.01 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 952.94 | 总计 | 54 | 952.94 | 952.94 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:河南省安阳市滑县县委老干部局(本级) 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 615.83 | 615.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 608.74 | 608.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 608.74 | 608.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 608.74 | 608.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:河南省安阳市滑县县委老干部局(本级) 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 138.32 | 302 | 商品和服务支出 | 131.13 | 310 | 其他资本性支出 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 55.10 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 47.40 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 31002 | 办公设备购置 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 13.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.42 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 344.81 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 113.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 69.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 4.97 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 146.64 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.69 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
