现将八里营镇通过审核的2022年春季学期雨露计划职业教育拟补助人员名单(见附件)进行公示,公示时间:2022年8月9日-8月15日,共计7天。
如果对公示对象有异议,请于公示期内拨打监督电话进行反映。
监督电话:
乡镇监督电话:8421936
县乡村振兴局监督电话:3680087
滑县2022年春季学期雨露计划职业教育拟补助人员名单
乡镇(街道)名称:八里营镇
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 户主姓名 | 学生与户主关系 | 补贴额度 | 备注 |
1 | 谢雪冰 | 女 | 郑州职业技术学院 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 高职 | 三年制 | 20210901 | 史红丽 | 母女 | 1500 | |
2 | 郭玉贵 | 男 | 鹤壁职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 20201012 | 郭守朋 | 父子 | 1500 | |
3 | 刘汉玺 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 刘通 | 父子 | 1500 | |
4 | 刘芳莹 | 女 | 滑县裳华职业技术中专 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 2019.9 | 吕东垒 | 父女 | 1500 | |
5 | 李玉飞 | 男 | 新乡测绘学校 | 测绘 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 李广东 | 父子 | 1500 | |
6 | 李超森 | 男 | 焦作市技师学院 | 计算机应用与维修 | 高职 | 四年制 | 20200906 | 曹秀菊 | 之孙子 | 1500 | |
7 | 姚智佳 | 女 | 滑县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 姚武超 | 之女 | 1500 | |
8 | 关俊瑞 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 关清元 | 父女 | 1500 | |
9 | 关宇昂 | 男 | 新乡测绘中等职业学校 | 测量技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 关思永 | 之子 | 1500 | |
10 | 高京凤 | 女 | 河南物流职业学院 | 学前教育(师范) | 高职 | 三年制 | 20190907 | 高贤修 | 父女 | 1500 | |
11 | 王方远 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 建筑工程与施工 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 张素珍 | 父子 | 1500 | |
12 | 栗梓茹 | 女 | 河南艺术职业学院 | 软件技术 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 栗士俭 | 之孙女 | 1500 | |
13 | 付晴 | 女 | 河南交通职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 付建勇 | 父女 | 1500 | |
14 | 蒋辰 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 汽车检测与维修 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 宋清云 | 之子 | 1500 | |
15 | 杨守丰 | 男 | 河南建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 刘卫敏 | 之孙子 | 1500 | |
16 | 李星威 | 男 | 河南建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 李自愿 | 父子 | 1500 | |
17 | 康丹丹 | 女 | 河南农业职业学院 | 会计 | 高职 | 三年制 | 20201016 | 郭粉莲 | 之外孙女 | 1500 | |
18 | 刘韦翔 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 工业机器人技术应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 刘俊锋 | 父子 | 1500 | |
19 | 李琳琳 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 视觉传播设计与制作 | 高职 | 三年制 | 20201010 | 李守磊 | 之女 | 1500 | |
20 | 郭文静 | 女 | 滑县职业中等专业学校 | 现代农艺技术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 郭守允 | 之女 | 1500 | |
21 | 牛赛辉 | 男 | 河南工业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 高职 | 三年制 | 20211008 | 牛万江 | 之子 | 1500 | |
22 | 郭文奇 | 男 | 郑州理工职业学院 | 物流管理 | 高职 | 三年制 | 20200927 | 郭守允 | 之孙子 | 1500 | |
23 | 郭薇 | 男 | 河南农业职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 郭自闯 | 之孙女 | 1500 | |
24 | 郭慧茹 | 女 | 河南艺术职业学院 | 影视编导 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 谢秀丽 | 之子 | 1500 | |
25 | 刘智豪 | 男 | 河南信息工程学校 | 物联网技术应用 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 刘超远 | 之子 | 1500 | |
26 | 李淑莹 | 女 | 滑县裳华职业技术中专 | 现代农艺技术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 李西武 | 之孙女 | 1500 | |
27 | 王慧娟 | 女 | 河南信息统计职业学院 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20190915 | 秦香字 | 之女 | 1500 | |
28 | 李心雨 | 女 | 滑县职业中等专业学校 | 美容美体 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 李士伟 | 之女 | 1500 | |
29 | 谢子争 | 女 | 河南对外经济贸易职业学院 | 计算机网络技术 | 中职 | 六年制 | 20210901 | 田粉玲 | 之女 | 1500 | |
30 | 张梦婷 | 女 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 张新朝 | 之女 | 1500 | |
31 | 董淑荧 | 女 | 安阳中等职业技术学院 | 舞蹈 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 董新宪 | 之子 | 1500 | |
32 | 李权 | 男 | 河南工业和信息化职业学院 | 物联网应用技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 李清印 | 之子 | 1500 | |
33 | 曹诚志 | 男 | 郑州市国防科技学校 | 计算机网络技术 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 曹占荣 | 之子 | 1500 | |
34 | 周梦霞 | 女 | 濮阳第二职业中等专业学校 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 20190801 | 王秀荣 | 之女 | 1500 | |
35 | 段开欣 | 女 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 段景让 | 之女 | 1500 | |
36 | 周梦 | 女 | 焦作工贸职业学院 | 工程造价 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 王秀荣 | 之女 | 1500 | |
37 | 刘超宇 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 刘华 | 之女 | 1500 | |
38 | 陈嘉怡 | 女 | 华县职业中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 陈国士 | 之女 | 1500 | |
39 | 刘军威 | 男 | 河南化工技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 全日制 | 二年 | 2021.9.1 | 刘春增 | 之子 | 1500 | |
40 | 刘盛宠 | 男 | 河南工商行政管理学校 | 会计 | 中职 | 五年制 | 2021.10 | 刘振有 | 之孙子 | 1500 | |
41 | 刘翔威 | 男 | 河南测绘职业学院 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 刘好贤 | 之子 | 1500 | |
42 | 肖敬宝 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 机电技术应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 肖敬宝 | 之子 | 1500 | |
43 | 秦若仪 | 女 | 滑县裳华职业技术中专 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 程彦平 | 之女 | 1500 | |
44 | 秦超 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 李翠平 | 之子 | 1500 | |
45 | 张一飞 | 女 | 滑县裳华职业技术中专 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张尊光 | 之女 | 1500 | |
46 | 秦伊婷 | 女 | 郑州职业技术学院 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 高职 | 三年制 | 20210901 | 秦占海 | 之女 | 1500 | |
47 | 刘事成 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 刘国敢 | 之子 | 1500 | |
48 | 刘梦雪 | 女 | 三门峡社会管理职业学院 | 公共事务管理 | 高职 | 三年制 | 20201016 | 刘国勇 | 之女 | 1500 | |
49 | 刘欣康 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 刘进墨 | 孙子 | 1500 | |
50 | 蒋秋阳 | 女 | 滑县职业中等专业学校 | 农艺 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 蒋俭兵 | 之女 | 1500 | |
51 | 肖凌雪 | 女 | 滑县职业中等专业学校 | 美术设计与制作 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 郭爱琴 | 之女 | 1500 | |
52 | 蒋亚良 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 汽修 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 蒋凤哲 | 之子 | 1500 | |
53 | 方佳瑞 | 女 | 河南护理职业学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 方国选 | 父女 | 1500 | |
54 | 周少聪 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 新能源 | 中职 | 三年制 | 2020.9.1 | 周少聪 | 父子 | 1500 | |
55 | 张崇康 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20210823 | 张公利 | 母子 | 1500 | |
56 | 张顺达 | 男 | 滑县职业中等专业学校 | 现代农艺 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张连知 | 父子 | 1500 | |
57 | 曹贺兵 | 男 | 濮阳第二职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 曹国增 | 之子 | 1500 | |
58 | 曹林洁 | 女 | 郑州黄河护理职业学院 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 张利平 | 之孙女 | 1500 | |
59 | 吴慧军 | 女 | 滑县赏华职业技术中专 | 学期二班 | 中职 | 三年制 | 2021.9 | 吴占红 | 之孙女 | 1500 | |
60 | 李江龙 | 男 | 许昌陶瓷职业学院 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20211011 | 李国景 | 之子 | 1500 | |
61 | 李淑娟 | 女 | 濮阳第二职业中等专业学校 | 学前教育 | 中职 | 三年制 | 2019.8.1 | 刘干军 | 之女 | 1500 | |
62 | 李锦昌 | 男 | 濮阳第二职业中等专业学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 2020.8.1 | 谢溃云 | 之子 | 1500 | |
63 | 刘思婷 | 女 | 焦作卫生医药学校 | 口腔修复工艺 | 中职 | 三年制 | 2021.9.1 | 刘占亮 | 之孙女 | 1500 | |
64 | 樊家丰 | 男 | 鹤壁能源化工职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年制 | 2021.9.1 | 姚金卜 | 之子 | 1500 | |
65 | 肖子腾 | 男 | 郑州工业安全职业学院 | 机电一体化 | 高职 | 三年制 | 2020.9.1 | 肖留恩 | 孙子 | 1500 | |
66 | 程含蕊 | 女 | 鹤壁职业技术学院 | 药学 | 高职 | 三年制 | 2020.10.1 | 程秀山 | 之女 | 1500 | |
67 | 张双双 | 女 | 商丘工学院 | 助产 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 张石庆 | 之女 | 1500 | |
68 | 方相燚 | 男 | 长垣烹饪职业技术学院 | 中餐烹饪与营养膳食 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 张玉娟 | 之子 | 1500 | |
69 | 方天博 | 男 | 河南化工技师学院 | 计算机程序设计 | 技工院校 | 二年制 | 20200901 | 方振齐 | 之子 | 1500 | |
70 | 刘宁 | 女 | 新乡职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高职 | 三年制 | 2019.9.1 | 刘飞 | 之女 | 1500 |
八里营镇人民政府(盖章)
2022年8月8日
主办:滑县人民政府办公室 地址:滑县道口镇解放路中段联系方式: 0372-8669629
网站标识码:4105260003 备案序号:豫ICP备12007324号 豫公网安备 41910402000001号
邮编P.C.456400 建议使用 1366x768 分辨率 IE 9.0以上版本浏览器