滑县八里营镇杨丁将村农村房屋不动产首次登记公告

序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘国奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00003F99990001 | 264.94/ 115.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 刘常红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00009F99990001 | 426.54/ 157.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 杨金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00010F99990001 | 280.89/ 149.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 杨西民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00015F99990001 | 447.19/ 241.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 杨震 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00016F99990001 | 270.02/ 122.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 杨志勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00017F99990001 | 243.14/ 130.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 杨西志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00023F99990001 | 280.28/ 102.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 杨民省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00024F99990001 | 255.02/ 90.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 杨保国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00025F99990001 | 286.75/ 164.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 杨连宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00026F99990001 | 350.34/ 161.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 杨连生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00027F99990001 | 358.16/ 210.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 杨亚伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00028F99990001 | 279.11/ 218.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 杨晓刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00029F00010001 | 268.26/ 95.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 杨明利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00031F99990001 | 421.65/ 366.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 张桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00032F99990001 | 322.10/ 133.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 杨海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00033F00010001 | 273.15/ 86.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 杨守娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00034F99990001 | 421.91/ 450.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 杨红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00035F00010001 | 314.93/ 79.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 杨超众 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00036F00010001 | 196.97/ 58.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 方小遵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00037F99990001 | 246.64/ 90.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 杨士学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00038F99990001 | 478.81/ 194.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 杨民社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00039F99990001 | 310.72/ 392.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 杨自申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00040F99990001 | 466.78/ 321.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 杨红强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00042F99990001 | 311.63/ 194.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 杨帅闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00043F99990001 | 329.89/ 326.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 杨秀帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00044F99990001 | 268.22/ 156.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 杨东明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00045F99990001 | 315.16/ 104.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 杨常贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00046F00010001 | 190.34/ 75.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 杨贾宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00047F99990001 | 212.00/ 120.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 杨殿卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00048F99990001 | 333.55/ 178.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 杨兆红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00049F99990001 | 334.70/ 274.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 杨凤兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00050F99990001 | 391.24/ 346.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 杨连群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00051F99990001 | 406.37/ 192.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 杨守达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00052F99990001 | 329.45/ 129.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 杨守权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00053F99990001 | 327.48/ 144.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 杨自增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00054F00010001 | 58.58/ 58.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 杨建章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00056F99990001 | 341.57/ 356.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 杨青友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00057F99990001 | 296.59/ 190.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 杨西瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00058F99990001 | 335.31/ 105.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 杨秀根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00059F99990001 | 260.32/ 76.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 杨玉风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00060F99990001 | 300.82/ 149.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 杨守政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00061F99990001 | 305.36/ 115.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 杨守卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00062F99990001 | 249.92/ 108.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 杨慎如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00063F99990001 | 419.68/ 228.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 杨守超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00064F99990001 | 333.55/ 114.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 杨心有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00065F99990001 | 330.20/ 121.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 杨守成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00066F00010001 | 417.01/ 74.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 杨金令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00067F99990001 | 320.37/ 163.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 杨红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00068F99990001 | 330.88/ 161.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 杨广飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00069F00010001 | 269.01/ 56.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 杨西杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00070F99990001 | 268.19/ 125.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 杨卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00071F99990001 | 338.61/ 336.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 杨清庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00072F00010001 | 49.87/ 49.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 杨清殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00073F99990001 | 306.72/ 145.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 杨守奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00074F99990001 | 373.30/ 193.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 杨守朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00075F99990001 | 291.73/ 361.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 杨守岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00076F99990001 | 288.08/ 112.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 杨立超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00077F99990001 | 322.43/ 120.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 杨自更 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00078F00010001 | 299.26/ 19.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 杨守杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00079F99990001 | 280.90/ 110.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 杨自凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00080F99990001 | 268.26/ 63.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 杨守立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00081F99990001 | 323.03/ 115.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 杨守威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00082F99990001 | 392.66/ 127.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 杨金党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00083F99990001 | 332.26/ 318.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 杨保录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00084F99990001 | 309.15/ 109.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 杨向兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00085F99990001 | 221.82/ 129.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 陈殿梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00086F00010001 | 211.48/ 33.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 杨石喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00090F99990001 | 248.78/ 162.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 王亚辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00091F00010001 | 78.51/ 41.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 杨风宪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00093F99990001 | 269.72/ 333.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 杨广伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00094F99990001 | 279.61/ 146.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 杨殿清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00095F99990001 | 199.78/ 106.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 杨焕利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00096F00010001 | 174.05/ 57.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 杨银章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00097F99990001 | 300.20/ 207.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 杨守瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00098F99990001 | 270.66/ 293.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 杨守士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00099F99990001 | 262.84/ 130.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 杨连普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00100F00010001 | 329.06/ 60.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 杨耀中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00101F99990001 | 387.90/ 177.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 李广玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00102F99990001 | 323.21/ 262.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 杨彦军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00103F99990001 | 343.89/ 224.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 刘爱然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00104F99990001 | 180.22/ 87.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 杨明印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00106F99990001 | 171.07/ 104.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 杨秀计 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00107F99990001 | 256.65/ 136.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 杨赛赛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00108F99990001 | 86.96/ 60.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 杨西访 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00109F99990001 | 169.38/ 116.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 杨士杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00110F99990001 | 237.62/ 122.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 杨兆光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00111F00010001 | 33.05/ 32.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 杨柱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00112F99990001 | 299.72/ 243.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 杨红超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00113F99990001 | 246.43/ 71.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 杨凤彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00114F00010001 | 319.76/ 359.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 杨兆显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00115F99990001 | 290.91/ 136.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 杨殿勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00116F99990001 | 414.55/ 142.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 杨建康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00118F99990001 | 352.25/ 106.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 李爱件 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00119F00010001 | 115.48/ 82.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 杨万中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00120F00010001 | 176.94/ 43.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 杨威铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00121F99990001 | 182.99/ 221.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 倪振峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00122F99990001 | 269.93/ 106.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 杨西士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00123F99990001 | 378.89/ 186.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 杨兰增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00124F99990001 | 287.05/ 197.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 杨彦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00126F99990001 | 486.83/ 192.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 杨俊哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00127F00010001 | 252.34/ 107.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 樊西英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00128F99990001 | 251.95/ 147.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 杨运芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00129F99990001 | 320.55/ 105.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 杨红宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00130F99990001 | 281.21/ 150.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 肖爱丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00131F00010001 | 214.87/ 34.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 杨双占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00132F99990001 | 326.63/ 183.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 杨兆喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00133F00010001 | 287.59/ 81.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 杨立敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00135F99990001 | 408.00/ 182.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 杨建飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00136F99990001 | 302.52/ 138.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 杨建威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00137F00010001 | 239.44/ 54.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 杨振清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00138F99990001 | 143.05/ 61.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 杨连涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00139F00010001 | 202.06/ 82.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 李香花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00140F00010001 | 180.03/ 64.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 杨连俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00141F99990001 | 286.93/ 275.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 杨连飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00142F99990001 | 202.37/ 101.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 杨栓柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00143F99990001 | 263.69/ 106.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 杨宗宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00144F99990001 | 208.57/ 178.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 耿美红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00145F99990001 | 155.65/ 81.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 杨自成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00146F99990001 | 425.39/ 372.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 杨殿雀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00147F99990001 | 287.04/ 99.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 杨红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00148F99990001 | 527.25/ 274.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 杨万庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00149F99990001 | 324.98/ 314.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 杨守红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00150F00010001 | 300.37/ 307.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 杨自双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00151F99990001 | 271.69/ 130.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 杨立见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00154F99990001 | 214.28/ 159.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 孟红闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00155F00010001 | 212.71/ 48.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 周兰雀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00156F99990001 | 210.36/ 92.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 孟庆贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00157F99990001 | 241.54/ 96.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 孟金镯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00158F00010001 | 314.13/ 33.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 杨向领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00159F00010001 | 244.11/ 72.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 王月莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00160F00010001 | 172.29/ 48.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 杨慎利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00161F00010001 | 236.54/ 298.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 杨自旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00162F99990001 | 107.31/ 57.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 杨淑英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00163F99990001 | 244.36/ 72.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 杨冲博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00164F99990001 | 294.03/ 140.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 杨培永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00165F99990001 | 325.93/ 185.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 杨秋彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00166F00010001 | 196.65/ 267.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 杨殿峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00167F99990001 | 172.59/ 237.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 张素姣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00168F99990001 | 413.95/ 151.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 杨兆霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00169F99990001 | 358.76/ 464.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 杨飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇杨丁将村 | 410526202253JC00170F99990001 | 316.91/ 361.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
