滑县八里营镇铁炉村农村房屋不动产首次登记公告

序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00007F99990001 | 347.48/ 102.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 李瑞阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00019F99990001 | 205.64/ 218.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 李光辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00020F99990001 | 209.41/ 205.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 李宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00025F99990001 | 301.35/ 135.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 王丁字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00026F00010001 | 201.94/ 48.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 李少勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00033F00010001 | 229.02/ 62.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 李永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00034F99990001 | 222.16/ 100.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 李丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00036F99990001 | 364.51/ 126.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 李友国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00037F99990001 | 169.92/ 86.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 董秀字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00038F99990001 | 348.27/ 153.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 李帮学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00045F99990001 | 365.43/ 220.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 李伟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00049F99990001 | 233.05/ 219.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 李晓彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00051F99990001 | 335.29/ 173.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 李自霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00054F00010001 | 309.52/ 79.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 李俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00055F99990001 | 371.06/ 166.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 李相洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00056F99990001 | 230.88/ 51.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 李彦凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00057F99990001 | 295.90/ 107.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 李照凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00058F99990001 | 241.63/ 77.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 李清凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00059F99990001 | 305.66/ 165.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 李瑞兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00060F99990001 | 251.87/ 143.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 刘桂珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00061F00010001 | 104.00/ 55.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 李建方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00062F99990001 | 290.65/ 108.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 李鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00063F99990001 | 198.27/ 123.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 李建鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00064F99990001 | 249.11/ 124.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 李增峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00065F99990001 | 326.29/ 342.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 李章林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00066F99990001 | 184.82/ 116.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 李耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00067F99990001 | 189.01/ 111.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 任建广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00068F99990001 | 346.88/ 173.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 秦素枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00069F00010001 | 215.48/ 77.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 李运红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00070F00010001 | 274.17/ 111.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 苗秀莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00071F99990001 | 342.83/ 69.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 李记伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00072F99990001 | 258.96/ 223.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 李晓亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00073F99990001 | 350.44/ 171.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 李兰桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00074F99990001 | 395.67/ 84.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 李浩昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00075F00010001 | 179.30/ 51.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 李鹏国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00076F00010001 | 168.76/ 54.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 李振江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00077F00010001 | 259.28/ 77.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 李尚增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00078F99990001 | 220.51/ 73.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 李瑞云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00079F99990001 | 256.31/ 139.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 李章栓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00080F00010001 | 194.58/ 19.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 李伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00081F99990001 | 229.96/ 141.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 李长领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00082F99990001 | 222.27/ 281.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 李增旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00083F00010001 | 225.86/ 72.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 李秋鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00085F99990001 | 376.04/ 157.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 李勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00086F00010001 | 177.47/ 69.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 李尚军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00087F99990001 | 180.91/ 119.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 李文芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00088F00010001 | 184.72/ 58.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 李祥西 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00092F99990001 | 232.19/ 114.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 李卫强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00093F99990001 | 292.74/ 123.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 李自贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00094F99990001 | 293.61/ 105.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 李改朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00095F99990001 | 284.43/ 207.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 李江彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00096F99990001 | 267.43/ 124.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 王桂枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00097F99990001 | 304.87/ 63.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 李自义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00098F99990001 | 236.32/ 118.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 李广伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00099F99990001 | 226.82/ 106.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 李广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00100F99990001 | 219.92/ 101.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 刘素敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00101F99990001 | 242.80/ 104.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 李永芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00102F99990001 | 174.97/ 88.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 李海朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00105F99990001 | 266.15/ 155.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 李红标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00106F99990001 | 359.46/ 157.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 李涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00107F99990001 | 274.60/ 101.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 李少凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00108F00010001 | 210.78/ 56.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 李爱江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00109F99990001 | 177.72/ 55.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 李兴瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00111F99990001 | 231.51/ 117.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 李保良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00112F99990001 | 256.50/ 118.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 李保生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00113F99990001 | 247.90/ 269.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 李长保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00114F99990001 | 272.29/ 164.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 王贵民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00115F99990001 | 295.11/ 135.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 梁新意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00116F99990001 | 219.79/ 106.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 任晓玮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00117F99990001 | 292.56/ 186.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 李永朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00119F99990001 | 224.64/ 217.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 李景民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00120F00010001 | 220.47/ 36.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 李祥勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00121F99990001 | 349.61/ 210.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 徐清林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00122F99990001 | 257.69/ 164.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 李臣社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00123F99990001 | 351.82/ 140.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 李尚红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00124F00010001 | 289.19/ 61.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 李振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00125F99990001 | 325.83/ 127.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 李智涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00126F99990001 | 442.26/ 193.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 李强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00127F99990001 | 361.30/ 137.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 李兰庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00128F99990001 | 277.22/ 162.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 李晓飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00129F00010001 | 269.52/ 68.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 李兰恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00130F99990001 | 231.41/ 145.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 李换朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00131F00010001 | 177.01/ 47.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 李闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00132F99990001 | 164.77/ 102.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 李自俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00133F99990001 | 346.46/ 84.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 李长海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00134F99990001 | 337.17/ 137.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 孟利勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00135F00010001 | 146.18/ 361.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 门素勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00136F99990001 | 291.69/ 225.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 卢俊霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00137F99990001 | 203.69/ 216.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 梁玉枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00138F99990001 | 285.99/ 186.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 李兴闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00139F99990001 | 235.43/ 143.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 李西光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00140F99990001 | 325.39/ 141.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 李勤峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00141F99990001 | 233.64/ 124.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 李勤朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00142F99990001 | 251.78/ 128.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 李长伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00143F99990001 | 273.20/ 90.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 李长文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00144F99990001 | 239.37/ 118.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 李乃毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00146F99990001 | 265.08/ 155.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 李臣国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00147F99990001 | 398.20/ 138.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 刘占琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00148F99990001 | 313.11/ 181.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 李香字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00149F99990001 | 532.77/ 74.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 李俊涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00150F99990001 | 175.18/ 111.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 李春令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00151F99990001 | 283.87/ 155.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 李智彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00152F99990001 | 348.79/ 180.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 李肖军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00154F00010001 | 144.98/ 64.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 李朝忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00155F99990001 | 499.66/ 197.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 李士伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00156F99990001 | 337.45/ 93.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 李勤俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00157F00010001 | 274.94/ 52.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 李西斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00158F99990001 | 246.44/ 104.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 李海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00159F99990001 | 269.37/ 124.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 李兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00160F99990001 | 269.42/ 180.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 李长红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00163F00010001 | 294.95/ 51.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 李卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00167F00010001 | 208.27/ 110.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 李自岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00169F99990001 | 316.04/ 193.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 李辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00171F99990001 | 225.66/ 96.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 刘维维 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00172F99990001 | 261.06/ 158.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 李亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00173F99990001 | 237.66/ 117.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 李斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00174F99990001 | 197.26/ 76.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 李国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00175F99990001 | 220.54/ 71.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 李金领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00176F99990001 | 199.26/ 188.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 李守尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00177F99990001 | 238.44/ 91.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 李红生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00178F99990001 | 278.21/ 139.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 李众乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00179F99990001 | 379.63/ 219.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 王巧利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00180F99990001 | 230.09/ 183.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 刘秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00181F99990001 | 203.18/ 35.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 李西良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00182F00010001 | 277.49/ 76.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 李建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00184F99990001 | 317.99/ 155.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 胡爱春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00187F00010001 | 429.30/ 81.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 李新波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00188F99990001 | 268.06/ 71.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 李尚思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00189F99990001 | 421.90/ 109.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 李新科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00190F00010001 | 261.58/ 72.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 李威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00191F99990001 | 366.25/ 207.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 李众喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00193F99990001 | 363.73/ 212.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 任建生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00194F99990001 | 321.53/ 184.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 李运生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00195F99990001 | 292.62/ 98.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 李国防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00198F99990001 | 332.36/ 141.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 李旭辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00199F99990001 | 308.95/ 110.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 李士杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00201F99990001 | 206.20/ 111.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 李士飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00202F00010001 | 228.98/ 75.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 李攀峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00203F00010001 | 334.84/ 90.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 姚凤菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00204F99990001 | 178.92/ 71.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 李保庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00205F99990001 | 238.27/ 65.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 李兰云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00206F99990001 | 239.43/ 135.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 李同领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00207F99990001 | 447.53/ 236.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
144 | 李同垒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00208F99990001 | 279.24/ 139.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
145 | 李杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00209F99990001 | 578.45/ 210.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
146 | 李西京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇铁炉村 | 410526202242JC00210F99990001 | 372.71/ 178.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
