滑县八里营镇南杨柳村农村房屋不动产首次登公告

序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 刘守备 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00004F99990001 | 270.56/ 146.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 刘振辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00007F00010001 | 128.84/ 38.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 任建建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00008F99990001 | 313.12/ 121.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 刘风凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00010F00010001 | 233.72/ 63.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 刘利坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00011F00010001 | 276.05/ 80.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 刘飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00012F99990001 | 263.74/ 119.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 刘保兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00014F99990001 | 408.32/ 135.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 刘继增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00015F00010001 | 256.33/ 74.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 刘永超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00016F99990001 | 280.39/ 128.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 刘玉淑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00023F00010001 | 29.14/ 29.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 刘增才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00024F99990001 | 382.11/ 170.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 刘天增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00025F99990001 | 173.30/ 82.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 刘民凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00026F99990001 | 270.76/ 177.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 刘辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00028F99990001 | 485.35/ 110.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 刘明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00029F99990001 | 485.57/ 142.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 方相君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00030F00010001 | 251.13/ 128.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 刘国计 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00035F99990001 | 238.70/ 326.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 王现朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00036F99990001 | 258.92/ 195.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 王振朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00037F99990001 | 237.00/ 101.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 王春富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00038F00010001 | 339.09/ 83.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 刘进国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00039F99990001 | 376.18/ 239.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 王鑫鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00041F00010001 | 165.38/ 55.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 刘坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00042F99990001 | 225.51/ 105.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 刘洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00043F99990001 | 238.48/ 101.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 刘利臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00044F99990001 | 401.22/ 204.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 刘端洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00045F99990001 | 434.43/ 173.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 王振伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00048F00010001 | 283.34/ 105.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 杨改云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00050F00010001 | 276.59/ 164.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 王彦林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00051F00010001 | 330.08/ 55.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 王红日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00052F99990001 | 203.90/ 83.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 刘守志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00053F99990001 | 315.39/ 126.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 刘东贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00054F99990001 | 383.60/ 382.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 王自月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00055F99990001 | 349.78/ 328.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 刘守涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00057F99990001 | 295.44/ 135.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 刘志彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00058F99990001 | 372.39/ 108.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 刘兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00059F99990001 | 306.27/ 149.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 刘二涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00060F99990001 | 278.13/ 152.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 刘保军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00061F99990001 | 237.65/ 92.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 刘利凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00063F99990001 | 258.93/ 99.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 刘佩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00064F99990001 | 272.72/ 104.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 王春殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00067F99990001 | 316.20/ 189.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 刘聚民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00068F99990001 | 372.93/ 220.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 刘向前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00069F99990001 | 239.80/ 279.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 李爱枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00070F00010001 | 254.30/ 78.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 刘进善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00071F00010001 | 321.80/ 56.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 曹青梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00072F99990001 | 226.25/ 103.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 刘超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00073F00010001 | 228.40/ 71.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 方风民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00075F00010001 | 302.01/ 127.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 木振敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00076F99990001 | 266.04/ 233.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 刘杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00077F99990001 | 314.41/ 108.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 刘鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00078F00010001 | 303.87/ 325.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 刘守明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00079F99990001 | 331.76/ 166.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 刘瑞兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00080F00010001 | 299.45/ 132.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 刘志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00081F99990001 | 257.36/ 99.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 刘荣凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00084F99990001 | 370.75/ 289.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 刘小强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00085F99990001 | 336.50/ 123.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 袁新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00087F99990001 | 251.73/ 181.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 关小要 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00088F99990001 | 297.35/ 168.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 张耕云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00089F00010001 | 316.34/ 63.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 刘中伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00090F99990001 | 289.53/ 126.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 刘建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00091F99990001 | 219.11/ 123.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 刘建波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00092F99990001 | 241.72/ 66.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 刘运增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00094F00010001 | 132.11/ 53.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 刘聚涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00095F00010001 | 82.54/ 56.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 刘增贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00096F99990001 | 257.16/ 265.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 刘盟盟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00097F99990001 | 269.51/ 166.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 刘永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00098F00010001 | 203.35/ 57.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 刘卫乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00099F99990001 | 287.79/ 156.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 刘宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00105F99990001 | 250.61/ 168.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 王守起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00106F99990001 | 299.46/ 92.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 王彦领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00107F99990001 | 201.16/ 180.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 刘红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00108F99990001 | 209.98/ 126.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 刘文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00109F99990001 | 413.10/ 150.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 刘海涌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00110F99990001 | 398.62/ 149.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 刘建立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00111F99990001 | 337.65/ 122.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 王景顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00112F99990001 | 342.38/ 372.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 刘景超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00113F99990001 | 251.78/ 172.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 刘军勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00114F99990001 | 318.89/ 142.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 刘冠中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00116F99990001 | 396.61/ 139.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 刘守兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00117F99990001 | 283.56/ 170.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 李风可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00118F99990001 | 187.83/ 143.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 刘红臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00119F99990001 | 327.27/ 203.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 刘自凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00120F00010001 | 90.81/ 37.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 刘向超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00121F99990001 | 479.78/ 148.78 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 王彦群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00122F00010001 | 199.77/ 62.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 刘红宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00123F99990001 | 204.85/ 109.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 刘兰梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00125F99990001 | 325.00/ 137.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 王守彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00126F99990001 | 328.71/ 209.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 杨青果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00127F00010001 | 227.20/ 69.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 王天行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00128F99990001 | 259.68/ 127.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 王胜兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00129F99990001 | 276.53/ 265.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 王春勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00130F99990001 | 305.73/ 154.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 王彦兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00131F00010001 | 258.81/ 54.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 王春杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00132F99990001 | 286.62/ 130.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 刘森光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00133F99990001 | 457.75/ 146.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 刘会坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00134F99990001 | 226.92/ 154.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 董小说 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00136F99990001 | 230.91/ 104.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 刘清臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00137F00010001 | 97.16/ 45.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 刘计凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00138F00010001 | 228.22/ 250.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 刘立凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00139F99990001 | 267.94/ 324.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 刘永飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00140F99990001 | 360.72/ 121.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 刘国增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00141F99990001 | 184.99/ 74.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 刘国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00142F00010001 | 498.65/ 64.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00143F99990001 | 354.18/ 156.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 刘玉春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00146F99990001 | 467.84/ 153.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 王胜超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00148F99990001 | 407.18/ 413.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 王胜伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00150F00010001 | 294.13/ 80.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 刘进闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00151F99990001 | 307.57/ 79.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 王彦峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00152F99990001 | 591.18/ 152.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 刘晓兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00153F99990001 | 174.23/ 92.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 刘自立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00154F99990001 | 176.35/ 73.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 卢梅香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00157F00010001 | 381.29/ 452.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 刘红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00158F99990001 | 200.28/ 223.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 刘进修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00159F99990001 | 128.19/ 47.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 刘会勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00160F99990001 | 207.75/ 116.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 赵九梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00161F99990001 | 155.01/ 84.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 王其才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00162F99990001 | 214.97/ 91.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 王现立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00163F00010001 | 223.46/ 188.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 田雪地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00164F00010001 | 105.71/ 39.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 刘计芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00165F99990001 | 330.43/ 104.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 杨风香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00166F00010001 | 179.32/ 53.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 刘凤玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00167F99990001 | 301.92/ 103.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 刘万增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00168F99990001 | 198.39/ 84.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 张清杆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00170F99990001 | 245.06/ 80.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 郭普勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00171F99990001 | 395.98/ 168.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 王春秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00172F99990001 | 191.21/ 78.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 王文博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00173F99990001 | 447.89/ 225.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 王东春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00174F99990001 | 300.54/ 136.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 王天波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00175F99990001 | 324.23/ 164.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 刘红新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00177F99990001 | 396.54/ 127.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 刘红刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00178F99990001 | 219.81/ 122.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 王国令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00179F00010001 | 132.24/ 42.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 刘峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00180F99990001 | 352.15/ 149.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 王国星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00181F99990001 | 245.85/ 299.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 刘秋贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00182F99990001 | 329.23/ 260.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 刘永光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00183F99990001 | 251.77/ 84.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 刘敬立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00184F99990001 | 375.70/ 191.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 刘红勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00187F99990001 | 258.72/ 178.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 刘军峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00188F99990001 | 223.00/ 147.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 王陈杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00189F99990001 | 230.13/ 115.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 刘正凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00190F99990001 | 165.97/ 68.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 邢自香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00191F99990001 | 122.26/ 66.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 刘文增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00192F00010001 | 145.52/ 55.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
144 | 王新立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇南杨柳村 | 410526202212JC00195F99990001 | 245.12/ 110.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
