滑县八里营镇南史庄村农村房屋不动产首次登记公告

序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张世豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00001F99990001 | 402.28/ 125.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 张世杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00003F00010001 | 405.61/ 74.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 史守仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00004F99990001 | 299.01/ 134.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 史理恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00005F99990001 | 318.67/ 160.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 史军省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00006F99990001 | 325.83/ 315.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 张振营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00007F99990001 | 335.42/ 162.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 史学全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00008F99990001 | 477.94/ 184.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 周志敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00009F99990001 | 373.74/ 123.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 史迎朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00010F99990001 | 440.04/ 99.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 张万辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00011F99990001 | 360.29/ 203.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 史学亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00012F99990001 | 282.39/ 104.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 史志欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00013F99990001 | 432.61/ 179.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 韩存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00014F99990001 | 429.65/ 399.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 刘上爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00015F99990001 | 367.35/ 152.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 史志丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00018F99990001 | 302.31/ 171.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 史秀国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00019F99990001 | 400.38/ 224.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 刘九梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00025F99990001 | 419.76/ 167.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 史小光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00026F99990001 | 552.26/ 162.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 史国引 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00027F99990001 | 274.76/ 176.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 史守强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00028F99990001 | 367.60/ 109.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 史永党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00033F99990001 | 326.96/ 172.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 史保青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00034F00010001 | 338.03/ 23.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 史秀勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00036F99990001 | 442.65/ 179.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 史利阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00038F99990001 | 319.21/ 129.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 史照强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00039F99990001 | 447.76/ 201.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 史龙飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00040F99990001 | 314.19/ 218.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 史永兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00041F99990001 | 398.39/ 204.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 史西加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00042F99990001 | 312.14/ 122.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 史秀坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00044F99990001 | 519.39/ 138.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 焦红字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00045F00010001 | 412.67/ 73.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 史学稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00046F99990001 | 193.23/ 91.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 史学钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00047F99990001 | 257.50/ 232.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 张金扫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00048F00010001 | 236.65/ 51.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 史永臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00049F99990001 | 246.79/ 102.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 史卫涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00050F99990001 | 245.56/ 219.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 史明堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00051F99990001 | 275.96/ 142.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 史红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00054F00010001 | 451.11/ 79.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 史利勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00055F99990001 | 446.36/ 133.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 史利艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00056F99990001 | 326.07/ 132.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 史明英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00057F99990001 | 354.08/ 85.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 史红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00058F99990001 | 313.90/ 153.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 史云龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00059F99990001 | 306.66/ 200.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 张素粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00060F99990001 | 230.16/ 187.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 史林强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00061F99990001 | 272.75/ 110.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 史西伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00063F99990001 | 444.28/ 360.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 史国旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00065F99990001 | 387.42/ 67.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 史保民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00066F99990001 | 340.32/ 143.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 史战平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00067F99990001 | 261.61/ 102.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 史永占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00068F99990001 | 314.11/ 170.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 秦兰竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00069F00010001 | 241.92/ 270.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 王香菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00071F00010001 | 132.04/ 36.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 史秋杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00072F99990001 | 289.84/ 113.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 张庆祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00073F99990001 | 276.31/ 149.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 史俊博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00074F00010001 | 170.75/ 156.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 史守信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00078F00010001 | 502.71/ 132.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 史永飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00080F99990001 | 396.48/ 84.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 史振强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00081F99990001 | 386.22/ 210.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 耿香花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00082F99990001 | 333.07/ 132.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 史守鲜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00083F00010001 | 314.59/ 380.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 史国知 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00084F00010001 | 122.84/ 44.60 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 史兴亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00085F99990001 | 343.55/ 187.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 史杰伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00086F99990001 | 303.02/ 186.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 史伟社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00087F99990001 | 319.66/ 386.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 史占民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00088F99990001 | 303.16/ 168.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 史瑞贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00089F99990001 | 452.41/ 161.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 史国存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00090F99990001 | 456.21/ 191.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 史西勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00091F99990001 | 217.25/ 129.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 史国选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00095F99990001 | 289.99/ 128.11 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 史守普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00097F99990001 | 269.72/ 137.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 史占林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00098F99990001 | 266.26/ 147.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 史心坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00100F99990001 | 453.61/ 111.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 史继双 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00101F00010001 | 345.97/ 73.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 史永栓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00102F99990001 | 355.00/ 408.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 史利伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00103F99990001 | 374.82/ 241.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 史原增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00105F99990001 | 321.33/ 183.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 蒋风英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00106F99990001 | 247.90/ 139.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 史要武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00107F99990001 | 274.84/ 135.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 史相义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00108F99990001 | 304.32/ 208.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 史永闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00109F99990001 | 364.39/ 135.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 史兰军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00110F99990001 | 461.66/ 190.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 史继坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00111F00010001 | 355.29/ 303.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 史西标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00112F99990001 | 327.73/ 145.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 史利栓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00113F99990001 | 288.51/ 174.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 史继存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00119F00010001 | 283.81/ 72.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 史卫林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00120F99990001 | 321.15/ 111.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 史占伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00123F99990001 | 344.41/ 97.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 史永根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00124F99990001 | 301.21/ 135.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 史留涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00125F99990001 | 299.94/ 164.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 刘荣珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00126F99990001 | 274.98/ 70.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 史凤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00128F00010001 | 164.55/ 44.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 史永斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00130F99990001 | 445.43/ 308.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 史守勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00131F99990001 | 384.66/ 146.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 史松松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00132F99990001 | 331.17/ 174.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 史瑞鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00135F99990001 | 383.98/ 114.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 史瑞丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00137F99990001 | 313.06/ 120.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 史栓博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00138F99990001 | 344.23/ 170.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 史分明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00140F99990001 | 229.52/ 86.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 史永明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00141F99990001 | 258.60/ 130.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 史兴军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00142F99990001 | 303.25/ 106.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 史要章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00143F99990001 | 470.55/ 107.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 史利强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00144F99990001 | 315.16/ 160.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 史进强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00145F99990001 | 338.15/ 176.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 史彦涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00146F99990001 | 232.36/ 99.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 史军杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00147F99990001 | 404.21/ 129.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 史高攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00148F00010001 | 594.75/ 41.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 史卫忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00151F99990001 | 439.16/ 155.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 史秀道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00152F00010001 | 423.92/ 76.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 史守敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00153F99990001 | 595.87/ 100.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 史俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00154F99990001 | 307.42/ 91.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 史西军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00156F99990001 | 203.83/ 71.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 史卫士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00157F00010001 | 316.76/ 80.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 史龙刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00158F99990001 | 441.32/ 140.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 史守闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00159F99990001 | 330.32/ 94.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 史永加 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00163F00010001 | 79.09/ 73.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 史尚存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00166F99990001 | 431.01/ 281.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 史西交 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00167F99990001 | 264.14/ 147.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 史红恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00168F00010001 | 194.62/ 57.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 史秋恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00185F99990001 | 345.42/ 134.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 史全红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00187F00010001 | 519.39/ 233.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 李青景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00189F00010001 | 281.58/ 60.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 张守凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00190F99990001 | 506.61/ 400.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 史西国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营南史庄村 | 410526202206JC00196F00010001 | 411.26/ 434.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:滑县自然资源局
2018年 09 月 28 日

