滑县八里营镇梁安上村农村房屋不动产首次登记公告

序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 梁俊党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00033F99990001 | 257.73/ 173.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 梁付军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00035F99990001 | 238.27/ 171.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 梁俊有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00036F99990001 | 198.34/ 132.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 梁义学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00038F00010001 | 224.45/ 82.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 梁正权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00041F99990001 | 186.07/ 131.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 梁天利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00042F99990001 | 189.32/ 130.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 梁天胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00043F99990001 | 211.77/ 237.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 梁正兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00044F99990001 | 308.27/ 118.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 梁正电 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00046F99990001 | 409.78/ 203.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 梁海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00047F99990001 | 162.48/ 133.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 梁付勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00048F00010001 | 196.95/ 270.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 梁付党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00049F00010001 | 276.41/ 95.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 梁留社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00055F99990001 | 297.15/ 121.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 梁小朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00056F99990001 | 239.43/ 131.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 张荣英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00057F00010001 | 336.90/ 44.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 梁付亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00058F99990001 | 454.33/ 138.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 梁红如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00059F99990001 | 463.02/ 107.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 梁天红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00061F99990001 | 237.75/ 133.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 梁刚铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00062F99990001 | 298.84/ 162.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 杜玉景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00063F99990001 | 247.40/ 100.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 梁丁义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00064F99990001 | 374.66/ 346.62 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 赵凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00066F00010001 | 198.95/ 65.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 梁付哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00067F99990001 | 272.33/ 288.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 梁石言 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00068F00010001 | 121.06/ 46.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 梁德恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00069F99990001 | 205.93/ 142.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 梁留根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00070F99990001 | 240.12/ 246.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 梁守义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00071F99990001 | 380.81/ 184.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 康贵梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00073F00010001 | 258.85/ 58.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 梁正行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00074F99990001 | 228.92/ 131.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 梁自荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00075F99990001 | 210.30/ 124.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 梁卫防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00077F99990001 | 212.94/ 90.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 梁德增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00079F00010001 | 558.93/ 54.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 梁兵建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00080F00010001 | 408.29/ 398.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 方爱杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00081F99990001 | 445.16/ 155.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 梁新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00082F99990001 | 230.16/ 68.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 梁刚举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00083F99990001 | 441.25/ 380.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 梁红南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00084F99990001 | 321.39/ 195.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 梁顺瑄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00086F99990001 | 184.87/ 100.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 梁文宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00087F99990001 | 302.95/ 196.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 梁伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00088F99990001 | 193.26/ 129.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 梁付振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00089F99990001 | 283.72/ 115.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 梁天军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00090F99990001 | 123.30/ 74.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 梁德日 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00091F99990001 | 132.16/ 61.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 梁天朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00093F99990001 | 366.30/ 144.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 梁天际 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00094F00010001 | 261.56/ 75.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 梁天祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00095F00010001 | 213.03/ 60.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 梁天英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00096F99990001 | 217.12/ 96.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 梁正柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00097F99990001 | 270.12/ 144.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 梁天超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00098F00010001 | 474.29/ 112.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 梁义申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00101F99990001 | 216.84/ 122.35 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 梁天亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00102F00010001 | 325.15/ 104.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 梁天奥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00103F99990001 | 335.37/ 128.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 梁军红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00104F99990001 | 344.92/ 94.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 梁永超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00105F99990001 | 242.19/ 253.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 梁进红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00106F99990001 | 261.07/ 308.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 肖爱叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00107F00010001 | 210.29/ 76.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 梁天社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00108F00010001 | 198.44/ 68.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 梁常恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00109F99990001 | 183.85/ 107.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 罗明田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00110F99990001 | 178.38/ 187.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 梁建辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00111F99990001 | 221.57/ 103.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 梁正社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00112F99990001 | 231.80/ 96.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 梁天防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00113F99990001 | 395.33/ 277.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 梁正显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00114F99990001 | 219.70/ 101.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 梁合成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00116F99990001 | 195.28/ 92.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 梁天瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00117F99990001 | 141.04/ 66.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 梁自军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00118F99990001 | 203.70/ 111.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 梁天初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00119F99990001 | 178.60/ 110.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 梁天陈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00120F99990001 | 212.12/ 107.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 梁天增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00121F00010001 | 265.81/ 146.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 梁小兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00122F99990001 | 211.97/ 148.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 梁守江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00123F99990001 | 219.20/ 107.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 梁守杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00124F99990001 | 369.25/ 153.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 梁民党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00125F99990001 | 435.73/ 149.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 梁心兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00128F99990001 | 203.18/ 106.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 梁照星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00129F99990001 | 237.35/ 306.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 梁荣魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00132F99990001 | 256.02/ 251.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 梁天选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00133F99990001 | 207.43/ 64.82 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 梁立房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00134F00010001 | 203.49/ 66.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 梁民哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00135F99990001 | 335.27/ 92.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 梁德现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00136F99990001 | 164.12/ 64.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 梁正录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00138F99990001 | 153.15/ 75.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 梁守群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00139F99990001 | 153.91/ 87.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 梁守信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00141F99990001 | 185.76/ 117.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 梁金让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00142F00010001 | 185.27/ 48.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 梁建法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00143F99990001 | 186.04/ 269.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 梁占号 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00144F00010001 | 185.73/ 237.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 梁卫科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00145F99990001 | 140.02/ 94.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 梁立现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00146F99990001 | 225.74/ 235.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 梁立行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00147F99990001 | 290.65/ 226.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 梁新亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00148F99990001 | 203.74/ 96.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 梁天奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00149F99990001 | 164.25/ 102.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 梁守现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00150F99990001 | 262.62/ 151.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 梁振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00151F99990001 | 210.51/ 113.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 梁民生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00152F99990001 | 226.52/ 120.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 梁小垒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00153F99990001 | 312.94/ 202.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 梁军朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00154F99990001 | 364.50/ 161.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 梁天亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00155F99990001 | 171.42/ 108.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 李春盘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00156F99990001 | 154.48/ 46.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 梁宝陈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00157F99990001 | 213.64/ 152.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 梁守佩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00158F99990001 | 184.75/ 98.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 梁民魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00159F99990001 | 172.45/ 68.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 梁正随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00160F00010001 | 301.48/ 333.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 梁进庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00163F99990001 | 311.65/ 102.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 梁新权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00164F99990001 | 239.63/ 126.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 梁会喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00165F99990001 | 294.01/ 156.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 梁天殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00167F99990001 | 312.38/ 135.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 梁天启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00168F99990001 | 541.17/ 238.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 梁义江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00169F99990001 | 357.16/ 138.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 王亚松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00171F99990001 | 248.23/ 174.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 张梅花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00172F99990001 | 245.40/ 123.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 梁正强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00174F99990001 | 144.28/ 74.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 黄秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00176F99990001 | 136.36/ 80.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 梁卫强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00177F99990001 | 440.22/ 404.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 梁立文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00178F99990001 | 181.53/ 175.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 梁民如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00179F00010001 | 198.35/ 259.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 梁相伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00180F99990001 | 177.63/ 97.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 梁守所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00181F99990001 | 135.18/ 64.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 梁栓成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00182F99990001 | 140.26/ 106.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 梁守红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00183F99990001 | 220.15/ 113.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 梁天召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00184F99990001 | 330.78/ 165.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 梁正义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00185F99990001 | 494.08/ 387.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 梁付敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00186F99990001 | 213.11/ 113.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 梁光有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00189F99990001 | 290.31/ 78.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 梁文科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00191F99990001 | 343.33/ 205.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 梁照民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00192F99990001 | 469.90/ 456.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 梁正芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00193F00010001 | 517.42/ 374.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 梁国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00194F99990001 | 301.52/ 168.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 梁国焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00195F99990001 | 306.64/ 348.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 张小革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00196F00010001 | 187.29/ 280.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 梁新伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00198F99990001 | 281.04/ 170.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 梁正胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00201F00010001 | 233.11/ 286.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 梁顺学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00202F99990001 | 271.51/ 151.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 梁天建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00203F99990001 | 266.35/ 120.45 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 梁正乾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00204F99990001 | 296.01/ 163.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 梁守全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00205F99990001 | 302.71/ 285.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 梁天强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00206F00010001 | 196.77/ 86.99 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 梁红根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00207F99990001 | 167.17/ 246.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 梁兵伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00208F99990001 | 381.72/ 183.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 梁广兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00210F99990001 | 320.52/ 185.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 梁刚勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00211F99990001 | 275.25/ 152.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 梁照利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00213F00010001 | 288.33/ 57.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 梁会科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00214F99990001 | 457.08/ 213.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 梁正合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇梁安上村 | 410526202247JC00217F99990001 | 251.53/ 130.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
