滑县八里营镇付屯村农村房屋不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 付建党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00009F99990001 | 436.75/ 149.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 付少杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00011F00010001 | 130.34/ 28.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 栗士见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00014F99990001 | 569.98/ 446.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 栗林山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00017F00010001 | 325.98/ 94.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 付建如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00018F99990001 | 419.55/ 320.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 栗世振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00023F00010001 | 334.54/ 112.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 李素英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00024F99990001 | 576.60/ 194.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 栗进仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00025F99990001 | 526.34/ 211.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 栗俊贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00026F99990001 | 463.82/ 363.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 栗冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00027F00010001 | 254.76/ 241.22 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 栗汪洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00028F99990001 | 304.44/ 133.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 蒋会达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00029F99990001 | 350.61/ 195.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 蒋景民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00030F00010001 | 86.59/ 39.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 王志力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00033F99990001 | 494.04/ 367.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 栗亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00037F00010001 | 415.24/ 50.59 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 栗国恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00039F99990001 | 379.90/ 144.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 栗林厂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00040F99990001 | 428.22/ 116.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 栗进选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00041F99990001 | 499.80/ 200.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 栗供会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00042F00010001 | 319.90/ 213.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 栗小飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00044F00010001 | 324.33/ 177.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 付新忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00045F00010001 | 317.12/ 121.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 栗进胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00047F99990001 | 287.35/ 119.85 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 栗士慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00048F99990001 | 262.74/ 119.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 付计修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00050F99990001 | 456.15/ 335.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 张运枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00051F99990001 | 541.87/ 213.19 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 付红臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00052F99990001 | 445.77/ 546.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 付红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00053F99990001 | 452.40/ 407.95 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 栗红俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00056F00010001 | 388.67/ 291.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 栗士伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00057F00010001 | 398.23/ 118.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 栗林强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00058F99990001 | 282.50/ 119.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 栗进朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00061F99990001 | 332.31/ 274.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 栗士科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00062F00010001 | 206.84/ 53.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 栗红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00063F99990001 | 206.13/ 105.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 栗胜涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00064F00010001 | 252.18/ 239.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 栗士洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00066F99990001 | 424.09/ 217.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 栗小孟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00068F99990001 | 350.39/ 169.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 栗士豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00069F99990001 | 330.19/ 150.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 王兰洁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00071F00010001 | 485.53/ 302.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 王志永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00072F99990001 | 528.03/ 134.87 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 付建勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00075F99990001 | 242.01/ 93.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 付俊峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00077F99990001 | 258.11/ 96.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 万九英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00078F99990001 | 377.05/ 347.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 栗孝勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00081F00010001 | 397.63/ 93.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 栗红新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00082F99990001 | 230.42/ 110.46 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 栗士臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00083F99990001 | 251.80/ 138.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 栗成选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00084F00010001 | 177.65/ 55.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 张先朵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00085F00010001 | 400.90/ 84.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 宋梅菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00086F00010001 | 214.23/ 76.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 梁正强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00088F99990001 | 261.93/ 78.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 蒋景见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00089F99990001 | 435.26/ 193.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 栗林奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00090F99990001 | 352.32/ 181.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 李朋冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00091F00010001 | 280.58/ 94.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 栗进蒙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00093F99990001 | 466.89/ 203.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 栗伟杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00095F99990001 | 301.75/ 186.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 栗进亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00096F00010001 | 319.93/ 350.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 栗士威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00097F00010001 | 260.13/ 105.41 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 栗成林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00098F99990001 | 412.59/ 351.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 栗九开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00099F99990001 | 76.22/ 41.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 梁正伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00100F00010001 | 240.85/ 65.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 付建省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00103F99990001 | 509.34/ 366.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 付连省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00104F99990001 | 498.90/ 409.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 付红彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00105F99990001 | 319.96/ 220.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 张爱义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00106F99990001 | 448.93/ 337.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 栗刚强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00108F99990001 | 351.02/ 169.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 栗林鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00109F00010001 | 265.73/ 63.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 栗林知 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00110F00010001 | 119.02/ 30.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 栗林平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00111F99990001 | 214.21/ 110.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 栗明迁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00113F99990001 | 64.39/ 55.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 栗俊鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00114F99990001 | 311.68/ 172.18 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 栗士俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00115F99990001 | 368.89/ 206.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 栗林勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00116F99990001 | 399.28/ 225.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 栗林铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00117F99990001 | 452.00/ 168.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 栗进乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00118F99990001 | 410.60/ 208.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 付海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00121F99990001 | 376.97/ 136.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 付长科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00122F99990001 | 249.49/ 98.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 赵九社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00123F00010001 | 217.20/ 76.67 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 付国伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00126F99990001 | 472.47/ 212.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 付长林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00128F00010001 | 219.06/ 70.88 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 付建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00129F99990001 | 347.22/ 170.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
80 | 栗孝达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00130F99990001 | 289.30/ 146.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
81 | 栗刚伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00131F99990001 | 315.24/ 149.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
82 | 曹青云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00136F99990001 | 195.61/ 70.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
83 | 付长勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00137F99990001 | 289.16/ 107.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
84 | 栗士云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00138F99990001 | 299.62/ 165.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
85 | 栗明星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00139F99990001 | 279.86/ 143.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
86 | 栗焕民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00141F99990001 | 105.69/ 74.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
87 | 栗海庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00142F99990001 | 209.55/ 124.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
88 | 栗世俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00144F00010001 | 365.85/ 140.57 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
89 | 李爱字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00145F00010001 | 107.66/ 55.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
90 | 栗士杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00146F00010001 | 272.90/ 74.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
91 | 栗胜远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00148F99990001 | 455.14/ 365.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
92 | 付红朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00150F99990001 | 335.29/ 167.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
93 | 付国臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00151F99990001 | 405.15/ 134.91 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
94 | 王同坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00152F00010001 | 142.80/ 226.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
95 | 付红磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00153F00010001 | 242.77/ 107.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
96 | 付运增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00154F99990001 | 273.91/ 140.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
97 | 张丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00155F00010001 | 176.68/ 58.49 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
98 | 付兰忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00157F00010001 | 171.93/ 45.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
99 | 付永改 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00158F99990001 | 266.63/ 138.61 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
100 | 付永清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00160F99990001 | 286.11/ 274.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
101 | 付忠于 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00161F00010001 | 308.20/ 238.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
102 | 付自国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00162F99990001 | 223.50/ 123.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
103 | 栗守尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00163F99990001 | 217.57/ 149.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
104 | 栗红岩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00164F00010001 | 233.96/ 281.94 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
105 | 栗守青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00165F99990001 | 219.87/ 233.58 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
106 | 栗林芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00166F99990001 | 392.82/ 338.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
107 | 栗明臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00168F99990001 | 249.69/ 118.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
108 | 栗培刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00169F99990001 | 276.65/ 121.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
109 | 栗敬光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00170F99990001 | 256.13/ 128.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
110 | 栗林木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00171F99990001 | 278.10/ 177.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
111 | 延爱勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00173F00010001 | 212.07/ 54.70 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
112 | 栗魏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00175F00010001 | 276.92/ 82.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
113 | 刘九中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00177F00010001 | 181.77/ 60.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
114 | 栗敬联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00178F99990001 | 387.39/ 169.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
115 | 栗丙钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00179F99990001 | 307.70/ 114.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
116 | 栗海民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00180F99990001 | 314.29/ 213.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
117 | 付国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00181F00010001 | 256.13/ 74.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
118 | 王同善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00182F99990001 | 219.15/ 156.63 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
119 | 付计明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00183F99990001 | 298.07/ 105.30 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
120 | 付占庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00184F00010001 | 142.66/ 28.73 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
121 | 付刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00186F99990001 | 360.31/ 104.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
122 | 付尚义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00187F99990001 | 207.11/ 98.53 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
123 | 付朋远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00188F99990001 | 255.73/ 135.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
124 | 栗振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00190F99990001 | 231.52/ 216.65 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
125 | 栗守锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00191F00010001 | 269.36/ 320.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
126 | 栗敬随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00192F99990001 | 269.13/ 152.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
127 | 栗守钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00195F99990001 | 385.75/ 184.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
128 | 付彦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00196F99990001 | 210.59/ 82.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
129 | 栗守伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00199F00010001 | 76.33/ 76.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
130 | 栗康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00200F99990001 | 283.90/ 273.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
131 | 栗林设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00202F99990001 | 283.78/ 139.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
132 | 付红平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00203F99990001 | 383.84/ 164.16 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
133 | 付朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00204F99990001 | 326.51/ 170.07 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
134 | 付国防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00205F99990001 | 308.01/ 259.77 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
135 | 王国相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00207F99990001 | 298.50/ 132.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
136 | 李建花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00208F99990001 | 286.37/ 109.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
137 | 付兰江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00209F99990001 | 311.19/ 159.05 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
138 | 靖玉字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00210F00010001 | 265.82/ 40.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
139 | 付昆鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00211F99990001 | 357.42/ 276.71 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
140 | 付飞鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00212F00010001 | 313.70/ 79.27 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
141 | 栗守伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00213F99990001 | 327.61/ 319.24 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
142 | 栗林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00214F00010001 | 178.58/ 43.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
143 | 付尚云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00215F00010001 | 357.09/ 283.80 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
144 | 栗林店 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00216F99990001 | 297.67/ 141.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
145 | 栗卫林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00217F99990001 | 344.01/ 339.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
146 | 栗登陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00218F99990001 | 212.86/ 110.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
147 | 栗林省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00219F00010001 | 318.60/ 254.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
148 | 栗其法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00221F99990001 | 227.63/ 120.72 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
149 | 栗守仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00222F99990001 | 362.05/ 311.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
150 | 陈凤格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营付屯村 | 410526202250JC00223F99990001 | 506.23/ 464.17 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
