滑县八里营镇樊丁将村农村房屋不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 樊军民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00001F99990001 | 345.11/ 429.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 樊凤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00002F99990001 | 249.74/ 116.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 樊照江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00003F00010001 | 274.18/ 53.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 樊明赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00005F99990001 | 305.67/ 210.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 樊红军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00006F99990001 | 303.84/ 355.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 樊成刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00007F00010001 | 253.38/ 105.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 樊守群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00008F99990001 | 305.99/ 213.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 樊成仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00009F99990001 | 303.41/ 184.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 樊计蒙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00010F00010001 | 305.77/ 130.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 樊成松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00011F99990001 | 303.84/ 210.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 樊守哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00012F00010001 | 427.67/ 54.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 樊计落 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00013F99990001 | 300.38/ 99.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 樊成灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00014F99990001 | 297.83/ 163.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 李辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00015F99990001 | 305.97/ 200.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 樊计光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00016F00010001 | 304.00/ 77.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 樊计爽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00017F99990001 | 302.54/ 156.60 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 樊守卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00018F99990001 | 302.09/ 198.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 樊卫杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00019F99990001 | 300.19/ 199.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 樊计卜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00020F99990001 | 305.98/ 160.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 樊计标 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00021F99990001 | 304.53/ 200.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 樊明伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00022F99990001 | 304.05/ 180.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 樊东喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00023F99990001 | 316.83/ 79.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 樊胜如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00024F00010001 | 126.69/ 47.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 樊计恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00025F99990001 | 307.13/ 173.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 郭爱云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00026F99990001 | 308.08/ 182.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 樊盼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00027F99990001 | 283.86/ 158.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 李华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00029F99990001 | 304.26/ 191.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 焦建攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00030F99990001 | 304.30/ 219.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 樊达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00032F00010001 | 222.91/ 55.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 樊胜芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00033F99990001 | 279.97/ 128.81 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 樊登粘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00034F99990001 | 328.01/ 144.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 樊自军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00035F00010001 | 289.98/ 134.99 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 樊楚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00036F99990001 | 265.14/ 95.14 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 李秀池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00037F99990001 | 362.16/ 412.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 樊成旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00038F99990001 | 302.24/ 199.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 樊计强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00039F99990001 | 456.23/ 181.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 樊卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00040F99990001 | 334.20/ 181.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 胡秀真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00041F99990001 | 544.55/ 167.05 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 樊士勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00042F99990001 | 544.55/ 150.46 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 刘爱花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00043F00010001 | 185.78/ 51.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 樊明先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00044F99990001 | 303.17/ 193.78 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 樊军令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00045F99990001 | 339.54/ 437.80 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 樊成攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00047F99990001 | 412.40/ 204.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 樊成锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00048F00010001 | 300.75/ 130.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 樊卫联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00049F99990001 | 273.53/ 106.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 焦永仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00050F99990001 | 342.28/ 113.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 焦东云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00051F00010001 | 107.93/ 70.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 樊国州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00052F99990001 | 302.00/ 212.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 樊西行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00053F99990001 | 337.02/ 61.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 樊自生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00054F99990001 | 260.41/ 169.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 樊计章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00055F99990001 | 241.98/ 118.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 樊明方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00056F00010001 | 361.23/ 75.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 樊明星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00057F00010001 | 290.32/ 54.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 樊红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00059F99990001 | 480.88/ 591.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 姚小布 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00060F99990001 | 418.61/ 166.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 樊国宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00061F00010001 | 232.10/ 121.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 樊光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00062F99990001 | 309.73/ 208.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 樊明鹤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00063F99990001 | 302.46/ 208.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 樊明英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00064F99990001 | 305.67/ 237.56 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 樊国防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00065F99990001 | 273.94/ 191.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 樊西云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00066F00010001 | 275.35/ 53.78 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 樊计滑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00067F00010001 | 264.27/ 137.23 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 樊明超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00068F99990001 | 244.64/ 83.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 樊西真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00069F99990001 | 293.08/ 153.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 樊计洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00070F00010001 | 319.36/ 95.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 李赛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00071F99990001 | 271.07/ 163.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 焦建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00072F00010001 | 257.88/ 71.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 李丁喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00073F99990001 | 385.41/ 181.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 樊计康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00074F00010001 | 305.91/ 103.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 柴修珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00075F99990001 | 305.37/ 118.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 樊红池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00076F99990001 | 295.79/ 211.71 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 樊红恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00077F99990001 | 300.10/ 47.83 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 樊守相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00078F99990001 | 209.87/ 262.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 樊守忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00079F99990001 | 222.74/ 281.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 樊计松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00080F99990001 | 343.69/ 123.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 樊军英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00081F00010001 | 49.85/ 49.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 段贵叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00082F99990001 | 308.36/ 94.98 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 樊成全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00083F99990001 | 297.40/ 211.03 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 樊明参 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00085F99990001 | 303.54/ 348.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
80 | 樊士强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00086F99990001 | 358.16/ 575.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
81 | 李石成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00087F99990001 | 389.83/ 455.12 | 农村宅基地/ 住宅 | |
82 | 樊守倡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00090F99990001 | 316.35/ 165.12 | 农村宅基地/ 住宅 | |
83 | 卢淑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00091F00010001 | 350.56/ 64.32 | 农村宅基地/ 住宅 | |
84 | 冯士青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00092F99990001 | 220.40/ 110.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
85 | 樊凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00093F00010001 | 322.88/ 69.90 | 农村宅基地/ 住宅 | |
86 | 樊西伏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00096F99990001 | 412.70/ 176.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
87 | 樊计科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00097F99990001 | 295.89/ 161.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
88 | 樊红洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00098F99990001 | 297.16/ 116.44 | 农村宅基地/ 住宅 | |
89 | 樊西准 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00099F99990001 | 330.24/ 233.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
90 | 姚金卜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00100F99990001 | 192.98/ 86.90 | 农村宅基地/ 住宅 | |
91 | 樊国富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00101F99990001 | 218.41/ 117.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
92 | 樊家宠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00102F00010001 | 306.12/ 29.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
93 | 焦欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00103F99990001 | 305.85/ 175.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
94 | 孟庆安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00105F99990001 | 372.39/ 457.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
95 | 李向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00106F99990001 | 327.37/ 402.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
96 | 樊计防 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00107F99990001 | 237.71/ 90.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
97 | 樊红福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00108F00010001 | 342.57/ 113.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
98 | 姚秀当 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00109F99990001 | 322.78/ 164.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
99 | 樊明泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00110F99990001 | 431.06/ 159.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
100 | 樊明分 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00111F99990001 | 281.38/ 107.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
101 | 焦磅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00112F99990001 | 486.18/ 185.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
102 | 焦红战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00113F99990001 | 234.88/ 139.32 | 农村宅基地/ 住宅 | |
103 | 刘秀荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00114F99990001 | 325.81/ 187.11 | 农村宅基地/ 住宅 | |
104 | 赵爱霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00115F99990001 | 309.43/ 128.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
105 | 李修利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00116F99990001 | 355.36/ 198.08 | 农村宅基地/ 住宅 | |
106 | 樊计欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00119F99990001 | 304.43/ 110.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
107 | 赵银叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00120F00010001 | 358.75/ 96.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
108 | 樊明社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00122F99990001 | 330.92/ 249.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
109 | 周小计 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00123F99990001 | 219.98/ 93.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
110 | 樊计北 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00124F99990001 | 189.75/ 76.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
111 | 樊计点 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00125F99990001 | 178.41/ 102.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
112 | 樊集体 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00126F99990001 | 215.11/ 136.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
113 | 樊计丛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00128F99990001 | 257.40/ 125.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
114 | 焦建孔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00129F99990001 | 352.41/ 164.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
115 | 李留喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00130F99990001 | 301.97/ 101.98 | 农村宅基地/ 住宅 | |
116 | 李修闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00131F00010001 | 257.08/ 57.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
117 | 李刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00132F99990001 | 361.02/ 212.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
118 | 李杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00133F99990001 | 290.71/ 114.81 | 农村宅基地/ 住宅 | |
119 | 樊成达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00134F99990001 | 318.09/ 191.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
120 | 樊成里 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00135F00010001 | 273.29/ 80.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
121 | 樊计岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00136F99990001 | 300.11/ 177.83 | 农村宅基地/ 住宅 | |
122 | 樊计想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00137F99990001 | 280.19/ 148.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
123 | 樊朋飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00138F99990001 | 277.68/ 112.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
124 | 樊西性 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00140F99990001 | 356.00/ 197.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
125 | 樊西善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00142F99990001 | 308.62/ 158.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
126 | 樊立恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00144F99990001 | 183.93/ 82.46 | 农村宅基地/ 住宅 | |
127 | 樊西干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00146F00010001 | 255.68/ 60.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
128 | 焦建兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00148F99990001 | 282.82/ 349.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
129 | 李雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00150F99990001 | 336.97/ 148.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
130 | 樊计周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00151F99990001 | 215.42/ 133.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
131 | 樊立卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00152F99990001 | 269.93/ 116.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
132 | 樊立用 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00153F99990001 | 254.55/ 130.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
133 | 焦红强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00154F99990001 | 246.97/ 128.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
134 | 樊继宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00155F99990001 | 267.80/ 202.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
135 | 焦红分 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00156F00010001 | 223.36/ 73.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
136 | 樊计随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00158F00010001 | 233.91/ 56.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
137 | 刘素云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00160F99990001 | 277.77/ 115.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
138 | 樊西仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00161F99990001 | 207.46/ 201.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
139 | 樊红电 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00162F99990001 | 226.99/ 207.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
140 | 焦勤俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00165F99990001 | 242.28/ 132.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
141 | 樊志永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00166F00010001 | 247.92/ 81.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
142 | 焦统 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00167F99990001 | 336.91/ 200.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
143 | 孙利民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营镇樊丁将村 | 410526202221JC00169F99990001 | 230.24/ 87.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
