滑县八里营东李庄村农村房屋不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王建勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00001F99990001 | 525.61/ 173.97 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
2 | 李刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00004F00010001 | 190.43/ 217.51 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
3 | 李肖滨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00006F99990001 | 417.84/ 163.12 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
4 | 李肖鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00007F99990001 | 263.46/ 130.86 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
5 | 李秀兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00010F99990001 | 336.76/ 96.31 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
6 | 李西文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00011F99990001 | 248.69/ 118.29 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
7 | 李丕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00013F99990001 | 357.34/ 258.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
8 | 李强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00016F99990001 | 308.10/ 129.89 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
9 | 李京京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00017F99990001 | 259.13/ 188.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
10 | 李鹏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00018F00010001 | 518.75/ 78.96 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
11 | 李红起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00019F99990001 | 289.37/ 119.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
12 | 李运普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00020F99990001 | 327.02/ 240.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
13 | 李永丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00021F99990001 | 373.89/ 232.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
14 | 李西臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00022F99990001 | 232.42/ 72.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
15 | 李兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00023F99990001 | 527.30/ 273.20 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
16 | 秦香字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00025F00010001 | 489.33/ 112.69 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
17 | 钞会华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00026F99990001 | 326.12/ 156.54 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
18 | 钞会放 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00027F99990001 | 308.74/ 158.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
19 | 秦凤丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00028F00010001 | 312.79/ 193.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
20 | 李卫敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00029F00010001 | 265.14/ 120.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
21 | 李朕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00030F99990001 | 366.72/ 230.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
22 | 李怀臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00031F00010001 | 122.34/ 62.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
23 | 钞尚平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00032F00010001 | 317.65/ 124.92 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
24 | 钞尚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00033F99990001 | 381.56/ 58.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
25 | 李红哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00034F00010001 | 387.10/ 88.36 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
26 | 刘东莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00035F99990001 | 431.92/ 143.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
27 | 李军伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00036F99990001 | 363.35/ 233.26 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
28 | 李慧兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00037F99990001 | 262.66/ 329.64 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
29 | 李秀和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00038F99990001 | 331.91/ 92.50 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
30 | 李风堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00039F99990001 | 210.44/ 100.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
31 | 李秀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00040F99990001 | 211.26/ 86.38 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
32 | 李风道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00041F99990001 | 334.33/ 197.00 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
33 | 王暑光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00045F99990001 | 462.97/ 223.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
34 | 李记根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00050F99990001 | 444.49/ 324.10 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
35 | 李士杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00051F99990001 | 283.79/ 199.93 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
36 | 李记冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00052F99990001 | 285.39/ 89.06 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
37 | 李西民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00053F99990001 | 229.34/ 79.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
38 | 李风明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00054F00010001 | 274.58/ 59.52 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
39 | 李占位 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00056F99990001 | 292.06/ 218.83 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
40 | 李红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00057F99990001 | 495.60/ 192.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
41 | 李秀兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00058F99990001 | 244.09/ 184.56 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
42 | 李永华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00059F99990001 | 345.80/ 179.79 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
43 | 李西明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00065F99990001 | 348.30/ 236.74 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
44 | 李士伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00068F99990001 | 402.81/ 159.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
45 | 王建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00070F99990001 | 268.32/ 182.68 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
46 | 王守兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00071F99990001 | 384.38/ 235.04 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
47 | 王建兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00072F99990001 | 309.33/ 369.03 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
48 | 李杨杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00073F99990001 | 352.91/ 317.37 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
49 | 王建伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00079F99990001 | 307.84/ 134.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
50 | 李闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00080F99990001 | 316.10/ 170.09 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
51 | 李西动 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00081F99990001 | 282.49/ 74.34 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
52 | 王军强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00083F00010001 | 242.40/ 384.75 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
53 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00085F99990001 | 314.12/ 145.47 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
54 | 李国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00090F99990001 | 330.15/ 243.08 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
55 | 王暑亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00091F99990001 | 321.45/ 198.21 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
56 | 钞军玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00092F00010001 | 231.13/ 73.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
57 | 李豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00093F00010001 | 366.90/ 136.76 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
58 | 李鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00095F99990001 | 306.01/ 130.84 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
59 | 李肖亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00096F00010001 | 285.89/ 117.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
60 | 李国增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00097F99990001 | 359.34/ 194.02 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
61 | 李兰有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00098F99990001 | 320.78/ 142.40 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
62 | 李西胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00101F99990001 | 181.45/ 262.42 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
63 | 李秀师 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00102F99990001 | 315.49/ 243.15 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
64 | 李记民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00103F00010001 | 202.85/ 58.14 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
65 | 刘换臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00104F99990001 | 315.96/ 105.23 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
66 | 王战雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00105F99990001 | 226.18/ 96.28 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
67 | 李申强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00108F99990001 | 279.01/ 132.33 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
68 | 李申义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00109F99990001 | 279.87/ 345.39 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
69 | 李记云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00110F99990001 | 319.26/ 421.90 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
70 | 王国红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00111F99990001 | 357.49/ 134.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
71 | 李西武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00113F99990001 | 367.23/ 151.43 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
72 | 王国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00114F99990001 | 254.79/ 137.01 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
73 | 钞华伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00115F99990001 | 308.18/ 222.48 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
74 | 王胜军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00116F99990001 | 315.41/ 205.44 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
75 | 李记立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00117F99990001 | 251.87/ 95.32 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
76 | 王兵帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00122F99990001 | 325.82/ 358.98 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
77 | 李红杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00134F99990001 | 359.98/ 102.25 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
78 | 李海兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00138F99990001 | 335.88/ 244.66 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
79 | 李秀海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省安阳市滑县八里营东李庄村 | 410526202218JC00139F00010001 | 136.95/ 35.13 | 农村宅基地/ 住宅 |
|
公告单位:滑县自然资源局
2019年 09 月 28 日